根據《沿海省際散裝液體危險貨物船舶運輸市場運力調控綜合評審辦法》(交辦水〔2018〕168號),經市場調研論證、專家綜合評審、結果公示,並對舉報資訊進行核實處理,現將綜合評審最終結果公佈如下:
一、原油船運力
排序 | 申請單位 | 獲得新增運力情況 |
1 | 上海北海船務股份有限公司 | 5000載重噸×1艘 |
2 | 寧波甬旺航運有限公司 | 11024載重噸×1艘 |
3 | 招商局南京油運股份有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
4 | 湛江市大安水運有限公司 | 5000載重噸×1艘 |
5 | 廣東瑞高海運物流有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
6 | 上海戈海船務有限公司 | 13600載重噸×1艘 |
7 | 實華南油船務有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
8 | 浙江恒暉海運有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
合計 | 8艘、114624載重噸 |
二、成品油船運力
(一)3-5萬載重噸成品油船
排序 | 申請單位 | 獲得新增運力情況 |
1 | 興通海運股份有限公司 | 50000載重噸×1艘 |
2 | 華海石油運銷有限公司 | 48000載重噸×1艘 |
3 | 華洋海運有限責任公司 | 48000載重噸×1艘 |
合計 | 3艘、146000載重噸 |
(二)2萬載重噸及以下成品油船
排序 | 申請單位 | 獲得新增運力情況 |
1 | 寧波甬旺航運有限公司 | 16000載重噸×1艘 |
2 | 上海豐樂船務有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
3 | 海南中遠海運瀝青運輸有限公司 | 7651.9載重噸×1艘 |
4 | 南京盛航海運股份有限公司 | 13000載重噸×1艘 |
5 | 台州中油海運有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
6 | 招商局南京油運股份有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
7 | 福建省實華船務有限公司 | 12500載重噸×1艘 |
8 | 浙江和聯船務有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
9 | 湛江經濟技術開發區明日光船務有限公司 | 14000載重噸×1艘 |
10 | 廣州中船航運有限公司 | 16500載重噸×1艘 |
11 | 上海享聯船務有限公司 | 20000載重噸×1艘 |
12 | 安徽省皖江宏瑞航運有限公司 | 15000載重噸×1艘 |
13 | 榮成魯泰船務有限公司 | 13800載重噸×1艘 |
合計 | 13艘、208451.9載重噸 |
三、化學品船運力
(一)化學品船(不含液態硫磺專用化學品船)
排序 | 申請單位 | 獲得新增運力情況 |
1 | 興通海運股份有限公司 | 12500載重噸×1艘 |
2 | 華海石油運銷有限公司 | 6500載重噸×1艘 |
3 | 南京盛航海運股份有限公司 | 7450載重噸×1艘 |
4 | 上海豐樂船務有限公司 | 8000載重噸×1艘 |
5 | 中海化工運輸有限公司 | 8000載重噸×1艘 |
6 | 安徽省皖江輪船運輸有限公司 | 3500載重噸×1艘 |
合計 | 6艘、45950載重噸 |
(二)液態硫磺專用化學品船
排序 | 申請單位 | 獲得新增運力情況 |
1 | 寧波銀星海運有限公司 | 4800載重噸×1艘 |
2 | 浙江新涵海運有限公司 | 6500載重噸×1艘 |
合計 | 2艘、11300載重噸 |
四、液化石油氣船運力
排序 | 申請單位 | 獲得新增運力情況 |
1 | 深圳市海鴻船務有限公司 | 5500立方米×1艘 |
2 | 深圳中遠龍鵬液化氣運輸有限公司 | 5500立方米×1艘 |
3 | 南京中港船業有限公司 | 5000立方米×1艘 |
合計 | 3艘、16000立方米 |
五、被取消本年度綜合評審資格的企業
經對公示期內收到實名舉報反映問題進行核實,以下企業參評申報材料失真,根據《沿海省際散裝液體危險貨物船舶運輸市場運力調控綜合評審辦法》(交辦水〔2018〕168號)第二十條等相關規定,取消以下6家企業參加本年度綜合評審資格。
企業名稱 | 申報材料失真問題 | 經核實的實名舉報資訊 |
中國航油集團海鑫航運有限公司 | 近三年內,企業經營的船舶因未遵守我國水污染物排放控制有關規定受到海事管理機構處罰,申報材料填報為0次。 | “海鑫油611”輪于2019年3月4日因違反船舶水污染物排放控制相關規定被海事管理機構處罰。 |
浙江瑞遠海運有限公司 | 近三年內,企業經營的船舶因違反通航管理相關規定受到海事管理機構處罰,申報材料填報為“沒有”。 | “瑞運6”輪于2018年5月20日在南沙因違反通航管理相關規定被海事管理機構處罰。 |
中燃航運(大連)有限責任公司 | 近三年內,企業經營的船舶因未遵守我國船舶水污染物排放有關規定受到海事管理機構處罰,申報材料填報為0次。 | “中燃39”輪于2019年7月14日因違反船舶水污染排放控制相關規定被海事管理機構處罰。 |
浙江祥鴻船務有限公司 | 近三年內,企業經營的船舶因未遵守我國船舶排放控制區政策方面受到海事管理機構處罰,申報材料填報為“/”。 | “祥鴻3”輪于2019年7月3日在岙山因違反排放控制區相關規定被海事管理機構處罰。 |
舟山市海宏石油運輸有限公司 | 近三年內,企業經營的船舶因未遵守我國水污染物排放控制有關規定受到海事管理機構處罰,申報材料填報為0次。 | “宏油18”輪于2018年8月20日在北鼎星水域因違反船舶水污染排放控制相關規定被海事管理機構處罰。 |
上海能垣海運有限公司 | 近三年,企業經營的船舶因違反通航管理相關規定受到海事管理機構處罰,申報材料填報為“沒有”。 | “能垣1”輪于2019年2月25日在廣州因違反通航管理相關規定被海事管理機構處罰。 |