各省、自治區、直轄市、新疆生産建設兵團交通運輸廳(局、委),部長江航務管理局、珠江航務管理局,部救助打撈局,部無線電管理領導小組辦公室,部公路局、水運局、運輸服務司、安全與品質監督管理司、科技司、海事局:
部組織制定了公路水路行業2022年年度和2023年定期統計調查制度,經國家統計局同意,現印發給你們,請遵照執行。有關事項通知如下:
一、各統計調查制度組織實施部門要高度重視、精心組織,做好統計調查制度的佈置和培訓工作,確保制度順利實施,及時按有關規定共用發佈相關統計數據資訊。
二、各有關單位要堅持依法統計,不得擅自變更或者調整統計報送時間、統計範圍口徑、統計指標涵義、統計計算方法、統計標準等,確保統計調查制度不折不扣執行。
三、各有關單位要嚴把數據品質關,強化數據品質審核,更加有效發揮統計監督職能作用,堅決杜絕統計造假、弄虛作假。
統計調查制度在實施過程中如遇問題,請及時報部。聯繫人及聯繫電話:綜合規劃司 張皖杉,聯繫電話:010-65293107。
附件:公路水路行業2022年年度和2023年定期統計調查制度一覽表
交通運輸部辦公廳
2022年12月30日
(此件公開發佈)
附件
公路水路行業2022年年度和2023年
定期統計調查制度一覽表
序號 | 統計調查制度 | 批准類型 | 批准文號 | 有效期 |
一、2022年審批或備案的統計調查制度 | ||||
1 | 交通運輸綜合統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
2 | 交通固定資産投資統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
3 | 公路水路交通運輸企業一套表統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
4 | 水運生産快速統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
5 | 水運及交通運輸支援系統建設項目統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
6 | 道路貨物運輸價格統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
7 | 郵輪運營統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
8 | 長江航運價格統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2022〕199號 | 2025-12 |
9 | 農村公路基礎設施統計調查制度 | 備案 | 國統辦函〔2022〕573號 | 2027-12 |
二、有效期內繼續執行的統計調查制度 | ||||
10 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果交通運輸統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
11 | 公路水路環保統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
12 | 公路養護統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
13 | 收費公路統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2020〕126號 | 2023-10 |
14 | 道路運輸統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2020〕126號 | 2023-10 |
15 | 網路化道路貨運典型企業動態監測統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2020〕126號 | 2023-10 |
16 | 道路運輸行業行車事故統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
17 | 兩岸海上直航運量統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
18 | 海上國際運輸業統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
19 | 交通運輸行業建設工程生産安全事故統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2020〕126號 | 2023-10 |
20 | 港口生産安全事故統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
21 | 交通運輸科技統計調查制度 | 審批 | 國統制〔2021〕159號 | 2024-12 |
22 | 公路交通情況統計調查制度 | 備案 | 國統辦函〔2021〕500號 | 2026-11 |
23 | 航道管理與養護統計調查制度 | 備案 | 國統辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
24 | 公路水運工程品質狀況及品質監督資訊統計調查制度 | 備案 | 國統辦函〔2019〕334號 | 2024-09 |
25 | 交通救撈統計調查制度 | 備案 | 國統辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
26 | 交通專用通信網統計調查制度 | 備案 | 國統辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
27 | 海事統計調查制度 | 備案 | 國統辦函〔2018〕471號 | 2023-10 |
抄送:國家統計局辦公室,部規劃研究院、科學研究院,中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組。