填報單位:中華人民共和國連雲港海事局
網站名稱 | 中華人民共和國連雲港海事局 | ||
首頁網址 | www.lyg.msa.gov.cn | ||
主辦單位 | 連雲港海事局 | ||
網站類型 | R政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | BM19170001 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備18016079號-2 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備3207030210003號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 45204 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 167256 | ||
資訊發佈 (單位:條) | 總數 | 1500 | |
概況類資訊更新量 | 8 | ||
政務動態資訊更新量 | 218 | ||
資訊公開目錄資訊更新量 | 472 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 3 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀資訊發佈 | 總數 (單位:條) | 23 |
解讀材料數量 (單位:條) | 21 | ||
解讀産品數量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發佈服務事項目錄 | √是 □否 | |
註冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 57 | ||
可全程線上辦理政務服務事項數量(單位:項) | 35 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 49430 | |
自然人辦件量 | 26593 | ||
法人辦件量 | 22837 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 195 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 195 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 1.5 | ||
公開答覆數量 (單位:條) | 91 | ||
徵集調查 | 徵集調查期數 (單位:期) | 7 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公佈調查結果期數 (單位:期) | 7 | ||
線上訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 11 | |
網民留言數量 (單位:條) | 23 | ||
答覆網民提問數量 (單位:條) | 23 | ||
是否提供智慧問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √ 是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微網志 | 名稱 | 連雲港海事 | |
資訊發佈量(單位:條) | 62 | ||
關注量(單位:個) | 14248 | ||
微信 | 名稱 | 連雲港海事 | |
資訊發佈量(單位:條) | 394 | ||
訂閱數(單位:個) | 8271 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人: 張浩 審核人:徐成 填報人:王寧
聯繫電話: 0518-82238311 填報日期:2020.1.14