宜賓(合江門) | 1.14 | 落 |
江安(白沙灣) | 1.56 | 落 |
瀘州(麻沙橋) | 1.97 | 漲 |
朱沱(漢東村) | 1.48 | 落 |
江津(豬圈門) | 1.26 | 漲 |
重慶(寸灘) | 2.97 | 落 |
長壽(小石溪) | 159.44 | 落 |
涪陵(白鶴梁) | 159.40 | 落 |
萬州(紅花地) | 159.58 | 落 |
秭歸(郭家壩) | 159.34 | 落 |
宜昌(中水門) | 0.56 | 漲 |
車陽河(關洲) | 0.30 | 漲 |
枝江(李家渡) | -0.51 | 漲 |
沙市(楊林磯) | -2.83 | 漲 |
郝穴(航道碼頭) | -1.83 | 落 |
石首(航道碼頭) | -0.55 | 平 |
監利(泳協碼頭) | 1.37 | 漲 |
城陵磯(岳陽關) | 2.06 | 漲 |
莫家河(嘉魚大橋) | 1.23 | 漲 |
漢口(武漢關) | 0.71 | 漲 |
黃石(黃石大橋) | 0.56 | 漲 |
九江(航道碼頭) | 0.70 | 漲 |
安慶(馬窩) | 1.14 | 漲 |
銅陵(外貿碼頭) | 1.18 | 平 |
蕪湖(蕪湖大橋) | 1.11 | 落 |
南京(下關) | 1.88 | 漲 |
鎮江(定易洲) | 2.22 | 漲 |
丹華港 | 1.21 | 落 |
北碚 | 0.06 | 漲 |
湘江長沙 | 30.63 | 漲 |
長江上游重點航行水尺水位:
南溪油榨磧 | 0.73 |
二郎灘 | 2.1 |
觀音堂 | 1.6 |
觀音背 | 1.4 |
手爬岩 | 1.88 |
小桃竹 | 1.7 |
王爺廟 | 2.3 |
老鷹岩 | 1.4 |
斗笠子 | 1.03 |
朱沱 | 1.48 |
羊角灘 | 1.85 |
石門 | 1.48 |
狗扒岩 | 1.91 |
鄭家梁 | 1.1 |
黃磏 | 1.4 |
觀音梁 | 2.13 |
水銀口 | 1.18 |
九龍灘 | 1.4 |
銅鑼峽 | 3.4 |
魚嘴 | 5.6 |
太洪江 | 159.7 |
騎馬橋 | 159.67 |
羊角堡 | 159.57 |
韓公韓婆 | 159.5 |
李渡 | 159.43 |
梅核子 | 159.3 |
石鼻子 | 159.38 |
永家岩 | 159.7 |
長江中游重點淺險水道水位:
站名 | 水位(米) | 變幅(米) |
蘆家河(姚港) | -0.24 | +0.06 |