宜賓(合江門) | 1.2 | 落 |
江安(白沙灣) | 1.4 | 漲 |
瀘州(麻沙橋) | 1.74 | 漲 |
朱沱(漢東村) | 1.25 | 落 |
江津(豬圈門) | 1.19 | 漲 |
重慶(寸灘) | 3.19 | 漲 |
長壽(小石溪) | 159.37 | 落 |
涪陵(白鶴梁) | 159.30 | 落 |
萬州(紅花地) | 159.45 | 落 |
秭歸(郭家壩) | 159.21 | 落 |
宜昌(中水門) | 0.56 | 漲 |
車陽河(關洲) | 0.33 | 漲 |
枝江(李家渡) | -0.46 | 漲 |
沙市(楊林磯) | -2.81 | 漲 |
郝穴(航道碼頭) | -1.84 | 落 |
石首(航道碼頭) | -0.54 | 落 |
監利(泳協碼頭) | 1.38 | 落 |
城陵磯(岳陽關) | 2.07 | 漲 |
莫家河(嘉魚大橋) | 1.25 | 落 |
漢口(武漢關) | 0.73 | 漲 |
黃石(黃石大橋) | 0.59 | 漲 |
九江(航道碼頭) | 0.73 | 漲 |
安慶(馬窩) | 1.18 | 漲 |
銅陵(外貿碼頭) | 1.25 | 漲 |
蕪湖(蕪湖大橋) | 1.19 | 落 |
南京(下關) | 1.56 | 漲 |
鎮江(定易洲) | 2.24 | 漲 |
丹華港 | 1.43 | 落 |
北碚 | 0.12 | 落 |
湘江長沙 | 30.49 | 落 |
長江上游重點航行水尺水位:
南溪油榨磧 | 0.6 |
二郎灘 | 1.8 |
觀音堂 | 1.6 |
觀音背 | 1.4 |
手爬岩 | 1.76 |
小桃竹 | 1.6 |
王爺廟 | 2.2 |
老鷹岩 | 1.4 |
斗笠子 | 0.87 |
朱沱 | 1.25 |
羊角灘 | 1.6 |
石門 | 1.3 |
狗扒岩 | 1.75 |
鄭家梁 | 1 |
黃磏 | 1.3 |
觀音梁 | 2.1 |
水銀口 | 1.2 |
九龍灘 | 1.6 |
銅鑼峽 | 3.5 |
魚嘴 | 5.6 |
太洪江 | 159.6 |
騎馬橋 | 159.6 |
羊角堡 | 159.5 |
韓公韓婆 | 159.4 |
李渡 | 159.35 |
梅核子 | 159.15 |
石鼻子 | 159.24 |
永家岩 | 159.55 |
長江中游重點淺險水道水位:
站名 | 水位(米) | 變幅(米) |
蘆家河(姚港) | -0.2 | +0.04 |