2021年第41周(10月9日~10月15日)預報航道維護尺度
序號 | 河 段 | 2021年10月計劃維護水深(米) | 周預報維護尺度 (水深×寬度) (米) | 主要特徵水道 | 備 注 | |||
水道名稱 | 周預報維護尺度 (水深×寬度) | 測時水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探測時間 | ||||
1 | 合江門~王爺廟 | 3.5 | 4.2×70 | 香爐灘 | 4.2×70 | 4.47 | 買米石 | 10月6日11:32 |
2 | 王爺廟~蘭家沱 | 3.5 | 4.2×70 | 螃蟹磧 | 4.2×70 | 3.52 | 兩條牛 | 10月6日14:32 |
東溪口 | 4.2×70 | 3.61 | 斗笠子 | 10月7日15:28 | ||||
3 | 蘭家沱~婁溪溝 | 3.5 | 4.5×80 | 苦竹磧 | 4.5×80 | 4.00 0 | 黃 磏 | 10月7日13:27 |
胡家灘 | 5.0×90 | 12.37 | 青岩子 | 10月7日12:24 | ||||
4 | 婁溪溝~羊角灘 | 3.5 | 6.0×120 | 三角磧 | 6.0×120 | 15.00 | 九龍灘 | 10月7日16:32 |
5 | 羊角灘~扇沱大橋 | 4.0 | 6.0×150 | 朝天門 | 6.0×150 | 18.60 | 羊角灘 | 10月8日08:00 |
洛 磧 | 6.0×190 | 174.10 | 太洪江 | 10月8日08:00 | ||||
6 | 扇沱大橋~李渡大橋 | 4.0 | 6.0×200 | 長 壽 | 6.0×200 | 173.30 | 羊角堡 | 10月8日08:08 |
7 | 李渡大橋~廟河 | 5.5(試運作) | 6.0×150 | |||||
8 | 廟河~中水門 | 由長江三峽通航管理局發佈 | ||||||
9 | 中水門~下臨江坪 | 4.5 | 6.0×100 | |||||
10 | 下臨江坪~大埠街 | 3.5 | 5.0×120 | 蘆家河 | 5.0×120 | 6.11 | 姚 港 | 10月7日09:01 |
枝 江 | 5.0×120 | 6.39 | 李家渡 | 10月7日09:04 | ||||
11 | 大埠街~荊州四碼頭 | 3.5 | 5.0×160 | 太平口 | 5.0×160 | 5.59 | 沙 市 | 10月8日08:00 |
12 | 荊州四碼頭~城陵磯 | 3.8 | 5.0×200 | 萊家鋪 | ||||
13 | 城陵磯~武漢長江大橋 | 4.5 | 6.2×180 | 界 牌 | 6.8×260 | 11.28 | 城陵磯 | 10月8日08:00 |
嘉 魚 | 6.2×180 | 11.29 | 漢 口 | 10月8日08:00 | ||||
14 | 武漢長江大橋~上巢湖 | 5.5 | 7.0×300 | 黃 石 | 7.0×300 | 10.36 | 黃 石 | 10月8日08:00 |
15 | 上巢湖~吉陽磯 | 5.5 | 6.2×200 | 九 江 | 6.2×200 | 9.44 | 九 江 | 10月8日08:00 |
張家洲南 | 7.8×260 | |||||||
16 | 吉陽磯~高安圩 | 7.0 | 8.0×300 | 安 慶 | 8.5×400 | 8.54 | 安 慶 | 10月8日08:00 |
土 橋 | 8.0×300 | 5.98 | 蕪 湖 | 10月8日08:00 | ||||
黑沙洲南 | 8.5×320 | |||||||
17 | 高安圩~蕪湖長江大橋 | 7.5 | 9.8×400 | 白 茆 | 9.8×400 | |||
18 | 蕪湖長江大橋~燕子磯 | 9.0 | 10.0×220 | 江心洲 | 10.0×220 | |||
19 | 燕子磯~新生圩 | 10.8 | 10.8×500 | |||||
20 | 新生圩~江陰長江大橋~瀏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基準面下 | ||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基準面下 | ||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基準面下 | ||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理論最低潮面下 | ||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理論最低潮面下 |
注:1.此表為長江幹線主航道預報尺度,當水位、航道發生較大變化,從而造成航道維護尺度變化,將及發佈更新資訊予以調整。
2.南京以下12.5米深水航道,優良河段雙向通航寬度不小于500米,受限河段雙向航道寬度不小于350米,分汊河段單向航道寬度為230-260米。
3.南京新生圩至江陰長江大橋河段為航行基準面以下水深;江陰長江大橋以下為理論最低潮面下水深。