2021年第44周(10月30日~11月05日)預報航道維護尺度
序號 | 河 段 | 2021年計劃維護水深(米) | 周預報維護尺度 (水深×寬度) (米) | 主要特徵水道 | 備 注 | ||||
10月 | 11月 | 水道名稱 | 周預報維護尺度 (水深×寬度) | 測時水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探測時間 | |||
1 | 合江門~王爺廟 | 3.5 | 3.2 | 4.2×60 | 香爐灘 | 4.2×60 | 4.32 | 買米石 | 10月28日10:40 |
2 | 王爺廟~蘭家沱 | 3.5 | 3.2 | 4.2×70 | 螃蟹磧 | 4.2×70 | 3.86 | 兩條牛 | 10月27日16:00 |
東溪口 | 4.2×70 | 3.62 | 斗笠子 | 10月27日12:20 | |||||
3 | 蘭家沱~婁溪溝 | 3.5 | 3.2 | 4.5×70 | 苦竹磧 | 4.5×70 | 4.15 | 黃 磏 | 10月28日08:47 |
魚 洞 | 5.0×80 | 7.65 | 水銀口 | 10月29日07:50 | |||||
4 | 婁溪溝~羊角灘 | 3.5 | 3.2 | 6.0×120 | 三角磧 | 6.0×120 | 11.80 | 九龍灘 | 10月28日16:07 |
5 | 羊角灘~扇沱大橋 | 4.0 | 4.5 | 6.0×150 | 朝天門 | 6.0×160 | 15.39 | 羊角灘 | 10月28日10:39 |
洛 磧 | 6.0×190 | 175.00 | 太洪江 | 10月29日08:00 | |||||
6 | 扇沱大橋~李渡大橋 | 4.0 | 4.5 | 6.0×200 | 長 壽 | 6.0×200 | 175.00 | 羊角堡 | 10月29日08:39 |
7 | 李渡大橋~廟河 | 5.5(試運作) | 6.0×150 | ||||||
8 | 廟河~中水門 | 由長江三峽通航管理局發佈 | |||||||
9 | 中水門~下臨江坪 | 4.5 | 6.0×100 | ||||||
10 | 下臨江坪~大埠街 | 3.5 | 蘆家河 | 5.0×120 | 2.01 | 姚 港 | 10月28日09:55 | ||
枝 江 | 5.0×120 | 2.04 | 李家渡 | 10月28日10:19 | |||||
江 口 | 4.5×150 | 1.39 | 七星臺 | 10月28日11:03 | |||||
11 | 大埠街~荊州四碼頭 | 3.5 | 5.0×160 | 涴 市 | 5.0×160 | 1.19 | 沙 市 | 10月29日08:00 | |
12 | 荊州四碼頭~城陵磯 | 3.8 | 5.0×200 | 碾子灣 | 5.0×200 | ||||
13 | 城陵磯~武漢長江大橋 | 4.5 | 4.2 | 6.0×200 | 界 牌 | 6.2×210 | 7.15 | 城陵磯 | 10月29日08:00 |
武 橋 | 6.0×200 | 7.49 | 漢 口 | 10月29日08:00 | |||||
14 | 武漢長江大橋~上巢湖 | 5.5 | 5.0 | 6.7×300 | 沙 洲 | 6.7×300 | 7.19 | 黃 石 | 10月29日08:00 |
15 | 上巢湖~吉陽磯 | 5.5 | 5.0 | 6.0×200 | 九 江 | 6.0×200 | 7.05 | 九 江 | 10月28日08:00 |
張家洲南 | 6.7×260 | 7.25 | 九 江 | 10月27日08:00 | |||||
16 | 吉陽磯~高安圩 | 7.0 | 6.5 | 7.8×320 | 安 慶 | 7.8×400 | 6.35 | 安 慶 | 10月29日08:00 |
土 橋 | 7.8×350 | 4.47 | 蕪 湖 | 10月29日08:00 | |||||
黑沙洲南 | 8.1×320 | ||||||||
17 | 高安圩~蕪湖長江大橋 | 7.5 | 9.4×400 | 白 茆 | 9.4×400 | ||||
18 | 蕪湖長江大橋~燕子磯 | 9.0 | 9.4×220 | 江心洲 | 9.4×220 | ||||
19 | 燕子磯~新生圩 | 10.8 | 10.5 | 10.8×500 | |||||
20 | 新生圩~江陰長江大橋~瀏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基準面下 | |||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基準面下 | |||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基準面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理論最低潮面下 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理論最低潮面下 |
注:1.此表為長江幹線主航道預報尺度,當水位、航道發生較大變化,從而造成航道維護尺度變化,將及發佈更新資訊予以調整。
2.南京以下12.5米深水航道,優良河段雙向通航寬度不小于500米,受限河段雙向航道寬度不小于350米,分汊河段單向航道寬度為230-260米。
3.南京新生圩至江陰長江大橋河段為航行基準面以下水深;江陰長江大橋以下為理論最低潮面下水深。