2021年第48周(11月27日~12月03日)預報航道維護尺度
序號 | 河 段 | 2021年計劃維護水深(米) | 周預報維護尺度 (水深×寬度) (米) | 主要特徵水道 | 備 注 | ||||
11月 | 12月 | 水道名稱 | 周預報維護尺度 (水深×寬度) | 測時水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探測時間 | |||
1 | 合江門~王爺廟 | 3.2 | 2.9 | 3.5×60 | 銅鼓灘 | 3.5×60 | 1.80 | 油榨磧 | 11月25日12:37 |
王爺廟~蘭家沱 | 3.2 | 2.9 | 3.5×60 | 納 溪 | 3.5×60 | 2.21 | 石龍岩 | 11月25日11:44 | |
2 | 螃蟹磧 | 3.5×60 | 2.10 | 兩條牛 | 11月24日16:01 | ||||
東溪口 | 3.5×60 | 1.60 | 斗笠子 | 11月25日14:02 | |||||
3 | 蘭家沱~婁溪溝 | 3.2 | 2.9 | 3.6×60 | 苦竹磧 | 3.6×60 | 2.11 | 黃 磏 | 11月25日17:07 |
魚 洞 | 4.0×60 | 5.28 | 水銀口 | 11月25日10:00 | |||||
4 | 婁溪溝~羊角灘 | 3.2 | 2.9 | 6.0×80 | 三角磧 | 6.0×80 | 10.30 | 九龍灘 | 11月25日16:33 |
5 | 羊角灘~扇沱大橋 | 4.5 | 6.0×160 | 朝天門 | 6.0×160 | 13.83 | 羊角灘 | 11月25日15:10 | |
6 | 扇沱大橋~李渡大橋 | 4.5 | 6.0×190 | 長 壽 | 6.0×190 | 173.80 | 羊角堡 | 11月25日08:33 | |
7 | 李渡大橋~廟河 | 5.5(試運作) | 6.0×150 | ||||||
8 | 廟河~中水門 | 由長江三峽通航管理局發佈 | |||||||
9 | 中水門~下臨江坪 | 4.5 | 5.5×100 | ||||||
10 | 下臨江坪~大埠街 | 3.5 | 蘆家河 | 4.2×120 | 0.86 | 姚 港 | 11月25日13:42 | ||
枝 江 | 4.2×120 | 0.66 | 李家渡 | 11月25日09:48 | |||||
江 口 | 4.2×150 | -0.23 | 七星臺 | 11月24日15:18 | |||||
11 | 大埠街~荊州四碼頭 | 3.5 | 4.2×160 | 涴 市 | 4.2×160 | -0.79 | 沙 市 | 11月26日08:00 | |
12 | 荊州四碼頭~城陵磯 | 3.8 | 4.2×180 | 周公堤 | 4.2×180 | ||||
13 | 城陵磯~武漢長江大橋 | 4.2 | 5.6×200 | 界 牌 | 5.8×210 | 5.19 | 城陵磯 | 11月26日08:00 | |
嘉 魚 | 5.6×200 | 4.02 | 漢 口 | 11月26日08:00 | |||||
14 | 武漢長江大橋~上巢湖 | 5.0 | 6.0×300 | 沙 洲 | 6.0×300 | 3.94 | 黃 石 | 11月26日08:00 | |
15 | 上巢湖~吉陽磯 | 5.0 | 6.0×200 | 九 江 | 6.8×200 | 3.59 | 九 江 | 11月26日08:00 | |
張家洲南 | 6.0×210 | 3.59 | 九 江 | 11月26日08:00 | |||||
16 | 吉陽磯~高安圩 | 6.5 | 6.6×290 | 安 慶 | 6.7×350 | 3.27 | 安 慶 | 11月26日08:00 | |
土 橋 | 6.7×300 | 2.32 | 蕪 湖 | 11月26日08:00 | |||||
黑沙洲南 | 6.6×290 | ||||||||
17 | 高安圩~蕪湖長江大橋 | 7.5 | 8.3×400 | 白 茆 | 8.3×400 | ||||
18 | 蕪湖長江大橋~燕子磯 | 9.0 | 9.0×220 | 江心洲 | 9.0×220 | ||||
19 | 燕子磯~新生圩 | 10.5 | 10.5×500 | ||||||
20 | 新生圩~江陰長江大橋~瀏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基準面下 | |||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基準面下 | |||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基準面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理論最低潮面下 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理論最低潮面下 |
注:1.此表為長江幹線主航道預報尺度,當水位、航道發生較大變化,從而造成航道維護尺度變化,將及發佈更新資訊予以調整。
2.南京以下12.5米深水航道,優良河段雙向通航寬度不小于500米,受限河段雙向航道寬度不小于350米,分汊河段單向航道寬度為230-260米。
3.南京新生圩至江陰長江大橋河段為航行基準面以下水深;江陰長江大橋以下為理論最低潮面下水深。