上半年,郵政行業寄遞業務量累計完成894.2億件,同比增長20.5%。其中,快遞業務量累計完成801.6億件(注1),同比增長23.1%(按可比口徑計算,下同)。
上半年,同城快遞業務量累計完成74.2億件,同比增長20.6%;異地快遞業務量累計完成710.9億件,同比增長23.4%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成16.5億件,同比增長21.0%。
上半年,郵政函件業務累計完成4.9億件,同比增長7.3%;包裹業務累計完成1383.0萬件,同比增長54.8%;報紙業務累計完成84.2億份,同比增長1.7%;雜誌業務累計完成3.2億份,同比下降2.1%;匯兌業務累計完成143.4萬筆,同比下降20.8%。
上半年,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成8063.6億元,同比增長10.6%。其中,快遞業務收入累計完成6530.0億元,同比增長15.1%。
6月份,郵政行業寄遞業務量完成161.2億件,同比增長15.8%。其中,快遞業務量完成145.7億件,同比增長17.7%。
6月份,郵政行業業務收入完成1407.2億元,同比增長6.3%。其中,快遞業務收入完成1158.9億元,同比增長8.6%。
上半年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的9.3%、88.7%和2.0%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.1個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.2個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。
上半年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為73.0%、18.5%和8.5%,業務收入比重分別為74.8%、15.0%和10.2%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降2.2個百分點,快遞業務收入比重下降1.3個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.3個百分點,快遞業務收入比重上升0.7個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.9個百分點,快遞業務收入比重上升0.6個百分點。
上半年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為85.3,較1-5月上升0.1。
備註:
1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算。
2.部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業寄遞業務量 | 萬件 | 8942408.6 | 1611862.7 | 20.5 | 15.8 |
1、快遞業務 | 萬件 | 8016198.3 | 1457135.0 | 23.1 | 17.7 |
其中:同城 | 萬件 | 742095.7 | 135184.8 | 20.6 | 13.5 |
異地 | 萬件 | 7109287.3 | 1292365.9 | 23.4 | 18.2 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 164815.2 | 29584.3 | 21.0 | 14.6 |
2、郵政普遍服務業務 | 萬件 | 926210.4 | 154727.7 | 1.9 | 0.5 |
其中:函件 | 萬件 | 49312.1 | 10182.5 | 7.3 | 20.5 |
包裹 | 萬件 | 1383.0 | 308.7 | 54.8 | 59.5 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 842140.2 | 138823.3 | 1.7 | -0.5 |
訂銷雜誌累計數 | 萬份 | 32456.0 | 5272.5 | -2.1 | -7.0 |
匯兌 | 萬筆 | 143.4 | 21.3 | -20.8 | -26.8 |
二、郵政行業業務收入 | 億元 | 8063.6 | 1407.2 | 10.6 | 6.3 |
1、快遞業務 | 億元 | 6530.0 | 1158.9 | 15.1 | 8.6 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 63.5 | 9.7 | -1.9 | -1.7 |
注:1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算,下同。 |
分省快遞業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量 | 同比增長 | 快遞業務收入 | 同比增長 |
全國 | 8016198.3 | 23.1 | 65300465.1 | 15.1 |
北京 | 130468.2 | 15.5 | 1533283.5 | 3.3 |
天津 | 86559.6 | 31.7 | 872656.3 | 21.7 |
河北 | 413863.0 | 31.0 | 2638506.4 | 21.9 |
山西 | 66968.5 | 26.3 | 621803.1 | 19.0 |
內蒙古 | 24739.7 | 45.5 | 362903.9 | 22.0 |
遼寧 | 133610.0 | 24.0 | 1148100.8 | 21.0 |
吉林 | 45262.7 | 20.4 | 456659.3 | 14.8 |
黑龍江 | 58152.4 | 27.6 | 582426.0 | 15.7 |
上海 | 224735.9 | 30.1 | 11339961.6 | 21.1 |
江蘇 | 637562.1 | 19.6 | 4786850.3 | 10.2 |
浙江 | 1489588.1 | 13.7 | 6773459.2 | 6.5 |
安徽 | 283201.4 | 25.0 | 1536107.9 | 17.7 |
福建 | 293058.7 | 16.8 | 2062711.6 | 10.4 |
江西 | 151348.1 | 37.4 | 1069211.9 | 25.1 |
山東 | 435157.2 | 25.9 | 2981688.3 | 18.2 |
河南 | 405981.9 | 40.0 | 2506550.3 | 25.1 |
湖北 | 260679.2 | 36.0 | 1796052.3 | 22.8 |
湖南 | 210832.0 | 28.8 | 1241872.5 | 16.7 |
廣東 | 1990290.0 | 19.3 | 14476763.2 | 9.9 |
廣西 | 91211.7 | 40.5 | 782722.8 | 23.3 |
海南 | 14561.7 | 17.0 | 231626.2 | 11.1 |
重慶 | 94209.2 | 39.5 | 772912.7 | 20.3 |
四川 | 213730.6 | 33.5 | 1791079.4 | 19.3 |
貴州 | 41825.2 | 36.1 | 512145.7 | 24.8 |
雲南 | 63929.0 | 30.0 | 628344.2 | 18.4 |
西藏 | 1373.0 | 30.3 | 38273.8 | 36.8 |
陜西 | 104560.5 | 44.3 | 939809.2 | 28.5 |
甘肅 | 19337.3 | 51.5 | 309839.8 | 28.4 |
青海 | 3043.6 | 21.1 | 71801.7 | 17.1 |
寧夏 | 7683.4 | 31.9 | 106931.3 | 19.2 |
新疆 | 18674.1 | 31.6 | 327409.7 | 17.8 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量 | 排名 | 城市 | 快遞業務量 |
1 | 金華(義烏)市 | 803707.1 | 26 | 紹興市 | 78087.9 |
2 | 廣州市 | 664993.8 | 27 | 嘉興市 | 75401.7 |
3 | 深圳市 | 357155.9 | 28 | 廊坊市 | 74834.8 |
4 | 上海市 | 224735.9 | 29 | 南通市 | 66048.7 |
5 | 揭陽市 | 209318.5 | 30 | 中山市 | 65992.6 |
6 | 東莞市 | 201510.6 | 31 | 西安市 | 62243.9 |
7 | 杭州市 | 187793.0 | 32 | 南京市 | 61499.5 |
8 | 汕頭市 | 182557.6 | 33 | 青島市 | 59923.9 |
9 | 蘇州市 | 164859.4 | 34 | 商丘市 | 57029.2 |
10 | 泉州市 | 135323.6 | 35 | 瀋陽市 | 56872.0 |
11 | 成都市 | 132818.7 | 36 | 宿遷市 | 56436.6 |
12 | 北京市 | 130468.2 | 37 | 邢臺市 | 51550.0 |
13 | 長沙市 | 125723.9 | 38 | 南昌市 | 51511.2 |
14 | 武漢市 | 116246.5 | 39 | 濟南市 | 48836.0 |
15 | 鄭州市 | 114154.5 | 40 | 徐州市 | 48542.3 |
16 | 溫州市 | 112823.4 | 41 | 無錫市 | 47469.2 |
17 | 佛山市 | 109807.7 | 42 | 潮州市 | 46805.0 |
18 | 臨沂市 | 105116.0 | 43 | 南寧市 | 43088.7 |
19 | 保定市 | 97979.9 | 44 | 昆明市 | 40865.6 |
20 | 石家莊市 | 97401.9 | 45 | 湖州市 | 40119.8 |
21 | 重慶市 | 94209.2 | 46 | 惠州市 | 39790.6 |
22 | 寧波市 | 87618.6 | 47 | 連雲港市 | 38906.9 |
23 | 天津市 | 86559.6 | 48 | 廈門市 | 38640.8 |
24 | 合肥市 | 82120.4 | 49 | 濰坊市 | 38166.6 |
25 | 台州市 | 78362.1 | 50 | 亳州市 | 37383.7 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 11339961.6 | 26 | 合肥市 | 528787.1 |
2 | 廣州市 | 4625283.7 | 27 | 青島市 | 526048.9 |
3 | 深圳市 | 3150204.5 | 28 | 瀋陽市 | 508830.7 |
4 | 金華(義烏)市 | 1969176.5 | 29 | 無錫市 | 499193.8 |
5 | 杭州市 | 1739870.7 | 30 | 濟南市 | 490970.3 |
6 | 東莞市 | 1668093.1 | 31 | 中山市 | 488106.0 |
7 | 北京市 | 1533283.5 | 32 | 廈門市 | 461765.1 |
8 | 蘇州市 | 1436960.8 | 33 | 廊坊市 | 459657.2 |
9 | 佛山市 | 1122429.2 | 34 | 南昌市 | 445794.9 |
10 | 成都市 | 1074497.2 | 35 | 臨沂市 | 438605.7 |
11 | 揭陽市 | 990191.1 | 36 | 南通市 | 417036.2 |
12 | 武漢市 | 980185.1 | 37 | 台州市 | 375096.8 |
13 | 鄭州市 | 953564.5 | 38 | 福州市 | 364707.5 |
14 | 汕頭市 | 918337.9 | 39 | 南寧市 | 355767.8 |
15 | 天津市 | 872656.3 | 40 | 常州市 | 355434.5 |
16 | 重慶市 | 772912.7 | 41 | 哈爾濱市 | 339955.5 |
17 | 寧波市 | 746613.6 | 42 | 惠州市 | 339379.5 |
18 | 泉州市 | 725028.8 | 43 | 昆明市 | 335169.1 |
19 | 長沙市 | 712214.4 | 44 | 紹興市 | 327199.3 |
20 | 溫州市 | 621553.7 | 45 | 徐州市 | 284667.7 |
21 | 嘉興市 | 611107.2 | 46 | 長春市 | 274668.0 |
22 | 保定市 | 605027.2 | 47 | 商丘市 | 256580.6 |
23 | 西安市 | 589104.8 | 48 | 濰坊市 | 247176.9 |
24 | 南京市 | 549452.6 | 49 | 宿遷市 | 237254.5 |
25 | 石家莊市 | 538631.9 | 50 | 邢臺市 | 236137.1 |