航線 | 2023年 | 2024年至今 | 11月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1556.03 | 1427.33 | 0.8 |
歐洲航線 | 1150.48 | 2394.75 | 1940.14 | -3.2 |
地中海航線 | 1597.48 | 2761.96 | 2240.23 | -0.6 |
美西航線 | 735.75 | 1203.92 | 1179.46 | -4.2 |
美東航線 | 936.40 | 1332.40 | 1213.11 | 1.2 |
波紅航線 | 1043.32 | 1638.07 | 1342.12 | 27.6 |
澳新航線 | 762.70 | 1112.02 | 1492.43 | 4.2 |
西非航線 | 584.03 | 1022.01 | 1123.66 | 0.4 |
南非航線 | 886.50 | 1641.94 | 1952.00 | -4.7 |
南美航線 | 657.36 | 1144.70 | 1140.82 | -5.7 |
日本航線 | 860.01 | 784.25 | 864.06 | -0.6 |
東南亞航線 | 623.17 | 961.14 | 1102.37 | 17.7 |
南韓航線 | 569.54 | 495.28 | 494.65 | -1.8 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。