當前位置: 首頁->服務->預警提示->三峽調度計劃

2026-01-05 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

來源:      時間: 2026-01-16

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-05 18:00 至 2026-01-06 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-05 19:30 ↓↓快舟9 ↓↓鵬傑5 ↓↓征東888 ↓↓芃帆868
2 2026-01-05 21:00 ↓↓渝揚11 ↓↓巨能818 ↓↓重輪貨5006  
3 2026-01-05 22:30 ↓↓永旺666 ↓↓星宇525    
4 2026-01-06 00:00 ↓↓媛帥999 ↓↓湘石門貨9899 ↓↓豫信貨11555 ↓↓江潤運發
5 2026-01-06 01:30 ↓↓揚鵬2001 ↓↓航寧998 ↓↓長旺809 ↓↓柏源698
6 2026-01-06 03:00 ↓↓翔渝997 ↓↓江萊012 ↓↓元合66  
7 2026-01-06 04:30 ↓↓群元999 ↓↓重輪5 ↓↓豫信貨16029 ↓↓泛洋涪陵
8 2026-01-06 06:00 ↓↓金航7777 ↓↓鑫港555 ↓↓鴻華916  
9 2026-01-06 07:30 ↓↓遠洋9204 ↓↓欣華欣137 ↓↓新平江1003 ↓↓白雲9號
10 2026-01-06 09:00 ↓↓鑌港918 ↓↓重輪集3021 ↓↓渝建物流56[新]  
11 2026-01-06 10:30 ↓↓欣豪806 ↓↓泛洋酉陽 ↓↓民仁  
12 2026-01-06 12:00 ↓↓華豐55 ↓↓聖通1039 ↓↓中海福 ↓↓茂港1006
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-06 01:00 ↑↑鑫磊領航 ↑↑江潤688 ↑↑祥福909  
2 2026-01-06 02:30 ↑↑富發7 ↑↑民聯2107 ↑↑浩航1001  
3 2026-01-06 10:30 ↑↑渝航集1008 ↑↑快舟806 ↑↑林瑞8 ↑↑豫信貨12919
4 2026-01-06 12:00 ↑↑江潤中順 ↑↑豫信貨12013 ↑↑風順89 ↑↑江海9001[新]
5 2026-01-06 13:30 ↑↑民渝2502 ↑↑民渝2501 ↑↑豪通66 ↑↑浩航1008
6 2026-01-06 16:50 ↑↑江油6 ↑↑申燃2 ↑↑荊楚2136 ↑↑遠洋9611
7 2026-01-06 18:40 ↑↑渝滬3502 ↑↑荊楚878 ↑↑華啟66 ↑↑江隆1606
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-06 09:00 ↓↓長航江榮      
2 2026-01-06 10:00 ↑↑紅髮666      
3 2026-01-06 11:30 ↓s 長江三峽10      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-05 21:30 ↓↓親河1302 ↓↓龍昊2026 ↓↓渝揚28 ↓↓祥福928
2 2026-01-05 23:00 ↓↓聚龍航順 ↓↓潤海777 ↓↓渝山668  
3 2026-01-06 00:30 ↓↓民聯2106 ↓↓安舟908 ↓↓欣豪6 ↓↓同發999
4 2026-01-06 02:00 ↓↓海牛78 ↓↓亞凱19 ↓↓益通28 ↓↓龍昊1005
5 2026-01-06 03:30 ↓↓渝東802 ↓g 豫信貨18589 ↓↓重輪集3020  
6 2026-01-06 06:00 ↑↑江潤中順 ↑↑豫信貨12013 ↑↑江海9001[新]  
7 2026-01-06 07:30 ↑↑民渝2501 ↑↑民渝2502 ↑↑浩航1008 ↑↑豪通66
8 2026-01-06 09:00 ↑↑浩鵬2018 ↑↑航發2 ↑↑國平866  
9 2026-01-06 10:30 ↑↑鑫和友1 ↑↑銀瑞67 ↑↑新長江06016  
10 2026-01-06 12:00 ↑↑長航貨運002(LNG) ↑↑新海2889 ↑↑喬泰27  
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-05 20:20 ↓↓長航集運0335 ↓↓祥鵬508 ↓↓河牛82 ↓↓航平999[新]
2 2026-01-05 22:10 ↓↓豫神舟18 ↓↓飛牛66 ↓↓共遠66  
3 2026-01-06 00:00 ↓↓東琪 ↓↓天暢908 ↓↓翔渝1007 ↓↓夔峽808
4 2026-01-06 01:50 ↓↓渝航集1006 ↓↓新宜凱旋 ↓↓富碩1001  
5 2026-01-06 03:40 ↓↓快舟9 ↓↓鵬傑5 ↓↓征東888 ↓↓芃帆868
6 2026-01-06 05:30 ↓↓渝揚11 ↓↓巨能818 ↓↓重輪貨5006  
7 2026-01-06 07:10 ↑↑林瑞8 ↑↑豫信貨12919 ↑↑快舟806 ↑↑渝航集1008
8 2026-01-06 10:50 ↑↑江油6 ↑↑申燃2 ↑↑荊楚2136 ↑↑遠洋9611
9 2026-01-06 12:50 ↑↑華啟66 ↑↑江隆1606 ↑↑渝滬3502 ↑↑荊楚878
10 2026-01-06 14:50 ↓↓遠洋9204 ↓↓欣華欣137 ↓↓新平江1003 ↓↓白雲9號
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-05 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
2 2026-01-05 22:00 ↓g 西陵峽和諧      
3 2026-01-06 00:00 ↓↓大洋198      
4 2026-01-06 05:00 ↑↑紅髮666      
5 2026-01-06 05:40 ↑↑風順89      
6 2026-01-06 06:20 ↑g 豫信貨16226      
7 2026-01-06 07:00 ↑↑樂航8號      
8 2026-01-06 09:20 ↑g 西陵峽和悅      
9 2026-01-06 09:50 ↓↓揚鵬2001      
10 2026-01-06 10:30 ↓↓航寧998      
11 2026-01-06 11:10 ↓↓翔渝997      
12 2026-01-06 11:50 ↓↓江萊012      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船:鑌港918 民仁 民渝2501 民渝2502 浩航1008 

相關圖片:

相關附件: