當前位置: 首頁->服務->預警提示->三峽調度計劃

2026-01-06 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

來源:      時間: 2026-01-16

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-06 18:00 至 2026-01-07 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-06 20:00 ↓↓海牛38 ↓↓海牛1006 ↓↓海洋789 ↓↓金豐1302
2 2026-01-06 21:30 ↓↓旺洲2003 ↓↓渝建物流95 ↓↓長航貨運003(LNG) ↓↓聖通1051
3 2026-01-06 23:00 ↓↓順原998 ↓↓榮江017    
4 2026-01-07 04:00 ↓↓民聯906 ↓↓源發999 ↓↓鵬程999 ↓↓江潤2668
5 2026-01-07 05:30 ↓↓鴻傑666 ↓↓隆盛06 ↓↓新長江06007  
6 2026-01-07 07:00 ↓↓夔峽619 ↓↓茂港1001 ↓↓快舟1006  
7 2026-01-07 08:30 ↓↓佳鴻929 ↓↓鴻海989 ↓↓豐豪1 ↓↓鑌港609
8 2026-01-07 10:00 ↓↓遠洋9801 ↓↓江隆1001 ↓↓欣華欣101 ↓↓新平江1028
9 2026-01-07 11:30 ↓↓鑫鴻聯1305 ↓↓太江1309 ↓↓豫信貨19111 ↓↓港盛1501
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-07 03:10 ↑↑隆盛祥和 ↑↑隆盛918 ↑↑國發1618  
2 2026-01-07 04:40 ↑↑江航806 ↑↑巍森668 ↑↑炬能807 ↑↑三港8號
3 2026-01-07 06:10 ↑↑力力宏運 ↑↑豫信貨16816 ↑↑天暢907 ↑↑浩航1005
4 2026-01-07 11:00 ↑↑夔峽989 ↑↑民生號(LNG)    
5 2026-01-07 12:30 ↑↑巍森28號 ↑↑楚江1號 ↑↑繼航898 ↑↑重輪集3012
6 2026-01-07 14:20 ↑↑江隆1008 ↑↑鄂石2199 ↑↑荊楚68 ↑↑華啟9
7 2026-01-07 16:10 ↑↑鄂石2167 ↑↑雙維2號 ↑↑隆昌3007  
8 2026-01-07 17:40 ↑↑夔泰565 ↑↑雲海66 ↑↑繼航98 ↑↑渝海69
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-07 09:00 ↑↑興晟09      
2 2026-01-07 10:30 ↑↑源林999      
3 2026-01-07 11:30 ↓s 長江三峽10      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-06 20:30 ↓↓華豐55 ↓↓聖通1039 ↓↓中海福 ↓↓茂港1006
2 2026-01-06 22:00 ↓↓湘石門貨9899 ↓↓媛帥999 ↓↓豫信貨11555 ↓↓江潤運發
3 2026-01-06 23:30 ↓↓華豐35 ↓↓聖通1036 ↓↓麒麟皓1006 ↓↓興航905
4 2026-01-07 01:00 ↓↓泛洋涪陵 ↓↓群元999 ↓↓重輪5 ↓↓豫信貨16029
5 2026-01-07 02:30 ↓↓鴻發祥瑞 ↓↓金運867 ↓↓欣豪17 ↓↓渝建物流57[新]
6 2026-01-07 04:00 ↓↓海牛38 ↓↓海牛1006 ↓↓海洋789 ↓↓金豐1302
7 2026-01-07 05:30 ↓↓旺洲2003 ↓↓渝建物流95 ↓↓聖通1051 ↓↓長航貨運003(LNG)
8 2026-01-07 07:00 ↑↑夔泰565 ↑↑雲海66 ↑↑渝海69  
9 2026-01-07 08:30 ↑↑鑌港802 ↑↑佳砼188 ↑↑豫信貨13993 ↑↑隆盛9168
10 2026-01-07 10:00 ↑↑祥福916 ↑↑華陵969 ↑↑祥福929 ↑↑新長江09002
11 2026-01-07 11:30 ↑↑成濤609 ↑↑騰巽3 ↑↑長興1568 ↑↑德意長虹(LNG)
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-06 20:20 ↓↓泛洋酉陽 ↓↓欣豪806 ↓↓民仁  
2 2026-01-06 22:00 ↓↓帝豪1 ↓↓通洋16 ↓↓長航集運0328  
3 2026-01-06 23:40 ↓↓長旺809 ↓↓柏源698 ↓↓元合66  
4 2026-01-07 01:20 ↓g 華遠1301 ↓↓禹航333 ↓↓夢港001  
5 2026-01-07 03:00 ↓↓金航7777 ↓↓鑫港555 ↓↓鴻華916  
6 2026-01-07 04:40 ↑↑夔峽989 ↑↑民生號(LNG)    
7 2026-01-07 06:20 ↑↑楚江1號 ↑↑巍森28號 ↑↑重輪集3012 ↑↑繼航898
8 2026-01-07 08:20 ↑↑江隆1008 ↑↑鄂石2199 ↑↑荊楚68 ↑↑華啟9
9 2026-01-07 10:20 ↑↑鄂石2167 ↑↑雙維2號 ↑↑隆昌3007  
10 2026-01-07 12:00 ↑↑聖通31 ↑↑航吉919 ↑↑永盛698 ↑↑新宜宏青9
11 2026-01-07 17:20 ↓↓遠洋9801 ↓↓江隆1001 ↓↓欣華欣101 ↓↓新平江1028
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-06 19:30 ↓↓航發1      
2 2026-01-06 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
3 2026-01-06 21:00 ↓↓麒麟皓166      
4 2026-01-06 22:00 ↓g 西陵峽和諧      
5 2026-01-06 22:40 ↓↓海興77      
6 2026-01-06 23:20 ↓↓灝澤001      
7 2026-01-07 00:00 ↓↓鑫建888      
8 2026-01-07 00:40 ↓↓聚源9899(LNG)      
9 2026-01-07 01:20 ↓↓暢牛898      
10 2026-01-07 04:00 ↑↑興晟09      
11 2026-01-07 04:40 ↑↑源林999      
12 2026-01-07 05:20 ↑g 金海船舶818      
13 2026-01-07 06:20 ↑↑鑌港808      
14 2026-01-07 07:00 ↑↑繼航98      
15 2026-01-07 07:40 ↑↑夔泰835      
16 2026-01-07 08:20 ↑↑興晟02      
17 2026-01-07 09:20 ↑g 長江三峽1      
18 2026-01-07 10:00 ↑↑柏源555      
19 2026-01-07 10:40 ↑↑宜港拖2036      
20 2026-01-07 11:30 ↓↓江潤2668      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船:鑌港609 港盛1501 鑌港802 民生號 重輪集3012
按序增補船:海興7 灝澤001 鑫建888 聚源9899

相關圖片:

相關附件: