當前位置: 首頁->服務->預警提示->三峽調度計劃

2026-01-15 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

來源:      時間: 2026-01-16

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-15 18:00 至 2026-01-16 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-15 19:00 ↓↓榮江028 ↓↓海牛69 ↓↓鄂宏順0666 ↓↓東順6789
2 2026-01-15 20:30 ↓↓龍昊2021 ↓↓華豐59 ↓↓民聯907 ↓↓豫信貨16889
3 2026-01-15 22:00 ↓↓親河1398 ↓↓航吉616 ↓↓江潤168 ↓↓浦航998
4 2026-01-15 23:30 ↓↓長雲1088 ↓↓新長江06003    
5 2026-01-16 01:00 ↓↓安之航618 ↓↓豫信貨18686 ↓↓祥牛19  
6 2026-01-16 04:00 ↓↓攬江66 ↓↓快舟1008 ↓s 豫信貨19626  
7 2026-01-16 05:30 ↓↓芃帆898 ↓↓金江11號 ↓↓長運668 ↓↓紅光9
8 2026-01-16 07:00 ↓↓泰邦66 ↓↓洋河998 ↓↓安舟816[新] ↓↓鑫洲689(LNG)
9 2026-01-16 08:30 ↓↓遠洋7604 ↓↓新平江1017 ↓↓金和78 ↓↓遠洋7004
10 2026-01-16 10:00 ↓↓遠洋9613 ↓↓新平江1013 ↓↓金甲3198 ↓↓遠洋9005
11 2026-01-16 11:30 ↓↓長航集運0329 ↓↓聚源868 ↓↓冠榮1221 ↓↓民意(LNG)
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-16 01:00 ↑↑鑫輝88 ↑↑柏源698 ↑↑銘盛67  
2 2026-01-16 02:30 ↑↑長榮958 ↑↑海上629 ↑↑仙子001  
3 2026-01-16 04:00 ↑↑江潤鴻 ↑↑海牛79 ↑↑長興1668 ↑↑永盛010
4 2026-01-16 05:30 ↑↑豫信貨18111 ↑↑景鵬1007 ↑↑鴻泰3399 ↑↑江潤918
5 2026-01-16 07:00 ↑↑盛暢1935 ↑↑江渝2016 ↑↑江河01  
6 2026-01-16 08:30 ↑↑鴻傑1309 ↑↑萬港騰達1019 ↑↑隆盛翔運 ↑↑豐渝01
7 2026-01-16 10:00 ↑↑石寶3001 ↑↑華鑫519 ↑↑群元666 ↑↑楚江3號
8 2026-01-16 11:30 ↑↑江集運1215 ↑↑通洋18 ↑↑渝航集1003  
9 2026-01-16 13:00 ↑↑三通5005 ↑↑鴻楊99 ↑↑大建遠洋  
10 2026-01-16 14:30 ↑↑遠洋9801 ↑↑華通036 ↑↑宏聲3107 ↑↑遠洋9606
11 2026-01-16 16:00 ↑↑江渝689 ↑↑鑫港555 ↑↑貴能0009 ↑↑浩航1006
12 2026-01-16 17:30 ↑↑鴻發369 ↑↑豫鑫裕17668 ↑↑麒麟皓1002(LNG) ↑↑正峰666
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-15 19:30 ↓↓安吉208      
2 2026-01-16 08:30 ↓s 長江三峽10      
3 2026-01-16 09:30 ↑↑安吉210      
4 2026-01-16 10:30 ↓↓風順33      
5 2026-01-16 11:30 ↑↑飛艷18      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-15 19:30 ↑↑江渝2016 ↑↑盛暢1935 ↑↑江河01  
2 2026-01-15 21:00 ↑↑鴻傑1309 ↑↑萬港騰達1019 ↑↑隆盛翔運 ↑↑豐渝01
3 2026-01-15 22:30 ↓↓豫信貨16586 ↓↓渝山777    
4 2026-01-16 00:00 ↓↓順風99 ↓↓聚源916 ↓↓順江6 ↓↓宜昌金航99(LNG)
5 2026-01-16 01:30 ↓↓湘岳陽貨2305 ↓↓浩航2005 ↓↓鑌港819  
6 2026-01-16 03:00 ↓↓榮江028 ↓↓海牛69 ↓↓鄂宏順0666 ↓↓東順6789
7 2026-01-16 04:30 ↓↓華豐59 ↓↓龍昊2021 ↓↓民聯907 ↓↓豫信貨16889
8 2026-01-16 06:00 ↓↓親河1398 ↓↓航吉616 ↓↓江潤168 ↓↓浦航998
9 2026-01-16 08:30 ↑↑鴻越818 ↑↑祥和永紅 ↑↑鑫友888 ↑↑民聯908
10 2026-01-16 10:00 ↑↑鴻傑2301 ↑↑首翔1068 ↑↑江潤宇航 ↑↑聚源9989
11 2026-01-16 11:30 ↑↑華豐32 ↑↑華豐53 ↑↑帝豪15 ↑↑恒馳619
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-15 21:00 ↑↑石寶3001 ↑↑華鑫519 ↑↑群元666 ↑↑楚江3號
2 2026-01-15 23:00 ↓↓景鵬1009 ↓↓君盛鴻運 ↓↓景鵬1011 ↓↓民訓
3 2026-01-16 00:40 ↑↑江集運1215 ↑↑渝航集1003    
4 2026-01-16 02:20 ↑↑大建遠洋 ↑↑浩航1006    
5 2026-01-16 04:00 ↑↑鑫港555 ↑↑鴻發369 ↑↑江渝689 ↑↑豫鑫裕17668
6 2026-01-16 05:40 ↑↑鵬傑6 ↑↑江渝801 ↑↑豫信貨16769 ↑↑豫神舟宏順
7 2026-01-16 07:20 ↑↑祥皓11 ↑↑長航貨運006[新] ↑↑三通5005 ↑↑夔峽737
8 2026-01-16 09:00 ↑↑遠洋9801 ↑↑華通036 ↑↑宏聲3107 ↑↑遠洋9606
9 2026-01-16 10:40 ↑↑理航渝建1(LNG) ↑↑芃帆878 ↑↑航龍806 ↑↑吉順永紅
10 2026-01-16 16:00 ↓↓遠洋7604 ↓↓新平江1017 ↓↓金和78 ↓↓遠洋7004
11 2026-01-16 17:50 ↓↓遠洋9613 ↓↓新平江1013 ↓↓金甲3198 ↓↓遠洋9005
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-15 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
2 2026-01-15 22:00 ↓g 西陵峽和諧      
3 2026-01-16 00:00 ↓↓安吉208      
4 2026-01-16 04:00 ↑↑麒麟皓1002(LNG)      
5 2026-01-16 04:40 ↑↑安吉210      
6 2026-01-16 05:20 ↑↑通洋18      
7 2026-01-16 06:00 ↑↑飛艷18      
8 2026-01-16 06:40 ↑↑正峰666      
9 2026-01-16 07:20 ↑↑鴻楊99      
10 2026-01-16 08:00 ↑↑鴻發振鑫      
11 2026-01-16 09:20 ↑g 西陵峽和悅      
12 2026-01-16 09:50 ↓↓攬江66      
13 2026-01-16 10:20 ↑↑貴能0009      
14 2026-01-16 11:00 ↓↓快舟1008      
15 2026-01-16 11:40 ↑↑飛牛66      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 冠榮1221 長航集運0329 民意 航龍806 浩航1006 江集運1215 渝航集1003

相關圖片:

相關附件: