2026-01-15 21:00 三峽-葛洲壩船舶滾動預計劃
來源: 時間: 2026-01-16
| 滾動預計劃表(01月15日發佈) | ||||||||
| 船舶位置:三峽壩上 | ||||||||
| 預計在01月16日至01月18日安排計劃的船舶 | ||||||||
| 備註:此表所列船舶可進入廟河至三峽大壩核心水域 | ||||||||
| 序號 | 優先船舶 | 過升船機船舶 | 鮮活貨及糧食船 | 集裝箱、商品車船 | 危險品船 | 普通貨船 | 普通貨船 | 普通貨船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 洪金龍18 | 民平929 | 乾峰1006 | 豫信貨12919 | 仙子998 | 河牛131[示範船] | ||
| 2 | - | 宏河918 | - | 欣豪11[示範船] | 和海99 | 福順568 | 華鑫2066[示範船] | 帝豪1301[示範船] |
| 3 | - | 長航江耀 | - | 港盛1603 | 華啟68 | 江舟9 | 寧騰1068[示範船] | 海牛50[示範船] |
| 4 | - | - | - | 浩航1005 | 重輪化3506 | 鵬傑5 | 重輪15 | 喬泰32 |
| 5 | - | - | - | 鑌港968 | 欣華欣106 | 航發1 | 河牛101[示範船] | 龍昊818 |
| 6 | - | - | - | - | 中南油16 | 江湖油聯9 | 欣豪18[示範船] | 新長江09001[示範船] |
| 7 | - | - | - | - | 凱樂2 | 巍森668 | 曙光333 | 榮江18 |
| 8 | - | - | - | - | 申燃30 | 航發6 | 聯航18 | 源近35 |
| 9 | - | - | - | - | 渝滬3502 | - | 正峰99 | 鑫順利08 |
| 10 | - | - | - | - | 遠洋7001 | - | 豫信貨13022 | 宜祥226 |
| 11 | - | - | - | - | 申燃006 | - | 豫信貨18282 | 河牛132[示範船] |
| 12 | - | - | - | - | 三通5002 | - | 民康898 | 萬航順達 |
| 13 | - | - | - | - | 申燃004 | - | 江宜神舟 | 桂源007[示範船] |
| 14 | - | - | - | - | 遠洋9609 | - | 攬江08 | 豫信貨16298 |
| 15 | - | - | - | - | 新平江1024 | - | 豫信貨18818 | 隆盛1618 |
| 16 | - | - | - | - | 蘇鑫海8 | - | 渝武航906 | 豫信貨19933 |
| 17 | - | - | - | - | 宏聲3109 | - | 太江1058 | 海牛28[示範船] |
| 18 | - | - | - | - | 金甲2156 | - | 源發888 | 鄂宏順0018 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 重輪貨5005 | 紅髮666 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 榮通168 | 龍昊1006[示範船] |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 成濤806 | 江海順澤 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 佳鴻916 | 石寶2003 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 長興1568[示範船] | 海牛59[示範船] |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 夔航908 | 隆盛通達 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 聖通1002[示範船] | 華渝1069 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 華鑫2055[示範船] | 領航順發 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 新宇航916 | 海牛51[示範船] |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 帝航7777[示範船] | 華渝1698 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 巨能806 | 遠臻16[示範船] |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 融盛祥和 | 翔渝1001[示範船] |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 聖通90[示範船] | 海牛56[示範船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 華益108 | 航宇1002 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 清悅5188 | 重輪江海1[示範船] |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 華瀧11 | 江集運1250 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 攬江06 | 盟運69[示範船] |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 順祥1152[示範船] | 河牛123[示範船] |
| 37 | - | - | - | - | - | - | 華瀧2006 | 江潤1096 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 鵬傑9 | 海牛17 |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 欣航999 | 豫信貨16826 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 興航903 | 聖通35[示範船] |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 航順808 | 鴻發177 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | 亨通1 | 中翔21 |
| 43 | - | - | - | - | - | - | 辰尚777 | 豫信貨18688[示範船] |
| 44 | - | - | - | - | - | - | 駿鋒777 | 鴻發啟航 |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | 宏正555 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | 隆盛富 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛117[示範船] |
| 預計在01月19日安排計劃的船舶 | ||||||||
| 備註:此表所列船舶可進入巴東長江大橋至廟河近壩水域 | ||||||||
| 序號 | 優先船舶 | 過升船機船舶 | 鮮活貨及糧食船 | 集裝箱、商品車船 | 危險品船 | 普通貨船 | 普通貨船 | 普通貨船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 港盛1616 | 遠洋7602 | 東昇洋[示範船] | 龍昊2028[示範船] | ||||
| 2 | - | - | - | 渝航集1009 | 遠洋9202 | - | 久發998 | 渝山818 |
| 3 | - | - | - | - | 欣華欣103 | - | 祥雲09 | 江航7 |
| 4 | - | - | - | - | 華啟66 | - | 渝揚15[示範船] | 華渝基63 |
| 5 | - | - | - | - | 振鑫186 | - | 華瀧8 | 河牛129[示範船] |
| 6 | - | - | - | - | 重輪化2008 | - | 航平1002 | 興晟09 |
| 7 | - | - | - | - | 遠洋9002 | - | 石寶2007 | 隆盛達[示範船] |
| 8 | - | - | - | - | 宜石2068 | - | 航吉169[示範船] | 民康818 |
| 9 | - | - | - | - | 宏聲72 | - | 鴻發919 | 聖通86[示範船] |
| 10 | - | - | - | - | 雙維3號 | - | 永通6 | 湘澧縣貨666 |
| 11 | - | - | - | - | 騰龍17 | - | 江渝望勝[示範船] | 永盛698 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 佳鴻888 | 江潤1018[示範船] |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 華豐68[示範船] | 柏源1509 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 雲洲998 | 宏河958 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 星河19 | 興晟02 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 祥牛3 | 喬泰26 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 豫信貨18569 | 祥皓12[示範船] |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 渝建物流11[示範船] | 奉港889 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 河牛83[示範船] | 江潤寶[示範船] |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 鑫通968 | 三港8號 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 秭歸988 | 金勇1258 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 鴻源889 | 河牛79[示範船] |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 夔江1009 | 華渝鵬傑 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 夔泰817 | 江運和諧 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 移民818 | 親河2302[示範船] |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 宜昌金航3 | 興晟05 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 泓正808 | 河牛62[示範船] |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 長運688 | 豫信貨19666 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 長風16 | 東順998 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 豪通16 | 豫信貨16568 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 欣豪12[示範船] | 船加寶999[示範船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 航吉919[示範船] | 海牛29[示範船] |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 新宜宏青9 | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 順達516 | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 楚江2號 | - |
| 預計在01月20日安排計劃的船舶 | ||||||||
| 序號 | 優先船舶 | 過升船機船舶 | 鮮活貨及糧食船 | 集裝箱、商品車船 | 危險品船 | 普通貨船 | 普通貨船 | 普通貨船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 浩鴻88 | 鑫和友1[示範船] | ||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | 亨通7 | 鄂宏順0019 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 江海洋986 | 江集運1262 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 江宜盛航 | 聖通39[示範船] |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 夔江1018 | 恒洋18[示範船] |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 萬港騰達1016[示範船] | 永盛006[示範船] |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 佳鴻939 | 石寶997 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 河牛127[示範船] | 海上919 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 明華899 | 海牛7 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 龍航16[示範船] | 江渝8888 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 江倫05 | 江潤華夏 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 鴻華1009[示範船] | 江潤688 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 柏源606 | 聖通31[示範船] |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 民康868 | 豫周江河998 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 富發7[示範船] | 興晟01 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 喬泰28號 | 西馬602 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 寧騰1018 | 喬泰3[示範船] |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 江航6 | 啟航順發 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 渝海999 | 豫信貨16289 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 鵬傑66 | 豫神舟順鑫 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 揚子江物流682 | 恒洋20[示範船] |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 達順8號 | 興晟06 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 快舟819 | 江潤強勝 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 森宇6 | 國豐777[示範船] |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 海洋699 | 豫信貨10999 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 大建6666 | 豫順達10766 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 華懋666 | 新宇航666 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 申嘉688 | 豫信貨18016 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 潤海1002 | 鴻發96 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 富碩666 | 河牛63[示範船] |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 楚鳴666 | 河牛87[示範船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 鴻運877 | 硯海998 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 勇睿芳華 | 龍昊988 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 泰祥608 | 永旺988[示範船] |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 長河105 | 隆盛星宇 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 寧騰938 | 豫祥昇15000 |
| 37 | - | - | - | - | - | - | 龍華99 | 蜀航666 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 潤海819 | 益通66[示範船] |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 新海集998 | 宜東888 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 全誠渝運 | 鑫運旺1號 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 長興1868[示範船] | 豫信貨17599 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | 聰進929 | 達順6號 |
| 43 | - | - | - | - | - | - | 銀豐1006 | 新長江06016 |
| 44 | - | - | - | - | - | - | 煊龍918 | 寧騰1088[示範船] |
| 45 | - | - | - | - | - | - | 佳鴻919 | 江集運1219 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | 華瀧2007[示範船] | 豫信貨13993 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | 渝揚16[示範船] | 宜東88 |
| 48 | - | - | - | - | - | - | 親河1309[示範船] | 江潤弘翔 |
| 49 | - | - | - | - | - | - | 振揚107 | 邦尼988 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 團發18 | 保盛0088 |
| 51 | - | - | - | - | - | - | 鵬傑15 | 鴻發全成 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | 重輪貨5008 | 奉港899 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | 渝海98 | 龍昊998[示範船] |
| 54 | - | - | - | - | - | - | 鴻華1506 | 盟運1 |
| 55 | - | - | - | - | - | - | 長安69 | 恒洋21[示範船] |
| 56 | - | - | - | - | - | - | 聚源981 | 望達7777[示範船] |
| 57 | - | - | - | - | - | - | 榮江019 | 望達8888[示範船] |
| 58 | - | - | - | - | - | - | 夔峽608 | 江海之星8號 |
| 59 | - | - | - | - | - | - | 航發2 | 和諧1301[示範船] |
| 60 | - | - | - | - | - | - | 正峰999 | 盟運78[示範船] |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | 鴻發海棠 |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | 石寶1007 |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | 聖通57[示範船] |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | 江海順祥 |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | 鴻發順 |
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | 逐滕1068 |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | 錦泰669 |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | 長榮998 |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | 江潤369 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛85[示範船] |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | 鴻發19 |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | 江航19 |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | 渝通968 |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛65[示範船] |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | 共遠88[示範船] |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛1008[示範船] |
| 77 | - | - | - | - | - | - | - | 蘄春9999[示範船] |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫旺518 |
| 79 | - | - | - | - | - | - | - | 邦尼航星 |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | 宏強618 |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | 聖通1007[示範船] |
| 82 | - | - | - | - | - | - | - | 親河999 |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | 固順2696 |
| 84 | - | - | - | - | - | - | - | 洋河698 |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | 帝航1307[示範船] |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛77[示範船] |
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | 聖通93[示範船] |
| 88 | - | - | - | - | - | - | - | 邦尼長順 |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | 宜昌恒發688 |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信貨18009 |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | 榮江025 |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | 國信3 |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | 隆盛鴻運 |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | 吉慶8888 |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | 華陵969[示範船] |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛75[示範船] |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | 盈田011 |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | 江翔919 |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信貨15966 |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | 江航達[示範船] |
| 101 | - | - | - | - | - | - | - | 平豪818 |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫源898 |
| 103 | - | - | - | - | - | - | - | 西馬605 |
| 104 | - | - | - | - | - | - | - | 江運1211 |
| 105 | - | - | - | - | - | - | - | 季洲919 |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | 凱星1305[示範船] |
| 107 | - | - | - | - | - | - | - | 楚江5號 |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫通1058[示範船] |
| 109 | - | - | - | - | - | - | - | 新長江06046 |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛30[示範船] |
| 111 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛36[示範船] |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | 隆盛918 |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | 君偉966 |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | 泰邦968 |
| 115 | - | - | - | - | - | - | - | 浩鴻永輝 |
| 116 | - | - | - | - | - | - | - | 民勝38號 |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信貨17659 |
| 118 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信貨19833 |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - | 江渝1618 |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | 江宜飛越 |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛61[示範船] |
| 122 | - | - | - | - | - | - | - | 宏正888 |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | 華雪168 |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫友777 |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | 長雲1066 |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | 東金989 |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | 正宏666 |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信貨18719 |
| 129 | - | - | - | - | - | - | - | 鄂宏順0999 |
| 船舶位置:葛洲壩下 | ||||||||
| 預計在01月16日至01月18日安排計劃的船舶 | ||||||||
| 備註:此表所列船舶可進入宜昌長江公路大橋至葛洲壩核心水域 | ||||||||
| 序號 | 優先船舶 | 過升船機船舶 | 鮮活貨及糧食船 | 集裝箱、商品車船 | 危險品船 | 普通貨船 | 普通貨船 | 普通貨船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 華豐2[重] | 鴻楊298 | 鴻發順航 | 民敏[示範船] | 大海007 | 昌欣968 | 洋峰968[示範船] | 三港7號 |
| 2 | 華豐1[重] | 鴻華908 | 聚龍88888 | 江集運1256 | 三通5001 | 金海船舶818 | 聖通1006[示範船] | 江渝華運 |
| 3 | - | 九五888 | 武航888 | 江集運1257 | 大洋98 | 紅光999 | 太江1398[示範船] | 望達1111[示範船] |
| 4 | - | 長旺809 | 鴻發長虹 | 民伍 | 贛長江88號 | 佳鴻929 | 財源901[示範船] | 新長江06030 |
| 5 | - | 渝山789 | 江渝順欣 | 浩航1009 | 欣華欣107 | 鴻瑞2號 | 望達6666[示範船] | 同發777 |
| 6 | - | - | 星宇152 | 民渝2201 | 遠洋9008 | 濤輝618 | 快舟1006 | 淩峰海洋689 |
| 7 | - | - | 華海69 | 上慶8號 | 遠洋9203 | 快舟806 | 鴻傑666 | 河牛103[示範船] |
| 8 | - | - | 江潤6[示範船] | - | 鄂石3277 | 聚源968 | 揚鵬2001 | 華陵966[示範船] |
| 9 | - | - | 茂達3號 | - | 重輪化3508 | 輝騰888 | 欣豪808[示範船] | 錦泰96 |
| 10 | - | - | 祥福919[示範船] | - | 江隆1007 | 楚江1號 | 同欣8 | 港盛1607 |
| 11 | - | - | 鴻發鴻運[示範船] | - | 中南油7號 | - | 源發999 | 隆盛666 |
| 12 | - | - | 全誠9號 | - | 遠洋9204 | - | 鴻華916 | 偉業1 |
| 13 | - | - | 江潤啟航 | - | 江海油5 | - | 楚航999 | 江渝8899 |
| 14 | - | - | 金運902[示範船] | - | 欣華欣131 | - | 夔峽66 | 祥航1001 |
| 15 | - | - | 贛通順航 | - | 贛長江66號 | - | 中宏1011[示範船] | 渝海83 |
| 16 | - | - | 隆盛茂達[示範船] | - | 遠洋9201 | - | 大建恒泰 | 鴻傑2302[示範船] |
| 17 | - | - | 柏順華瑞 | - | 江油506 | - | 巨能918 | 桂源003[示範船] |
| 18 | - | - | 江舟89[示範船] | - | - | - | 鵬傑8 | 河牛60[示範船] |
| 19 | - | - | 銘舶816 | - | - | - | 江鈦66 | 望達3333[示範船] |
| 20 | - | - | 弘洋永順 | - | - | - | 河牛108 | 新長江26007[示範船] |
| 21 | - | - | 潤海968 | - | - | - | 凱喬8[示範船] | 重輪貨5010[示範船] |
| 22 | - | - | 金航13311 | - | - | - | 渝山968[示範船] | 江潤18[示範船] |
| 23 | - | - | 豫信貨15688 | - | - | - | 渝山918[示範船] | 渝海89 |
| 24 | - | - | 騰渝999 | - | - | - | 豫信貨16999[示範船] | 東揚918 |
| 25 | - | - | 鴻發順興 | - | - | - | 財源902[示範船] | 海上066 |
| 26 | - | - | 鄂海鷹1號 | - | - | - | 柏源918 | 海牛67[示範船] |
| 27 | - | - | 柏源966 | - | - | - | 興航901 | 鴻華1018[示範船] |
| 28 | - | - | 巨龍88[示範船] | - | - | - | 新長江06071 | 豫信貨18965[示範船] |
| 29 | - | - | 宏遠666 | - | - | - | 佳航99 | 豪通118 |
| 30 | - | - | 柏源727 | - | - | - | 長風6999 | 聖通62[示範船] |
| 31 | - | - | 江渝6168 | - | - | - | 星宇22 | 江潤明傑 |
| 32 | - | - | 航洋9號 | - | - | - | 源林989 | 同發999 |
| 33 | - | - | 豫信貨16589 | - | - | - | 永強號 | 新長江06005 |
| 34 | - | - | 同發7 | - | - | - | 泓欣1307[示範船] | 久春169 |
| 35 | - | - | 豫信貨11099 | - | - | - | 親河1388[示範船] | 聖通1035[示範船] |
| 36 | - | - | 天暢908 | - | - | - | 重輪貨5009[示範船] | 華豐52[示範船] |
| 37 | - | - | 長運999 | - | - | - | 渝通1098[示範船] | 新長江26013 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 聖通60[示範船] | 聖通61[示範船] |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 鑫洋188 | 禧赟518[示範船] |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 聖通89[示範船] | 新長江06045 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 芃帆868 | 江渝華遠 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | 聖通91[示範船] | 華豐15[示範船] |
| 43 | - | - | - | - | - | - | 仙子21 | 鑫建888 |
| 44 | - | - | - | - | - | - | 長風666 | 吉祥95 |
| 45 | - | - | - | - | - | - | 鵬傑7 | 元合66 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | 航吉66 | 榮江016 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | 豫信貨16929 | 榮江015 |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | 豪通666 |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | 夔航858 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 豪通518 |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | 宜航26 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | 龍昊1007[示範船] |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛86[示範船] |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | 華豐18[示範船] |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛81[示範船] |
| 預計在01月19日安排計劃的船舶 | ||||||||
| 備註:此表所列船舶可進入枝城長江大橋至宜昌長江公路大橋近壩水域 | ||||||||
| 序號 | 優先船舶 | 過升船機船舶 | 鮮活貨及糧食船 | 集裝箱、商品車船 | 危險品船 | 普通貨船 | 普通貨船 | 普通貨船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 恒泰618 | 九華江運929 | 揚子江物流681 | |||||
| 2 | - | - | 贛通領航 | - | - | - | 豫信貨13279 | 聖通85[示範船] |
| 3 | - | - | 隆盛5098 | - | - | - | 仲泰66 | 萬隆816 |
| 4 | - | - | 康福志龍 | - | - | - | 親河1038[示範船] | 富發777 |
| 5 | - | - | 江宜長運 | - | - | - | 太江5[示範船] | 長迅68 |
| 6 | - | - | 家和萬事興 | - | - | - | 昌昇16[示範船] | 長雲1006 |
| 7 | - | - | 柏源順 | - | - | - | 永旺998[示範船] | 江潤9000[示範船] |
| 8 | - | - | 江渝鹿鳴 | - | - | - | 揚鵬2005[示範船] | 帝兆666[示範船] |
| 9 | - | - | 柏順龍翔 | - | - | - | 振榮翼航 | 西馬520 |
| 10 | - | - | 豫信貨16266 | - | - | - | 鑫友999 | 鄂隨州貨6888 |
| 11 | - | - | 豫信貨18119 | - | - | - | 豫信貨17118 | 柏源9998 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 源林889 | 河牛74[示範船] |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 金源801 | 永盛686 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 宜昌金航77 | 河牛64[示範船] |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 源發988 | 長淞819 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 太江1306[示範船] | 永盛1006 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 渝通1008[示範船] | 宇航明珠 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 永盛012[示範船] | 喬泰31 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 速航發展1[示範船] | 華益866 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 華益888 | 新長江26003 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 龍騰889 | 豫信貨19196 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 渝通1068[示範船] | 永盛011[示範船] |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 蜀南9 | 永盛016[示範船] |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 盟運8 | 龍昊1009[示範船] |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 海鴻998 | 江翔68[示範船] |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 金勇匯豐 | 盟運888[示範船] |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 領航006 | 仲泰919 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 泓欣888[示範船] | 隆盛919[示範船] |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 快舟9 | 河牛58[示範船] |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 泓運826 | 征東888 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 恒洋25[示範船] | 誼航9 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 河牛75[示範船] | 灝恩1301[示範船] |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | 新宜浩順 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛68[示範船] |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | 宏遠錦航 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | 華盛777 |
| 預計在01月20日安排計劃的船舶 | ||||||||
| 序號 | 優先船舶 | 過升船機船舶 | 鮮活貨及糧食船 | 集裝箱、商品車船 | 危險品船 | 普通貨船 | 普通貨船 | 普通貨船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 興豫1918 | 鄂海鷹7號 | 龍昊2033 | |||||
| 2 | - | - | 隆盛河海 | - | - | - | 江潤1001[示範船] | 永盛333 |
| 3 | - | - | 樂輝88 | - | - | - | 南方816 | 鑫鴻泰 |
| 4 | - | - | 豫信貨16222 | - | - | - | 巨能809 | 中翔26 |
| 5 | - | - | 恒順99 | - | - | - | 華東898 | 帝豪1307[示範船] |
| 6 | - | - | 明華889 | - | - | - | 揚鵬2002 | 聖通1038[示範船] |
| 7 | - | - | 通江永盛 | - | - | - | 夔峽609 | 昱江918[示範船] |
| 8 | - | - | 隆盛5003 | - | - | - | 帝豪21[示範船] | 益豐815[示範船] |
| 9 | - | - | 江宜駿飛 | - | - | - | 隆盛澤 | 渝鑫668[示範船] |
| 10 | - | - | 江潤騰達 | - | - | - | 興航905 | 隆盛219 |
| 11 | - | - | 榮江017 | - | - | - | 麒麟皓1006 | 華陵968[示範船] |
| 12 | - | - | 華盛錦華998 | - | - | - | 欣豪801 | 海牛1017[示範船] |
| 13 | - | - | 江渝海翔 | - | - | - | 永旺999 | 千浬001[示範船] |
| 14 | - | - | 永盛海上17 | - | - | - | 鵬傑16 | 宏遠202 |
| 15 | - | - | 榮江013 | - | - | - | 聚源9998[示範船] | 江龍1028[示範船] |
| 16 | - | - | 長風萬里[示範船] | - | - | - | 翔渝1005[示範船] | 錦鴻3[示範船] |
| 17 | - | - | 大建遠航 | - | - | - | 華豐888 | 豪通629 |
| 18 | - | - | 津洲888 | - | - | - | 航平333[示範船] | 聖通78[示範船] |
| 19 | - | - | 德意騰飛 | - | - | - | 夔宇689 | 新時代2007 |
| 20 | - | - | 張港099 | - | - | - | 仙子25 | 鴻海999 |
| 21 | - | - | 船加寶9號 | - | - | - | 盛暢鑫宇 | 民華918 |
| 22 | - | - | 興盛906 | - | - | - | 華洋916 | 順風9 |
| 23 | - | - | 豫信貨17589 | - | - | - | 麒麟皓1003 | 渝揚5 |
| 24 | - | - | 敘航3號 | - | - | - | 繼航65 | 渝揚7 |
| 25 | - | - | 邦尼長運 | - | - | - | 安舟777[示範船] | 源林898 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 首翔1058[示範船] | 海興77 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 航宏907 | 振榮吉祥 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 豫泓洋17899 | 星宇2 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 海上068 | 華陵908 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 秭歸698 | 鑫順2020[示範船] |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 正峰66 | 渝建物流88[示範船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 海牛15 | 隆盛宏偉[示範船] |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 宜昌金航66 | 盟運2 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 華益106 | 益豐807[示範船] |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 荊發號 | 滄溟301[示範船] |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 麒麟皓1001 | 港盛1319[示範船] |
| 37 | - | - | - | - | - | - | 萬港騰達919 | 亞東515 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 渝海61 | 興旺818 |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 祥鵬508 | 和諧1313[示範船] |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 豫信貨15176 | 濤輝668 |
