2026-01-19 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-19 18:00 至 2026-01-20 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-19 17:30 ↓↓渝東809 ↓↓久發998 ↓↓民華  
2 2026-01-19 19:00 ↓↓鑫和友1 ↓↓海牛29 ↓↓喬泰26  
3 2026-01-19 20:30 ↓↓恒洋18 ↓↓聖通39 ↓↓江潤華夏 ↓↓豫信貨16568
4 2026-01-19 22:00 ↓↓石寶997 ↓↓海牛7    
5 2026-01-19 23:30 ↓↓民暢 ↓↓千千998 ↓↓航發6 ↓↓麒麟皓89
6 2026-01-20 01:00 ↓↓江集運1262 ↓↓新宇航666 ↓↓豫周江河998 ↓↓興晟01
7 2026-01-20 02:30 ↓↓西馬602 ↓↓豫信貨16289 ↓↓豫神舟順鑫 ↓↓龍昊988
8 2026-01-20 04:00 ↓↓華瀧8 ↓↓祥雲09 ↓↓江渝8888  
9 2026-01-20 05:30 ↓↓航平1002 ↓↓星宇108 ↓↓合運668 ↓↓石寶2007
10 2026-01-20 07:00 ↓↓江舟03 ↓↓鴻發919 ↓↓大洋28 ↓↓永通6
11 2026-01-20 08:50 ↓↓華啟9 ↓↓雙維3號 ↓↓華啟66 ↓↓江隆9004
12 2026-01-20 10:50 ↓↓祥順1001 ↓↓江油6 ↓↓江隆1605 ↓↓荊楚2608
13 2026-01-20 12:20 ↓↓渝揚15 ↓↓航吉169 ↓↓江渝望勝 ↓↓華豐68
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-20 03:00 ↑↑江潤6 ↑↑龍昊1007 ↑↑元合66  
2 2026-01-20 04:30 ↑↑渝山918 ↑↑豫信貨16999 ↑↑財源902 ↑↑泓欣1307
3 2026-01-20 06:00 ↑↑同發7 ↑↑佳航99 ↑↑榮江016  
4 2026-01-20 07:30 ↑↑夔航858 ↑↑豪通518 ↑↑榮江015  
5 2026-01-20 09:00 ↑↑振榮翼航 ↑↑金源801 ↑↑荊航918 ↑↑豪通666
6 2026-01-20 10:30 ↑↑祥鵬508 ↑↑鴻發順興 ↑↑柏源966  
7 2026-01-20 12:00 ↑↑新長江06071 ↑↑星宇22    
8 2026-01-20 13:30 ↑↑隆盛5098 ↑↑康福志龍 ↑↑源林989 ↑↑豪通777
9 2026-01-20 15:00 ↑↑遠洋9204 ↑↑湘韻88 ↑↑遠洋9201  
10 2026-01-20 16:30 ↑↑揚子江物流681 ↑↑宏遠666 ↑↑宜航26  
11 2026-01-20 18:00 ↑↑河牛86 ↑↑華豐18 ↑↑河牛81 ↑↑聖通85
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-19 20:30 ↓↓安吉211      
2 2026-01-20 09:30 ↑↑紅髮666      
3 2026-01-20 11:30 ↓s 長江三峽10      
4 2026-01-20 12:30 ↑↑民快      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-19 21:30 ↓↓河牛79 ↓↓親河2302 ↓↓華渝鵬傑 ↓↓興晟02
2 2026-01-19 23:00 ↓↓民康818 ↓↓海上919 ↓↓宏河958 ↓↓奉港889
3 2026-01-20 00:30 ↓↓河牛62 ↓↓船加寶999 ↓↓東順998 ↓↓豫信貨19666
4 2026-01-20 02:00 ↓↓江運和諧 ↓↓興晟05 ↓↓三港8號  
5 2026-01-20 03:30 ↓↓海牛29 ↓↓鑫和友1 ↓↓喬泰26  
6 2026-01-20 05:00 ↓↓恒洋18 ↓↓聖通39 ↓↓豫信貨16568 ↓↓江潤華夏
7 2026-01-20 07:30 ↑↑揚子江物流681 ↑↑宏遠666 ↑↑宜航26  
8 2026-01-20 09:00 ↑↑河牛86 ↑↑華豐18 ↑↑河牛81 ↑↑聖通85
9 2026-01-20 10:30 ↑↑長迅68 ↑↑長雲1006 ↑↑柏源727 ↑↑西馬520
10 2026-01-20 12:00 ↑↑江潤9000 ↑↑帝兆666 ↑↑鄂隨州貨6888 ↑↑永盛686
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-19 22:00 ↓↓融盛祥和 ↓↓華益108 ↓↓華瀧11 ↓↓鵬傑9
2 2026-01-19 23:50 ↓↓東昇洋 ↓↓民渝2502 ↓↓駿鋒777 ↓↓湘澧縣貨666
3 2026-01-20 01:40 ↓↓渝東809 ↓↓久發998 ↓↓民華  
4 2026-01-20 03:30 ↓g 共遠66 ↓↓亨通1    
5 2026-01-20 05:10 ↑↑新長江06071 ↑↑星宇22    
6 2026-01-20 06:50 ↑↑隆盛5098 ↑↑康福志龍 ↑↑源林989 ↑↑豪通777
7 2026-01-20 08:30 ↑↑遠洋9204 ↑g 宜昌石供3 ↑↑湘韻88 ↑↑遠洋9201
8 2026-01-20 10:10 ↑↑航平999 ↑↑親河1388 ↑↑江集運1217  
9 2026-01-20 11:50 ↑↑浩航2008 ↑↑冠榮1211 ↑↑重輪貨5009(LNG) ↑↑渝通1098
10 2026-01-20 17:10 ↓↓華啟9 ↓↓雙維3號 ↓↓華啟66 ↓↓江隆9004
11 2026-01-20 19:10 ↓↓祥順1001 ↓↓江油6 ↓↓江隆1605 ↓↓荊楚2608
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-19 18:30 ↓↓攬江06      
2 2026-01-19 19:10 ↓↓華瀧2006      
3 2026-01-19 19:50 ↓↓欣航999      
4 2026-01-19 20:30 ↓↓辰尚777      
5 2026-01-20 01:00 ↓↓安吉211      
6 2026-01-20 04:00 ↑↑紅髮666      
7 2026-01-20 04:40 ↑g 金海船舶818      
8 2026-01-20 05:40 ↑↑聚源966      
9 2026-01-20 06:30 ↑↑民快      
10 2026-01-20 07:30 ↓↓民暢      
11 2026-01-20 08:10 ↓↓航發6      
12 2026-01-20 08:50 ↓↓千千998      
13 2026-01-20 09:30 ↑g 西陵峽和諧      
14 2026-01-20 10:10 ↑↑福順608      
15 2026-01-20 10:40 ↓↓麒麟皓89      
16 2026-01-20 11:20 ↑↑聚源916      
17 2026-01-20 12:00 ↑↑曙光333      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 渝東809 民華 民暢 航平999 江集運1217 冠榮1211 浩航2008
按序增補船: 振榮翼航 金源801 荊航918 祥鵬508