2026-01-22 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-22 18:00 至 2026-01-23 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-22 18:00 ↓↓民康868 ↓↓大建6666 ↓↓富發7 ↓↓勇睿芳華
2 2026-01-22 19:30 ↓↓聖通1007 ↓↓帝航1307 ↓↓固順2696 ↓↓隆盛鴻運
3 2026-01-22 21:00 ↓↓江翔919 ↓↓新長江06046    
4 2026-01-22 22:30 ↓↓喬泰28號 ↓↓豐順998 ↓↓寧騰1018  
5 2026-01-23 00:00 ↓↓渝海999 ↓↓揚子江物流682 ↓↓鵬傑66 ↓↓快舟819
6 2026-01-23 01:30 ↓↓森宇6 ↓↓申嘉688 ↓↓達順8號  
7 2026-01-23 03:00 ↓↓富碩666 ↓↓鴻運877 ↓↓寶運9 ↓s 浩宜168[新]
8 2026-01-23 06:00 ↓↓泰祥608 ↓↓長河105 ↓↓潤海1002  
9 2026-01-23 07:30 ↓↓懷寶2103 ↓↓民范 ↓↓民渝2202 ↓↓民勇
10 2026-01-23 09:00 ↓↓佳鴻919 ↓↓寧騰938 ↓↓民強號  
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-23 01:50 ↑↑帝豪1307 ↑↑聖通1038 ↑↑昱江918 ↑↑益豐815
2 2026-01-23 03:25 ↑↑宜昌金航77 ↑↑源林889 ↑↑源發988 ↑↑華益888
3 2026-01-23 05:00 ↑↑渝鑫668 ↑↑華陵968 ↑↑隆盛219 ↑↑宏遠202
4 2026-01-23 06:35 ↑↑東洲8 ↑↑海牛1017 ↑↑航洋98 ↑↑懷寶2102
5 2026-01-23 08:10 ↑↑太江1306 ↑↑渝通1008 ↑↑永盛012 ↑↑速航發展1
6 2026-01-23 09:45 ↑↑千浬001 ↑↑江龍1028 ↑↑錦鴻3 ↑↑渝通1068
7 2026-01-23 11:20 ↑↑泓欣888 ↑↑聖通78 ↑↑渝港集2 ↑↑永盛海上17
8 2026-01-23 12:55 ↑↑豪通629 ↑↑樂輝88 ↑↑豫信貨16222 ↑↑楚天858
9 2026-01-23 14:50 ↑↑贛安達168 ↑↑泰和002 ↑↑重輪化3511 ↑↑華通029
10 2026-01-23 16:25 ↑↑蜀南9 ↑↑金勇匯豐 ↑↑榮江017  
11 2026-01-23 18:00 ↑↑航發1 ↑↑新時代2007 ↑↑華陵908  
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-22 17:00 ↓s 宏河918      
2 2026-01-22 18:30 ↓↓江鈦66      
3 2026-01-23 08:00 ↓s 長江三峽10      
4 2026-01-23 09:00 ↑↑安吉208      
5 2026-01-23 10:00 ↓↓救助3001      
6 2026-01-23 11:30 ↓↓華嘉2號      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-22 21:30 ↓↓江潤688 ↓↓共遠88 ↓↓江潤369 ↓↓保盛0088
2 2026-01-22 23:00 ↓↓蘄春9999 ↓↓聖通93 ↓↓鴻華1009 ↓↓龍航16
3 2026-01-23 00:30 ↓↓鴻發19 ↓↓邦尼航星 ↓↓宏強618 ↓↓江集運1219
4 2026-01-23 02:00 ↓↓江航19 ↓↓渝通968 ↓↓新宜宏青9 ↓↓鴻發順
5 2026-01-23 03:30 ↓↓聖通1007 ↓↓帝航1307 ↓↓固順2696 ↓↓隆盛鴻運
6 2026-01-23 06:00 ↑↑華陵908 ↑↑新時代2007    
7 2026-01-23 07:30 ↑↑鴻海999 ↑↑民華918 ↑↑順風9  
8 2026-01-23 09:00 ↑↑源林898 ↑↑海興77 ↑↑渝揚5  
9 2026-01-23 10:30 ↑↑振榮吉祥 ↑↑恒順99 ↑↑渝揚7  
10 2026-01-23 12:00 ↑↑鑫順2020 ↑↑渝建物流88 ↑↑明華889 ↑↑星宇2
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-22 20:40 ↓↓萬港騰達1016 ↓↓河牛127 ↓↓楚鳴666 ↓↓江集運1218
2 2026-01-22 22:40 ↓↓順達516 ↓↓楚江2號 ↓↓浩鴻88  
3 2026-01-23 00:40 ↓g 金海船舶818 ↓↓亨通7 ↓↓江海洋986 ↓↓海洋699
4 2026-01-23 02:40 ↓↓富發7 ↓↓勇睿芳華 ↓↓大建6666 ↓↓民康868
5 2026-01-23 04:20 ↑↑蜀南9 ↑↑金勇匯豐 ↑↑榮江017  
6 2026-01-23 06:00 ↑↑鑌港607 ↑↑華東898 ↑↑興航905 ↑↑長航集運0330
7 2026-01-23 07:40 ↑↑長航集運0321 ↑↑盛暢鑫宇 ↑↑華洋916 ↑↑快舟9
8 2026-01-23 09:40 ↑↑贛安達168 ↑↑泰和002 ↑↑重輪化3511 ↑↑華通029
9 2026-01-23 11:20 ↑↑河牛75 ↑↑江潤1001 ↑↑恒洋25[新] ↑↑帝豪21
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-22 18:00 ↓↓江宜盛航      
2 2026-01-22 18:40 ↓↓夔江1018      
3 2026-01-22 19:20 ↓↓佳鴻939      
4 2026-01-22 20:00 ↓↓江倫05      
5 2026-01-22 20:40 ↓↓江航6      
6 2026-01-22 23:00 ↓↓江鈦66      
7 2026-01-23 04:00 ↑↑安吉208      
8 2026-01-23 04:40 ↑↑航發1      
9 2026-01-23 05:20 ↑↑清悅5188      
10 2026-01-23 06:00 ↑↑成濤877      
11 2026-01-23 06:40 ↑↑福華818      
12 2026-01-23 07:20 ↓↓豐順998      
13 2026-01-23 08:00 ↓↓渝海999      
14 2026-01-23 08:40 ↓↓揚子江物流682      
15 2026-01-23 09:20 ↑g 西陵峽和悅      
16 2026-01-23 10:00 ↑↑鑌瑞606      
17 2026-01-23 11:00 ↓↓寶運9      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船:民范 民渝2202 民勇 懷寶2103 民強號 鑌港607長航集運0330 長航集運0321
按序增補船:江集運1219 鴻發19 邦尼航星 宏強618