2026-01-23 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-23 18:00 至 2026-01-24 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-23 17:00 ↓↓海牛1008 ↓↓江航達 ↓↓航龍809 ↓↓豫信貨15966
2 2026-01-23 18:30 ↓↓鑫通1058 ↓↓凱星1305 ↓↓西馬605 ↓↓鑫源898
3 2026-01-23 20:00 ↓↓長興1868 ↓↓海牛30 ↓↓季洲919[新] ↓↓潤海819
4 2026-01-23 21:30 ↓↓海牛36 ↓↓河牛61 ↓↓華瀧2007 ↓↓渝揚16
5 2026-01-23 23:00 ↓↓煊龍918 ↓↓親河1309 ↓↓聰進929 ↓↓銀豐1006
6 2026-01-24 00:30 ↓↓榮江025 ↓↓新海集998    
7 2026-01-24 02:00 ↓↓鵬傑6 ↓↓民勝38號 ↓↓隆盛918 ↓↓長安69
8 2026-01-24 03:30 ↓↓豫信貨19833 ↓↓林瑞9 ↓↓江渝1618 ↓↓通洋18
9 2026-01-24 05:00 ↓↓渝海98 ↓↓振揚107 ↓↓團發18 ↓↓宜昌順舟666
10 2026-01-24 06:30 ↓↓江宜飛越 ↓↓宏正888 ↓↓華雪168 ↓↓中來998
11 2026-01-24 08:00 ↓↓鵬傑8 ↓↓炬能807 ↓↓重輪貨5008  
12 2026-01-24 09:30 ↓↓盛和668 ↓↓大洋196 ↓↓聚源981 ↓↓夔峽608
13 2026-01-24 11:00 ↓↓遠洋7608 ↓↓新平江1028 ↓↓新平江1003 ↓↓長燃72
14 2026-01-24 12:30 ↓↓江隆1008 ↓↓泰華666 ↓↓榮江019  
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-24 02:55 ↑↑源林898 ↑↑海興77 ↑↑渝揚5  
2 2026-01-24 04:30 ↑↑振榮吉祥 ↑↑恒順99 ↑↑渝揚7  
3 2026-01-24 06:05 ↑↑恒洋25[新] ↑↑河牛75 ↑↑江潤1001 ↑↑帝豪21
4 2026-01-24 07:40 ↑↑渝建物流88 ↑↑鑫順2020 ↑↑星宇2 ↑↑明華889
5 2026-01-24 09:15 ↑↑揚鵬2002 ↑↑隆盛澤 ↑↑榮江013 ↑↑繼航65
6 2026-01-24 10:50 ↑↑隆盛宏偉 ↑↑益豐807 ↑↑滄溟301 ↑↑港盛1319
7 2026-01-24 12:25 ↑↑盟運2 ↑↑亞東515 ↑↑通江永盛 ↑↑隆盛5003
8 2026-01-24 14:20 ↑↑贛長江77號 ↑↑和海66 ↑↑遠洋9007  
9 2026-01-24 15:55 ↑↑鑌港816 ↑↑麒麟皓166 ↑↑永旺999  
10 2026-01-24 17:30 ↑↑欣豪801 ↑↑浩航1007 ↑↑民仁 ↑↑秭歸698
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-23 16:00 ↑s 三峽一號      
2 2026-01-23 17:00 ↓↓安吉210      
3 2026-01-24 11:00 ↑↑華嘉6號      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-23 20:00 ↓↓鵬傑66 ↓↓快舟819 ↓↓達順8號  
2 2026-01-23 21:30 ↓↓河牛77 ↓↓華陵969 ↓↓冠榮696 ↓↓君偉966
3 2026-01-23 23:00 ↓↓盟運1 ↓↓錦泰669 ↓↓邦尼長順 ↓↓豫信貨18009
4 2026-01-24 00:30 ↓↓海牛1008 ↓↓江航達 ↓↓航龍809 ↓↓豫信貨15966
5 2026-01-24 02:00 ↓↓鑫通1058 ↓↓凱星1305 ↓↓西馬605 ↓↓鑫源898
6 2026-01-24 03:30 ↓↓海牛30 ↓↓長興1868 ↓↓季洲919[新] ↓↓潤海819
7 2026-01-24 05:00 ↓↓海牛36 ↓↓河牛61 ↓↓華瀧2007 ↓↓渝揚16
8 2026-01-24 06:30 ↓↓聰進929 ↓↓銀豐1006 ↓↓煊龍918 ↓↓親河1309
9 2026-01-24 09:00 ↑↑和諧1313[新] ↑↑今正1618 ↑↑宇洋666  
10 2026-01-24 10:30 ↑↑文富2號 ↑↑濤輝668 ↑↑灝澤001 ↑↑寶運8
11 2026-01-24 12:00 ↑↑隆盛同心 ↑↑豫信貨18767 ↑↑恒碩907 ↑↑江潤898
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-23 20:00 ↓↓快舟806 ↓↓民平919 ↓↓鴻瑞2號 ↓↓重輪集3018
2 2026-01-23 22:00 ↓↓喬泰28號 ↓↓寧騰1018    
3 2026-01-24 00:00 ↓↓民東 ↓↓渝東801 ↓↓鑌港828 ↓↓全誠渝運
4 2026-01-24 02:00 ↓↓長河105 ↓↓泰祥608 ↓↓潤海1002  
5 2026-01-24 03:40 ↑↑永旺999 ↑↑鑌港816    
6 2026-01-24 05:20 ↑↑浩航1007 ↑↑欣豪801 ↑↑民仁 ↑↑秭歸698
7 2026-01-24 07:00 ↑↑聚源9998(LNG) ↑↑翔渝1005 ↑↑麒麟皓1006 ↑↑德意騰飛
8 2026-01-24 08:40 ↑↑贛長江77號 ↑↑和海66 ↑↑遠洋9007  
9 2026-01-24 10:20 ↑↑航平333(LNG) ↑↑安舟777 ↑↑麒麟皓1003 ↑↑夔宇689
10 2026-01-24 12:00 ↑↑夢港001 ↑↑正峰66 ↑↑港盛1501 ↑↑興盛906
11 2026-01-24 18:40 ↓↓遠洋7608 ↓↓新平江1028 ↓↓新平江1003 ↓↓長燃72
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-23 17:30 ↓↓申嘉688      
2 2026-01-23 18:20 ↓↓森宇6      
3 2026-01-23 19:00 ↓↓富碩666      
4 2026-01-23 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
5 2026-01-23 21:00 ↓g 西陵峽和諧      
6 2026-01-23 22:00 ↓↓安吉210      
7 2026-01-23 22:40 ↓↓鴻運877      
8 2026-01-24 04:00 ↑↑麒麟皓166      
9 2026-01-24 05:00 ↑↑鴻楊298      
10 2026-01-24 06:00 ↑↑華嘉6號      
11 2026-01-24 07:00 ↑↑駿鋒777      
12 2026-01-24 09:20 ↑g 西陵峽和悅      
13 2026-01-24 10:00 ↓↓長安69      
14 2026-01-24 10:40 ↓↓鵬傑6      
15 2026-01-24 11:20 ↓↓通洋18      
16 2026-01-24 12:00 ↓↓林瑞9      
船舶優先安排情況
按序增補船:全誠渝運 鑌港828 渝東801 民東
按序優先安排集裝箱、商品車船:航龍809 浩航1007 鑌港816 民仁 夢港001