2026-01-24 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-24 18:00 至 2026-01-25 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-24 18:30 ↓↓盈田011 ↓↓平豪818 ↓↓海牛75 ↓↓長航貨運002(LNG)
2 2026-01-24 20:00 ↓↓浩鴻永輝 ↓↓豫信貨17659 ↓↓華豐56 ↓↓銘禹31[新]
3 2026-01-24 21:30 ↓↓浩鵬2019 ↓↓江萊011 ↓↓東金989 ↓↓豫信貨18719
4 2026-01-24 23:00 ↓↓正宏666 ↓↓長雲1066    
5 2026-01-25 00:30 ↓↓鄂宏順0999 ↓↓隆盛2098 ↓↓邦尼2099 ↓↓豫信貨12013
6 2026-01-25 02:00 ↓↓鵬傑15 ↓↓華懋666 ↓↓萬隆808 ↓↓銀瑞968
7 2026-01-25 03:30 ↓↓江渝如意 ↓↓聰進939 ↓↓通洋16 ↓↓鴻瑞3號
8 2026-01-25 05:00 ↓↓欣航777 ↓↓華海619 ↓↓飛艷18 ↓↓重輪58
9 2026-01-25 06:30 ↓↓貴能0009 ↓↓長運998 ↓↓國東906  
10 2026-01-25 08:00 ↓↓澤慧9 ↓↓夔峽6 ↓↓恒源1006 ↓↓長風6888
11 2026-01-25 09:50 ↓↓鑫耀8 ↓↓金泰98 ↓↓申燃009 ↓↓江隆9002
12 2026-01-25 11:20 ↓↓河牛102 ↓↓河牛122 ↓↓民川 ↓↓紅光989
13 2026-01-25 12:50 ↓↓營勝69 ↓↓天暢918 ↓↓渝武航515  
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-25 01:25 ↑↑濤輝668 ↑↑灝澤001 ↑↑文富2號 ↑↑寶運8
2 2026-01-25 03:00 ↑↑隆盛同心 ↑↑豫信貨18767 ↑↑恒碩907 ↑↑江潤898
3 2026-01-25 04:35 ↑↑夢港001 ↑↑正峰66 ↑↑興盛906 ↑↑港盛1501
4 2026-01-25 06:10 ↑↑江集運1233 ↑↑江渝58 ↑↑興旺818 ↑↑柏源雙喜[新]
5 2026-01-25 07:45 ↑↑敘航3號 ↑↑航宏907 ↑↑首翔1058 ↑↑豫泓洋17899
6 2026-01-25 09:20 ↑↑渝友818 ↑↑禹航333 ↑↑祥福906  
7 2026-01-25 10:55 ↑↑宜昌金航66 ↑↑華益106 ↑↑海牛15  
8 2026-01-25 12:30 ↑↑國東907 ↑↑家和興盛 ↑↑江宜駿飛 ↑↑江潤騰達
9 2026-01-25 14:05 ↑↑渝海61 ↑↑荊發號 ↑↑麒麟皓1001 ↑↑萬港騰達919
10 2026-01-25 15:40 ↑↑江隆6001 ↑↑麒麟皓89 ↑↑紅光969 ↑↑韻程568
11 2026-01-25 17:15 ↑↑華渝壹號 ↑↑雲洲998 ↑↑鑫聯312 ↑↑豫信貨17189
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-24 16:30 ↓↓長航江榮      
2 2026-01-24 18:30 ↓↓安吉207      
3 2026-01-24 20:00 ↓↓航發2      
4 2026-01-24 21:30 ↓↓鵬傑7      
5 2026-01-24 22:30 ↑s 繼航86      
6 2026-01-25 08:00 ↓↓勝榮      
7 2026-01-25 09:00 ↑↑奉港889      
8 2026-01-25 10:30 ↑↑華瀧11      
9 2026-01-25 11:30 ↓s 長江三峽10      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-24 22:00 ↓↓河牛65 ↓↓渝揚27 ↓↓楚江5號 ↓↓國信3
2 2026-01-24 23:30 ↓↓隆盛918 ↓↓民勝38號 ↓↓豫信貨19833 ↓↓江渝1618
3 2026-01-25 01:00 ↓↓江宜飛越 ↓↓宏正888 ↓↓華雪168 ↓↓中來998
4 2026-01-25 02:30 ↓↓盈田011 ↓↓平豪818 ↓↓海牛75 ↓↓長航貨運002(LNG)
5 2026-01-25 04:00 ↓↓浩鴻永輝 ↓↓豫信貨17659 ↓↓華豐56 ↓↓銘禹31[新]
6 2026-01-25 05:30 ↓↓東金989 ↓↓豫信貨18719 ↓↓浩鵬2019 ↓↓江萊011
7 2026-01-25 08:00 ↑↑豫信貨17189 ↑↑鴻泰998 ↑↑銘盛69  
8 2026-01-25 09:30 ↑↑江隆6001 ↑↑金運867 ↑↑灝恩77 ↑↑泰邦998
9 2026-01-25 11:00 ↑↑鑫聯312 ↑↑江渝騰輝 ↑↑鴻發828 ↑↑盛暢江鴻
10 2026-01-25 12:30 ↑↑星宇252 ↑↑新宜長順 ↑↑帝豪1303 ↑↑聖通1011
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-24 21:00 ↓↓泰華666 ↓↓江隆1008 ↓↓榮江019  
2 2026-01-24 23:00 ↓↓豪通66 ↓↓江集運1259 ↓↓和諧1303 ↓↓國豐898(LNG)
3 2026-01-25 01:00 ↓↓正峰999 ↓↓駿鋒666 ↓↓吉祥2022(LNG) ↓↓龍昊2018
4 2026-01-25 03:00 ↓↓團發18 ↓↓宜昌順舟666 ↓↓振揚107 ↓↓渝海98
5 2026-01-25 05:00 ↓↓聚源981 ↓↓夔峽608 ↓↓重輪貨5008  
6 2026-01-25 06:40 ↑↑華渝壹號 ↑↑恒彩318    
7 2026-01-25 08:20 ↑↑豫信貨17589 ↑↑豫信貨15176 ↑↑江渝822 ↑↑欣豪6
8 2026-01-25 10:00 ↑↑渝建物流17 ↑↑航遠333 ↑↑航浚666 ↑↑全誠江渝
9 2026-01-25 11:40 ↑↑豫信貨10800 ↑↑海上068 ↑↑貴全8號 ↑↑豪通668
10 2026-01-25 18:40 ↓↓鑫耀8 ↓↓金泰98 ↓↓申燃009 ↓↓江隆9002
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-24 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
2 2026-01-24 21:00 ↓↓長航江榮      
3 2026-01-24 22:00 ↓g 西陵峽和諧      
4 2026-01-24 23:00 ↓↓安吉207      
5 2026-01-25 00:00 ↓↓航發2      
6 2026-01-25 01:00 ↓↓鵬傑7      
7 2026-01-25 04:00 ↑↑奉港889      
8 2026-01-25 04:40 ↑↑華瀧11      
9 2026-01-25 05:20 ↑↑紅光969      
10 2026-01-25 06:00 ↑↑麒麟皓89      
11 2026-01-25 06:40 ↑↑韻程568      
12 2026-01-25 07:20 ↑↑雲洲998      
13 2026-01-25 08:00 ↑↑航發6      
14 2026-01-25 08:40 ↑↑麒麟皓168      
15 2026-01-25 09:20 ↑g 西陵峽和諧      
16 2026-01-25 10:00 ↓↓萬隆808      
17 2026-01-25 10:40 ↓↓勝榮      
18 2026-01-25 11:20 ↓↓通洋16      
19 2026-01-25 12:00 ↓↓鴻瑞3號      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 民川