2026-01-25 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-25 18:00 至 2026-01-26 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-25 17:00 ↓↓航龍807 ↓↓鴻華1506 ↓↓民福  
2 2026-01-25 18:30 ↓↓江集運1215 ↓↓成濤609 ↓↓泰邦968 ↓↓潤海777
3 2026-01-25 20:00 ↓↓海牛35 ↓↓華豐7號 ↓↓華渝1068 ↓↓江渝浩運
4 2026-01-25 21:30 ↓↓鴻祥永盛 ↓↓航碩101 ↓↓青龍8 ↓↓安舟808
5 2026-01-25 23:00 ↓↓渝山668 ↓↓荊航918 ↓↓江潤福鑫  
6 2026-01-26 00:30 ↓↓江渝2016 ↓↓麒麟皓1002(LNG) ↓↓江渝集鑫 ↓↓鴻發鴻亮
7 2026-01-26 02:00 ↓↓豫信貨19916 ↓↓欣運139 ↓↓快舟1008 ↓↓潤海988
8 2026-01-26 03:30 ↓↓渝揚6 ↓↓安康7號 ↓↓興盛908 ↓↓青龍616
9 2026-01-26 05:00 ↓↓新長江06008 ↓↓江海順通    
10 2026-01-26 06:30 ↓↓風順37 ↓↓林瑞8 ↓↓夔峽618  
11 2026-01-26 09:50 ↓↓親河1366 ↓↓民聯2107 ↓↓河興68 ↓↓石寶998
12 2026-01-26 11:20 ↓↓聚源929 ↓↓巍森28號 ↓↓航萬933 ↓↓凱星789
13 2026-01-26 12:50 ↓↓河牛91 ↓↓太江1307 ↓↓航吉619 ↓↓德意長虹(LNG)
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-26 01:10 ↑↑江渝騰輝 ↑↑鴻發828 ↑↑全誠江渝 ↑↑欣豪6
2 2026-01-26 02:45 ↑↑盛暢江鴻 ↑↑貴全8號 ↑↑豫信貨10800 ↑↑海上068
3 2026-01-26 04:20 ↑↑帝豪1303 ↑↑聖通1011 ↑↑新宜長順 ↑↑星宇252
4 2026-01-26 05:55 ↑↑重輪集3015 ↑↑泓運808 ↑↑豪通668 ↑↑航發9
5 2026-01-26 07:30 ↑↑逐滕1058 ↑↑航吉118 ↑↑渝揚25 ↑↑銘禹21
6 2026-01-26 09:05 ↑↑河牛106 ↑↑聖通95 ↑↑永旺968 ↑↑江航海
7 2026-01-26 10:40 ↑↑河牛67 ↑↑長風萬里 ↑↑茂港1001 ↑↑富發818
8 2026-01-26 12:15 ↑↑豫信貨17799 ↑↑航萬919 ↑↑華盛錦華998 ↑↑江渝海翔
9 2026-01-26 13:50 ↑↑遠洋9607 ↑↑新平江1024 ↑↑遠洋9006  
10 2026-01-26 15:25 ↑↑大洋30 ↑↑華益158 ↑↑豫信貨19377  
11 2026-01-26 17:00 ↑↑鑫洲889 ↑↑欣隴1008 ↑↑宜昌金航3 ↑↑江鈦66
12 2026-01-26 18:35 ↑↑鑌港998 ↑↑荊航999 ↑↑厚潤666 ↑↑長航集運0328
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-25 21:00 ↑↑風順5號      
2 2026-01-25 22:00 ↓↓華嘉5號      
3 2026-01-26 08:30 ↓s 長江三峽10      
4 2026-01-26 09:30 ↑↑鑫運旺1號      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-25 21:00 ↓↓營勝69 ↓↓天暢918 ↓↓渝武航515  
2 2026-01-25 22:30 ↓↓鄂宏順0999 ↓↓隆盛2098 ↓↓邦尼2099 ↓↓豫信貨12013
3 2026-01-26 00:00 ↓↓民康1038 ↓↓港盛1313 ↓↓喬泰27  
4 2026-01-26 01:30 ↓↓江渝如意 ↓↓聰進939 ↓↓重輪58 ↓↓飛艷18
5 2026-01-26 03:00 ↓↓江集運1215 ↓↓成濤609 ↓↓泰邦968 ↓↓潤海777
6 2026-01-26 04:30 ↓↓海牛35 ↓↓華豐7號 ↓↓華渝1068 ↓↓江渝浩運
7 2026-01-26 06:00 ↓↓鴻祥永盛 ↓↓航碩101 ↓↓青龍8 ↓↓安舟808
8 2026-01-26 08:30 ↑↑華瀧6 ↑↑厚潤666 ↑↑盟運9  
9 2026-01-26 10:00 ↑↑柏源錦繡 ↑↑新鵬遠 ↑↑長盛988 ↑↑大建祥盛
10 2026-01-26 11:30 ↑↑豫信貨19528 ↑↑新宜永翔 ↑↑輪興666 ↑↑帝豪23
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-25 19:40 ↓↓河牛102 ↓↓河牛122 ↓↓紅光989 ↓↓民川
2 2026-01-25 21:40 ↓↓鵬傑15 ↓↓華懋666 ↓↓銀瑞968 ↓g 洪金龍18
3 2026-01-25 23:40 ↓↓望達2222(LNG) ↓↓民良 ↓↓長航集運0323 ↓↓鑫盛618
4 2026-01-26 01:40 ↓↓澤慧9 ↓↓夔峽6 ↓↓國東906  
5 2026-01-26 03:40 ↓↓航龍807 ↓↓鴻華1506 ↓↓民福  
6 2026-01-26 05:20 ↑↑鑌港998 ↑↑長航集運0328    
7 2026-01-26 07:00 ↑↑鑫洲889 ↑↑蜀南6 ↑↑渝建物流66(LNG) ↑↑河牛135
8 2026-01-26 08:40 ↑↑遠洋9607 ↑↑新平江1024 ↑↑遠洋9006  
9 2026-01-26 10:20 ↑↑大洋30 ↑↑如意安航 ↑↑渝海92(LNG) ↑↑帆盛101(LNG)
10 2026-01-26 12:00 ↑↑鴻發興旺 ↑↑佳鴻999 ↑↑弘帆1006 ↑↑豫信貨15619
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-25 20:00 ↑g 西陵峽和悅      
2 2026-01-25 20:30 ↓↓風順大件      
3 2026-01-25 22:00 ↓g 西陵峽和悅      
4 2026-01-25 22:40 ↓↓風順11號      
5 2026-01-26 00:00 ↓↓風順003      
6 2026-01-26 00:40 ↓↓宜昌金航77      
7 2026-01-26 02:30 ↓↓華嘉5號      
8 2026-01-26 05:00 ↑↑鑫運旺1號      
9 2026-01-26 05:40 ↑↑宜昌金航3      
10 2026-01-26 06:20 ↑↑江鈦66      
11 2026-01-26 07:00 ↑↑荊航999      
12 2026-01-26 07:40 ↑↑辰尚777      
13 2026-01-26 08:10 ↓↓荊航918      
14 2026-01-26 09:20 ↑g 西陵峽和諧      
15 2026-01-26 10:00 ↑↑豫信貨11969      
16 2026-01-26 10:30 ↓↓快舟1008      
17 2026-01-26 11:10 ↓↓潤海988      
18 2026-01-26 11:50 ↓↓青龍616      
19 2026-01-26 12:30 ↓↓興盛908      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 航龍807 民福 江集運1215 鑌港998 長航集運0328