2026-01-28 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-28 18:00 至 2026-01-29 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-28 18:00 ↓↓重輪集3017 ↓↓永舟969 ↓↓廣順678 ↓↓鑌港808
2 2026-01-28 19:30 ↓↓昱江106 ↓↓華豐19 ↓↓淩峰海洋689 ↓↓益友19
3 2026-01-28 21:00 ↓↓河牛107 ↓↓浩鵬2021 ↓↓華渝志航 ↓↓隆盛祥和
4 2026-01-28 22:30 ↓↓華渝順風 ↓↓新長江06071    
5 2026-01-29 00:00 ↓↓豫信貨16977 ↓↓君盛668 ↓↓柏源鴻順 ↓↓鴻發0523
6 2026-01-29 01:30 ↓↓豫信貨16779 ↓↓紅髮666 ↓↓浩航2003 ↓↓曙光333
7 2026-01-29 03:00 ↓↓鴻華916 ↓↓鑫港998 ↓↓源林999 ↓↓江海9001
8 2026-01-29 04:30 ↓↓帝航1103 ↓↓星宇13 ↓↓星宇687  
9 2026-01-29 06:00 ↓↓華海699 ↓↓和友3699 ↓↓安舟666  
10 2026-01-29 07:30 ↓↓芃帆868 ↓↓鴻華907 ↓↓渝山666  
11 2026-01-29 09:00 ↓↓東昇江 ↓↓民敏 ↓↓榮麟003 ↓↓光華888
12 2026-01-29 10:30 ↓↓明華919 ↓↓隆盛吉航 ↓↓佳航9 ↓↓宏遠999
13 2026-01-29 12:00 ↓↓石寶3001 ↓↓宏河1302 ↓↓凱樂3 ↓↓長風6999
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-28 23:30 ↑↑安舟999 ↑↑聖通96 ↑↑渝建物流98 ↑↑首翔1088
2 2026-01-29 01:05 ↑↑重輪集3020 ↑↑豫信貨17266 ↑↑豫信貨10888 ↑↑港盛1603
3 2026-01-29 02:40 ↑↑江渝河海 ↑↑潺陵668 ↑↑河牛66 ↑↑泰馨17(LNG)
4 2026-01-29 04:15 ↑↑全誠6號 ↑↑邦尼鴻祥 ↑↑永盛698 ↑↑東泰807
5 2026-01-29 05:50 ↑↑光華918 ↑↑金勇超越 ↑↑河牛138  
6 2026-01-29 07:25 ↑↑豫信貨17666 ↑↑豫信貨16269 ↑↑星欣鵬程 ↑↑船加寶9號
7 2026-01-29 09:00 ↑↑親河1368 ↑↑帝豪1309 ↑↑豫周潤航868 ↑↑鴻海989
8 2026-01-29 10:35 ↑↑興暢808 ↑↑邦尼長運 ↑↑新長江06002  
9 2026-01-29 12:10 ↑↑華豐57 ↑↑祥福918 ↑↑新長江06015  
10 2026-01-29 14:00 ↑↑金順9968 ↑↑乾峰1002 ↑↑乾峰1008 ↑↑欣華欣133
11 2026-01-29 15:55 ↑↑鄂石2197 ↑↑江隆6002 ↑↑金甲5678 ↑↑金泰5198
12 2026-01-29 17:30 ↑↑三通5003 ↑↑鴻瑞2號 ↑↑星河19 ↑↑佳鴻916
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-28 23:00 ↑↑久源      
2 2026-01-29 08:30 ↓s 秭歸698      
3 2026-01-29 09:30 ↑↑聚源979      
4 2026-01-29 11:30 ↓s 長江三峽10      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-28 21:30 ↓↓帝豪1305 ↓↓盟運79 ↓↓新宜978 ↓↓港發2011
2 2026-01-28 23:00 ↓↓萬港騰達1019 ↓↓長鳳96 ↓↓同發777  
3 2026-01-29 00:30 ↓↓湘石門貨5218 ↓↓西馬601 ↓↓新長江06009  
4 2026-01-29 02:00 ↓↓豫信貨18789 ↓↓邦尼618 ↓↓正峰666 ↓↓楚航999
5 2026-01-29 03:30 ↓↓昱江106 ↓↓華豐19 ↓↓淩峰海洋689 ↓↓益友19
6 2026-01-29 05:00 ↓↓河牛107 ↓↓浩鵬2021 ↓↓華渝志航 ↓↓隆盛祥和
7 2026-01-29 07:30 ↑↑煊龍1301 ↑↑泛洋豐都 ↑↑輝騰999  
8 2026-01-29 09:00 ↑↑海牛70 ↑↑華豐65 ↑↑景鵬1015 ↑↑長江糧運88
9 2026-01-29 10:30 ↑↑龍昊2029 ↑↑河牛68 ↑↑益豐817 ↑↑永盛998
10 2026-01-29 12:00 ↑↑涪港926 ↑↑江渝祥運 ↑↑弘茂6666 ↑↑三通5003
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-28 21:00 ↓↓渝海63 ↓↓豫信貨17969 ↓↓新長豐007 ↓↓泰馨16(LNG)
2 2026-01-28 23:00 ↓↓申陽鵬威 ↓↓航源16 ↓↓夔泰835 ↓↓豪通98
3 2026-01-29 01:00 ↓↓宇航順發 ↓↓富發77 ↓↓明華809 ↓↓佳航66
4 2026-01-29 03:00 ↓↓重輪集3017 ↓↓永舟969 ↓↓廣順678 ↓↓鑌港808
5 2026-01-29 04:40 ↑↑帝豪25 ↑↑長航集運0335    
6 2026-01-29 06:20 ↑↑欣航999 ↑↑興晟05 ↑↑華益108 ↑↑興晟02
7 2026-01-29 08:20 ↑↑金順9968 ↑↑乾峰1002 ↑↑乾峰1008 ↑↑欣華欣133
8 2026-01-29 10:20 ↑↑鄂石2197 ↑↑江隆6002 ↑↑金甲5678 ↑↑金泰5198
9 2026-01-29 12:00 ↑↑聖通1005 ↑↑泓欣1306 ↑↑聖通81 ↑↑和諧1311[新]
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-28 18:00 ↑↑久源      
2 2026-01-28 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
3 2026-01-28 21:00 ↓↓華東898      
4 2026-01-28 22:00 ↓g 西陵峽和諧      
5 2026-01-28 22:40 ↓↓麒麟皓1001      
6 2026-01-29 03:00 ↑↑聚源979      
7 2026-01-29 03:40 ↑↑星河19      
8 2026-01-29 04:20 ↑↑佳鴻916      
9 2026-01-29 05:00 ↑↑鴻瑞2號      
10 2026-01-29 06:00 ↑↑通洋18      
11 2026-01-29 06:40 ↑↑亨通7      
12 2026-01-29 07:20 ↑↑祥牛13(LNG)      
13 2026-01-29 08:00 ↑↑鵬傑8      
14 2026-01-29 08:40 ↑↑金江11號      
15 2026-01-29 09:20 ↑g 西陵峽和悅      
16 2026-01-29 10:00 ↑↑航發2      
17 2026-01-29 11:00 ↓↓鑫港998      
18 2026-01-29 11:40 ↓↓源林999      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 重輪集3017 鑌港808 民敏 帝豪25 長航集運0335