2026-01-29 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-01-29 18:00 至 2026-01-30 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-29 18:00 ↓↓浩航1009 ↓↓鑌港802 ↓↓鑌港605 ↓↓欣隴1018
2 2026-01-29 19:30 ↓↓華豐17 ↓↓海牛65 ↓↓中宏1016 ↓↓恒馳619
3 2026-01-29 21:00 ↓↓江潤鴻 ↓↓傑江666 ↓↓渝榮2303 ↓↓益嘉56
4 2026-01-29 22:30 ↓↓大建佳和 ↓↓榮江018    
5 2026-01-30 00:00 ↓↓寧龍羽268 ↓↓領航8號 ↓↓宜昌恒發688 ↓↓集順98
6 2026-01-30 01:30 ↓↓聚源998 ↓↓航萬998 ↓↓浩航1001 ↓↓繼航98
7 2026-01-30 03:00 ↓↓豪通思洋7 ↓↓豪通9 ↓↓豫信貨17992 ↓↓隆盛永運
8 2026-01-30 04:30 ↓↓巨能809 ↓↓江陵996 ↓↓合運518 ↓↓祥福909
9 2026-01-30 06:00 ↓↓江潤中順 ↓↓文富1號 ↓↓友源188 ↓↓航碩102
10 2026-01-30 07:30 ↓↓航發6 ↓↓正峰66 ↓↓東揚918  
11 2026-01-30 09:00 ↓↓遠洋9608 ↓↓欣華欣131 ↓↓宏聲3107 ↓↓重輪化3507
12 2026-01-30 10:30 ↓↓欣豪808 ↓↓國江666 ↓↓益豐818 ↓↓豫信貨11622
13 2026-01-30 12:00 ↓↓大建宏宇 ↓↓正峰99 ↓↓佳鴻898 ↓↓夔泰565
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-30 02:30 ↑↑海牛70 ↑↑華豐65 ↑↑景鵬1015 ↑↑長江糧運88
2 2026-01-30 04:00 ↑↑龍昊2029 ↑↑河牛68 ↑↑益豐817 ↑↑永盛998
3 2026-01-30 05:30 ↑↑江龍568 ↑↑聚源999 ↑↑豫信貨17168 ↑↑豫信貨16859
4 2026-01-30 07:00 ↑↑芃帆888 ↑↑弘茂6666 ↑↑涪港926 ↑↑江渝祥運
5 2026-01-30 08:30 ↑↑榮江012 ↑↑興航903 ↑↑快舟819 ↑↑宜昌金航77
6 2026-01-30 10:00 ↑↑豪通988 ↑↑永發919 ↑↑豪通亮發 ↑↑永旺906
7 2026-01-30 11:30 ↑↑江渝1899 ↑↑通洋16 ↑↑親河828  
8 2026-01-30 13:00 ↑↑興晟01 ↑↑聚源9899(LNG) ↑↑征東999  
9 2026-01-30 14:50 ↑↑錦龍126 ↑↑江隆1001 ↑↑中南油8號 ↑↑金甲2666
10 2026-01-30 16:20 ↑↑逐滕1038 ↑↑通海1529 ↑↑國祥968(LNG) ↑↑星欣江海168
11 2026-01-30 17:50 ↑↑三港8號 ↑↑豫信貨17299 ↑↑興晟06  
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-29 20:00 ↓↓華嘉6號      
2 2026-01-30 08:30 ↓s 長江三峽10      
3 2026-01-30 10:30 ↑↑安吉210      
4 2026-01-30 12:00 ↑↑華嘉12號      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-29 20:30 ↓↓石寶3001 ↓↓宏河1302 ↓↓長風6999 ↓↓凱樂3
2 2026-01-29 22:00 ↓↓豫信貨16977 ↓↓鴻發0523 ↓↓君盛668 ↓↓柏源鴻順
3 2026-01-29 23:30 ↓↓大建聯盟 ↓↓裕泰58 ↓↓贛通錦航 ↓↓鑫輝88
4 2026-01-30 01:00 ↓↓隆盛航鑫 ↓↓張港928 ↓↓黔龍02 ↓↓通海1019
5 2026-01-30 02:30 ↓↓浩航2003 ↓↓豫信貨16779 ↓↓紅髮666 ↓↓曙光333
6 2026-01-30 04:00 ↓↓華豐17 ↓↓海牛65 ↓↓中宏1016 ↓↓恒馳619
7 2026-01-30 05:30 ↓↓江潤鴻 ↓↓傑江666 ↓↓渝榮2303 ↓↓益嘉56
8 2026-01-30 08:00 ↑↑凱喬638 ↑↑家和永樂 ↑↑柏源166  
9 2026-01-30 09:30 ↑↑海牛1006 ↑↑永盛002 ↑↑河牛111 ↑↑江海1007[新]
10 2026-01-30 11:00 ↑↑領航879 ↑↑邦尼順鑫 ↑↑民趙 ↑↑祥鵬508
11 2026-01-30 12:30 ↑↑邦尼榮耀 ↑↑千浬002 ↑↑榮通158 ↑↑豫信貨13998
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-29 20:00 ↓↓明華919 ↓↓隆盛吉航 ↓↓佳航9 ↓↓宏遠999
2 2026-01-29 22:00 ↓↓灝恩1303 ↓↓芃帆878 ↓↓夔峽989  
3 2026-01-30 00:00 ↓↓鴻華916 ↓g 金海船舶818 ↓↓江海9001  
4 2026-01-30 02:00 ↓↓欣隴1018 ↓↓浩航1009 ↓↓鑌港802 ↓↓鑌港605
5 2026-01-30 04:00 ↓↓星宇13 ↓↓芃帆868 ↓↓星宇687  
6 2026-01-30 06:00 ↓↓安舟666 ↓↓渝山666    
7 2026-01-30 07:40 ↑↑三港8號 ↑↑興晟06    
8 2026-01-30 09:40 ↑↑江隆1001 ↑↑錦龍126 ↑↑中南油8號 ↑↑金甲2666
9 2026-01-30 11:20 ↑↑航旭805 ↑↑通江強盛 ↑↑亨通818 ↑↑冠榮669
10 2026-01-30 13:00 ↑↑東昇海 ↑↑帝豪1308 ↑↑夔航908 ↑↑家和祥瑞
11 2026-01-30 16:40 ↓↓遠洋9608 ↓↓欣華欣131 ↓↓宏聲3107 ↓↓重輪化3507
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-01-29 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
2 2026-01-29 20:30 ↓↓鑫洲889      
3 2026-01-29 22:00 ↓g 西陵峽和諧      
4 2026-01-29 22:40 ↓↓航發1      
5 2026-01-30 00:00 ↓↓麒麟皓1003      
6 2026-01-30 01:00 ↓↓華嘉6號      
7 2026-01-30 05:00 ↑↑豫信貨17299      
8 2026-01-30 05:40 ↑g 夔峽608      
9 2026-01-30 06:40 ↑↑安吉210      
10 2026-01-30 07:40 ↑↑華嘉12號      
11 2026-01-30 09:20 ↑g 西陵峽和諧      
12 2026-01-30 09:50 ↓↓聚源998      
13 2026-01-30 10:30 ↓↓航萬998      
14 2026-01-30 11:10 ↓↓繼航98      
15 2026-01-30 11:50 ↓↓巨能809      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船:浩航1009 鑌港802 鑌港605 航旭805 冠榮669