2026-02-03 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-02-03 18:00 至 2026-02-04 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-03 17:50 ↓↓浩航2008 ↓↓民渝2301 ↓↓上慶8號 ↓↓豪通668
2 2026-02-03 19:20 ↓↓財源901 ↓↓鴻傑2302 ↓↓洋峰968 ↓↓聖通1006
3 2026-02-03 20:50 ↓↓新長江06045 ↓↓恒彩318    
4 2026-02-04 02:30 ↓↓宏遠202 ↓↓快舟1008 ↓↓快舟9  
5 2026-02-04 04:00 ↓↓鴻發順航 ↓↓鑫友888 ↓↓隆盛266 ↓↓江潤618
6 2026-02-04 05:30 ↓↓港盛1610 ↓↓國平18號    
7 2026-02-04 07:00 ↓↓國電806 ↓↓盛暢1935 ↓↓平豪929[新] ↓↓潤海968
8 2026-02-04 08:30 ↓↓鑫磊領航 ↓↓貴全9號 ↓↓新長江06005  
9 2026-02-04 10:00 ↓↓鴻發長運 ↓↓豫信貨17228 ↓↓鄂海鷹1號  
10 2026-02-04 11:30 ↓↓三通5005 ↓↓鑫運旺1號 ↓↓江潤9000 ↓↓鑫江鴻[新]
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-04 02:00 ↑↑泰華666 ↑↑鑌港918 ↑↑冠榮1212 ↑↑隆盛世紀
2 2026-02-04 03:30 ↑↑海牛1007 ↑↑聖通1031 ↑↑鴻傑1308 ↑↑金豐1302
3 2026-02-04 05:00 ↑↑騰鴻888 ↑↑海洋699 ↑↑硯海998 ↑↑江海洋988
4 2026-02-04 06:30 ↑↑帝豪1 ↑↑宏源69 ↑↑航發1 ↑↑長航集運0325
5 2026-02-04 08:00 ↑↑景鵬1001 ↑↑益豐803 ↑↑海牛73 ↑↑船萬嘉[新]
6 2026-02-04 11:30 ↑↑航旭803 ↑↑渝東801 ↑↑麒麟皓1003 ↑↑渝山789
7 2026-02-04 13:00 ↑↑重輪集3022 ↑↑貴能0009 ↑↑和諧1003 ↑↑長救測3
8 2026-02-04 14:30 ↑↑宏聲36 ↑↑新平江1017 ↑↑遠洋9001  
9 2026-02-04 16:20 ↑↑鄂石2199 ↑↑龍川3158 ↑↑鄂石3377 ↑↑哲源66
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-04 08:00 ↓↓華嘉12號      
2 2026-02-04 09:30 ↓↓麒麟皓1006      
3 2026-02-04 10:30 ↑↑炬能807      
4 2026-02-04 11:30 ↓s 長江三峽10      
5 2026-02-04 12:30 ↑↑長航江榮      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-03 21:40 ↓↓凱星1306 ↓↓河牛81 ↓↓新長江06030  
2 2026-02-03 23:20 ↓↓隆盛翔運 ↓↓隆盛友運 ↓↓友運2號 ↓↓鴻發369
3 2026-02-04 01:00 ↓↓江翔98 ↓↓華豐1 ↓↓鴻發鑫順 ↓g 宜昌順舟666
4 2026-02-04 02:40 ↓↓財源901 ↓↓鴻傑2302 ↓↓洋峰968 ↓↓聖通1006
5 2026-02-04 04:20 ↓↓華益106 ↓↓隆盛666 ↓↓強順發 ↓↓雲海55
6 2026-02-04 07:00 ↑↑渝牛999 ↑↑宜東888 ↑↑鑫順利  
7 2026-02-04 08:30 ↑↑國東1301 ↑↑灝恩1305 ↑↑海牛76 ↑↑親河1305
8 2026-02-04 10:00 ↑↑豫信貨18699 ↑↑江鈦59 ↑↑江渝1988 ↑↑中鴻騰達[新]
9 2026-02-04 11:30 ↑↑華豐13 ↑↑景鵬1008 ↑↑鴻發航 ↑↑正達1001
10 2026-02-04 13:00 ↑↑江舟03 ↑↑邦尼988 ↑↑海上長盛 ↑↑隆盛承運
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-03 21:20 ↓↓鴻華1018 ↓↓河牛64 ↓↓永旺998 ↓↓豫信貨18111
2 2026-02-03 23:20 ↓↓揚鵬2001 ↓↓江萊012 ↓↓夢港099 ↓↓大建16號
3 2026-02-04 01:20 ↓↓上慶8號 ↓↓豪通668 ↓g 景鵬1016[新] ↓g 平順998
4 2026-02-04 03:20 ↓↓民仁 ↓↓柏源918 ↓↓長航集運0330  
5 2026-02-04 05:20 ↓↓夔宇689 ↓↓源林898 ↓↓敘州77號 ↓↓浩鵬2018
6 2026-02-04 07:00 ↑↑重輪集3022 ↑↑和諧1003    
7 2026-02-04 08:40 ↑↑宏聲36 ↑↑新平江1017 ↑↑遠洋9001  
8 2026-02-04 10:50 ↑↑鄂石2199 ↑↑哲源66 ↑↑龍川3158 ↑↑鄂石3377
9 2026-02-04 14:40 ↑↑聚源981 ↑↑鵬傑7 ↑↑航鵬898 ↑↑江渝16688
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-03 20:00 ↑g 西陵峽和諧      
2 2026-02-03 21:20 ↓↓通洋16      
3 2026-02-03 22:00 ↓g 西陵峽和諧      
4 2026-02-03 22:40 ↓↓宜昌金航77      
5 2026-02-03 23:20 ↓↓華海689      
6 2026-02-04 00:00 ↓↓浩航2008      
7 2026-02-04 00:40 ↓↓民渝2301      
8 2026-02-04 03:00 ↑↑渝東801      
9 2026-02-04 03:40 ↑↑航旭803      
10 2026-02-04 04:20 ↑↑麒麟皓1003      
11 2026-02-04 05:00 ↑↑渝山789      
12 2026-02-04 05:40 ↑↑炬能807      
13 2026-02-04 06:20 ↑↑裕泰58      
14 2026-02-04 07:00 ↑↑貴能0009      
15 2026-02-04 08:00 ↑↑長航江榮      
16 2026-02-04 08:50 ↑g 西陵峽和悅 ↑↑長救測3    
17 2026-02-04 09:30 ↑g 西陵峽和諧      
18 2026-02-04 10:00 ↓↓快舟1008      
19 2026-02-04 10:40 ↓↓宏遠202      
20 2026-02-04 11:10 ↑↑正峰99      
21 2026-02-04 11:50 ↑↑麒麟皓168      
22 2026-02-04 12:30 ↓↓華嘉12號      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 航旭803 重輪集3022 渝東801 和諧1003 浩航2008 上慶8號 民渝2301