2026-02-07 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-02-07 18:00 至 2026-02-08 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-07 17:50 ↓↓鑌港607 ↓↓港盛1501 ↓↓夢港001  
2 2026-02-07 19:20 ↓↓昌昇16 ↓↓永盛012 ↓↓三港8號 ↓↓厚潤666
3 2026-02-07 20:50 ↓↓海牛15 ↓↓鑫洲689(LNG) ↓↓錦泰96  
4 2026-02-07 22:20 ↓↓華益158 ↓↓航洋98 ↓↓重輪貨5009(LNG) ↓↓渝山968
5 2026-02-07 23:50 ↓↓長榮958 ↓↓家和興盛 ↓↓江潤明傑 ↓↓重輪貨5010(LNG)
6 2026-02-08 01:20 ↓↓永安順達 ↓↓秭歸988 ↓↓港盛1607 ↓↓君偉966
7 2026-02-08 02:50 ↓↓潤海619 ↓↓長迅68 ↓↓東順999 ↓↓南方816
8 2026-02-08 04:20 ↓↓傑江918 ↓↓銘宇16號 ↓↓荊航918 ↓↓聚源868
9 2026-02-08 05:50 ↓↓華海69 ↓↓源林889 ↓↓江渝鑫順 ↓↓永盛1006
10 2026-02-08 07:20 ↓↓星宇152 ↓↓海興77 ↓↓天暢908 ↓↓敘航3號
11 2026-02-08 09:10 ↓↓贛長江66號 ↓↓荊楚878 ↓↓申燃010 ↓↓中南油28
12 2026-02-08 11:00 ↓↓遠洋9601 ↓↓鄂石3188 ↓↓振鑫186 ↓↓江隆1002
13 2026-02-08 12:30 ↓↓豫信貨17189 ↓↓福華818 ↓↓宇航明珠 ↓↓遠東1001
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-08 01:00 ↑↑成濤607 ↑↑明華809 ↑↑渝海81  
2 2026-02-08 02:30 ↑↑隆盛啟航 ↑↑益豐801 ↑↑民康818  
3 2026-02-08 04:00 ↑↑港鴻998 ↑↑邦尼明軒 ↑↑華懋666 ↑↑聯航18
4 2026-02-08 05:30 ↑↑江渝816 ↑↑吉慶超凡 ↑↑新長江06007  
5 2026-02-08 07:00 ↑↑翔渝997 ↑↑楚江2號 ↑↑石寶1007  
6 2026-02-08 08:30 ↑↑中祥2023 ↑↑龍昊2032 ↑↑正宏666  
7 2026-02-08 10:00 ↑↑隆盛如意 ↑↑鴻發889 ↑↑龍昊918  
8 2026-02-08 11:30 ↑↑益豐816 ↑↑吉慶騰飛 ↑↑富發77 ↑↑乘龍668
9 2026-02-08 13:00 ↑↑重輪集3012 ↑↑華洋916 ↑↑祥牛16  
10 2026-02-08 14:30 ↑↑欣華欣106 ↑↑申燃006 ↑↑新平江1013 ↑↑騰龍5號
11 2026-02-08 16:00 ↑↑帝豪1306 ↑↑民意(LNG) ↑↑秭歸689 ↑↑渝揚13
12 2026-02-08 17:30 ↑↑振揚107 ↑↑豪通668 ↑↑麒麟皓1006 ↑↑鴻瑞2號
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-08 12:00 ↓↓麒麟皓89      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-07 20:30 ↓↓河牛86 ↓↓揚鵬2005 ↓↓隆盛919 ↓↓渝建物流17
2 2026-02-07 22:10 ↓↓鑫鴻泰 ↓↓全誠9號 ↓↓鴻發828 ↓↓媛帥999
3 2026-02-07 23:50 ↓↓船加寶816 ↓↓海牛68 ↓↓隆盛宏偉 ↓↓桂源003
4 2026-02-08 01:30 ↓↓豫信貨19166 ↓↓柏源618 ↓↓豫信貨17118  
5 2026-02-08 03:10 ↓↓昌昇16 ↓↓永盛012 ↓↓厚潤666 ↓↓三港8號
6 2026-02-08 04:50 ↓↓海牛15 ↓↓鑫洲689(LNG) ↓↓錦泰96  
7 2026-02-08 06:30 ↓↓航洋98 ↓↓華益158 ↓↓重輪貨5009(LNG) ↓↓渝山968
8 2026-02-08 08:10 ↓↓長榮958 ↓↓家和興盛 ↓↓江潤明傑 ↓↓重輪貨5010(LNG)
9 2026-02-08 09:50 ↓↓秭歸988 ↓↓永安順達 ↓↓君偉966 ↓↓港盛1607
10 2026-02-08 11:30 ↓↓東順999 ↓↓南方816 ↓↓長迅68 ↓↓潤海619
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-07 21:10 ↓↓速航發展1 ↓↓翔渝1005 ↓↓鴻傑1301 ↓↓渝通1068
2 2026-02-07 23:10 ↓↓民平 ↓g 金海船舶818 ↓↓重輪集3020  
3 2026-02-08 01:10 ↓↓家和祥瑞 ↓↓錦舟159 ↓↓渝揚8  
4 2026-02-08 03:10 ↓↓鑌港607 ↓↓港盛1501 ↓↓夢港001  
5 2026-02-08 05:10 ↓↓元合66 ↓↓輝騰999    
6 2026-02-08 06:50 ↑↑祥牛16 ↑↑重輪集3012    
7 2026-02-08 08:30 ↑↑騰龍5號 ↑↑新平江1013 ↑↑欣華欣106 ↑↑申燃006
8 2026-02-08 10:10 ↑↑渝揚13 ↑↑秭歸689 ↑↑民意(LNG) ↑↑帝豪1306
9 2026-02-08 11:50 ↑↑新宜66 ↑↑楚江1號 ↑↑恒馳618  
10 2026-02-08 17:10 ↓↓贛長江66號 ↓↓荊楚878 ↓↓申燃010 ↓↓中南油28
11 2026-02-08 19:10 ↓↓遠洋9601 ↓↓鄂石3188 ↓↓振鑫186 ↓↓江隆1002
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-07 18:40 ↓↓聚源919      
2 2026-02-07 19:20 ↓↓飛牛66      
3 2026-02-07 20:00 ↑g 長江三峽1      
4 2026-02-07 20:30 ↓↓鵬傑66      
5 2026-02-07 22:00 ↓g 長江三峽1      
6 2026-02-07 22:40 ↓↓鵬傑7      
7 2026-02-07 23:20 ↓↓林航997      
8 2026-02-08 00:00 ↓↓麒麟皓168      
9 2026-02-08 00:40 ↓↓麒麟皓166      
10 2026-02-08 03:00 ↑↑益豐816      
11 2026-02-08 03:40 ↑↑吉慶騰飛      
12 2026-02-08 04:20 ↑↑富發77      
13 2026-02-08 05:00 ↑↑乘龍668      
14 2026-02-08 05:40 ↑↑華洋916      
15 2026-02-08 06:20 ↑↑鴻瑞2號      
16 2026-02-08 07:00 ↑↑麒麟皓1006      
17 2026-02-08 07:40 ↑↑豪通668      
18 2026-02-08 08:40 ↑g 西陵峽和諧      
19 2026-02-08 09:20 ↑g 西陵峽和悅 ↑g 宜昌遠影    
20 2026-02-08 10:00 ↑g 長江三峽1      
21 2026-02-08 10:40 ↑↑振揚107      
22 2026-02-08 11:40 ↑↑華嘉8號      
23 2026-02-08 12:20 ↑g 夔峽608      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 夢港001 鑌港607 港盛1501 航洋98 重輪集3012 民意 渝揚13