2026-02-23 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-02-23 18:00 至 2026-02-24 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-23 17:00 ↓↓泓欣1306 ↓↓航吉669 ↓↓佳航99 ↓↓忠泰888
2 2026-02-23 18:30 ↓↓弘帆1006 ↓↓豫順達11228 ↓↓海牛28 ↓↓渝海92(LNG)
3 2026-02-23 20:00 ↓↓祥福918 ↓↓昱江918 ↓↓隆盛16888 ↓↓興豫9918
4 2026-02-23 21:30 ↓↓柏源166 ↓↓盟運9    
5 2026-02-23 23:00 ↓↓翔渝998 ↓↓潤海777 ↓↓江宜駿飛 ↓↓興豫1918
6 2026-02-24 00:30 ↓↓泰邦66 ↓↓盛暢1573 ↓↓榮江011  
7 2026-02-24 02:00 ↓↓聚源9989 ↓↓民華918 ↓↓祥牛15  
8 2026-02-24 03:30 ↓↓江龍868 ↓↓重輪貨5007    
9 2026-02-24 05:00 ↓↓快舟1008 ↓↓麒麟皓1006 ↓↓祥牛13(LNG) ↓↓帝豪8
10 2026-02-24 06:30 ↓↓申燃006 ↓↓金和78 ↓↓蘇鑫海11 ↓↓華通036
11 2026-02-24 08:00 ↓↓遠洋7603 ↓↓新平江1009 ↓↓遠洋7007  
12 2026-02-24 09:30 ↓↓騰龍5號 ↓↓欣華欣133 ↓↓新平江1013  
13 2026-02-24 11:00 ↓↓聖通1001 ↓↓欣航999 ↓↓民奉 ↓↓亨通878
14 2026-02-24 12:30 ↓↓民平929 ↓↓雲浩888 ↓↓長淞817  
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-24 09:30 ↑↑駿鋒777 ↑↑金勇超越 ↑↑民仁 ↑↑鴻楊99
2 2026-02-24 11:00 ↑↑華益108 ↑↑清悅5188 ↑↑君偉966 ↑↑蜀航666
3 2026-02-24 12:30 ↑↑景鵬1007 ↑↑華瀧2009 ↑↑民敏 ↑↑海牛1012
4 2026-02-24 14:00 ↑↑海牛51 ↑↑首翔1099 ↑↑中來998 ↑↑華益105
5 2026-02-24 15:50 ↑↑和海22 ↑↑江油506 ↑↑鄂石3188 ↑↑江海油5
6 2026-02-24 17:50 ↑↑江隆9003 ↑↑騰龍501 ↑↑凱樂2 ↑↑江隆9006
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-23 20:30 ↓↓安吉207      
2 2026-02-24 05:30 ↓↓宜昌金航3      
3 2026-02-24 07:00 ↓↓麒麟皓89      
4 2026-02-24 09:30 ↑↑港達26號      
5 2026-02-24 10:30 ↓s 長江探索      
6 2026-02-24 12:30 ↓↓仙子666      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-23 20:30 ↓↓親河1018 ↓↓聖通96 ↓↓鴻發18 ↓↓豫信貨16668
2 2026-02-23 22:20 ↓↓明華889 ↓↓中祥錦興 ↓↓東泰807 ↓↓鄂宏順9號
3 2026-02-24 00:30 ↓↓泓欣1306 ↓↓航吉669 ↓↓佳航99 ↓↓忠泰888
4 2026-02-24 02:20 ↓↓弘帆1006 ↓↓豫順達11228 ↓↓海牛28 ↓↓渝海92(LNG)
5 2026-02-24 04:10 ↓↓祥福918 ↓↓昱江918 ↓↓興豫9918 ↓↓隆盛16888
6 2026-02-24 06:40 ↑↑潤海333 ↑↑豫鑫裕13929 ↑↑祥福908  
7 2026-02-24 08:10 ↑↑柏源順航 ↑↑龍昊998 ↑↑益通66 ↑↑國豐898(LNG)
8 2026-02-24 09:40 ↑↑華益888 ↑↑盛暢豪傑 ↑↑渝海98 ↑↑邦尼618
9 2026-02-24 11:10 ↑↑禦航鯤鵬 ↑↑潤海1001 ↑↑順江99 ↑↑鑫裕15066
10 2026-02-24 12:40 ↑↑鴻發振鑫 ↑↑航萬933 ↑↑征東888 ↑↑民聯908
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-23 19:30 ↓↓國東907 ↓↓鴻鑫66 ↓↓河牛138  
2 2026-02-23 21:20 ↓↓柏源雙喜 ↓↓長榮919 ↓↓柏源9998 ↓↓海上駿航
3 2026-02-23 23:10 ↓↓吉順永紅 ↓↓萬港騰達919 ↓↓成航6002  
4 2026-02-24 00:40 ↑↑民仁 ↑↑金勇超越    
5 2026-02-24 03:40 ↑↑華益108 ↑↑蜀航666 ↑↑清悅5188 ↑↑君偉966
6 2026-02-24 05:10 ↑↑景鵬1007 ↑↑華瀧2009 ↑↑民敏 ↑↑海牛1012
7 2026-02-24 06:40 ↑↑海牛51 ↑↑首翔1099 ↑↑中來998 ↑↑華益105
8 2026-02-24 08:10 ↑↑星宇108 ↑↑煊龍118 ↑↑益友16 ↑↑民渝2301
9 2026-02-24 10:00 ↑↑和海22 ↑↑江油506 ↑↑鄂石3188 ↑↑江海油5
10 2026-02-24 12:00 ↑↑江隆9003 ↑↑騰龍501 ↑↑凱樂2 ↑↑江隆9006
11 2026-02-24 13:50 ↓↓申燃006 ↓↓金和78 ↓↓蘇鑫海11 ↓↓華通036
12 2026-02-24 15:40 ↓↓遠洋7603 ↓↓新平江1009 ↓↓遠洋7007  
13 2026-02-24 17:30 ↓↓欣華欣133 ↓↓騰龍5號 ↓↓新平江1013  
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-23 20:00 ↓↓航發9      
2 2026-02-23 20:30 ↑g 長江三峽1      
3 2026-02-23 21:00 ↓↓華懋666      
4 2026-02-23 22:10 ↓g 長江三峽1      
5 2026-02-24 00:00 ↓↓宜昌金航77      
6 2026-02-24 01:00 ↓↓安吉207      
7 2026-02-24 03:40 ↑↑鴻楊99      
8 2026-02-24 04:20 ↑↑駿鋒777      
9 2026-02-24 05:20 ↑↑港達26號      
10 2026-02-24 06:20 ↑↑安吉211      
11 2026-02-24 07:00 ↓g 祥龍救助2002(2駁)      
12 2026-02-24 08:10 ↑g 長江三峽8      
13 2026-02-24 08:50 ↑g 長江三峽10      
14 2026-02-24 09:30 ↑g 長江三峽1      
15 2026-02-24 10:10 ↑↑西陵峽和諧      
16 2026-02-24 10:50 ↑g 長江三峽9      
17 2026-02-24 11:30 ↑g 西陵峽和悅      
18 2026-02-24 12:00 ↓↓宜昌金航3      
19 2026-02-24 12:40 ↓↓麒麟皓89      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 民敏 民仁 民奉 民平929
按序增補船:海上駿航 柏源雙喜 長榮919 柏源9998 吉順永紅 萬港騰達919 成航6002