2026-02-24 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-02-24 18:00 至 2026-02-25 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-24 18:30 ↓↓鴻海989 ↓↓隆盛5098 ↓↓河牛146[新] ↓↓柏順旭航
2 2026-02-24 20:00 ↓↓柏順1918 ↓↓柏順華瑞 ↓↓邦尼榮耀 ↓↓德意騰飛
3 2026-02-24 21:30 ↓↓渝海83 ↓↓新長江06072    
4 2026-02-24 23:00 ↓↓夔航908 ↓↓成濤877 ↓↓新宜66 ↓↓華渝1666
5 2026-02-25 00:30 ↓↓升洋816 ↓↓光華555 ↓↓江舟03 ↓↓欣隴1008
6 2026-02-25 02:00 ↓s 平順998 ↓↓宇軒和諧 ↓s 輝騰999 ↓↓航發6
7 2026-02-25 03:30 ↓↓順風9 ↓↓佳鴻888 ↓↓星宇109 ↓↓聯航18
8 2026-02-25 05:00 ↓↓鴻華908 ↓↓柏源777 ↓↓東順6789 ↓↓渝友818
9 2026-02-25 06:50 ↓↓鄂石2199 ↓↓江隆9004 ↓↓重輪化5001 ↓↓錦龍216
10 2026-02-25 08:40 ↓↓乾峰1008 ↓↓龍川3158 ↓↓贛長江26號 ↓↓賽福特5018
11 2026-02-25 10:30 ↓↓遠洋9603 ↓↓重輪化2008 ↓↓金甲2666 ↓↓鄂石2197
12 2026-02-25 12:00 ↓↓柏源555 ↓↓佳鴻916 ↓↓渝航集1009  
13 2026-02-25 13:30 ↓↓海洋777 ↓↓鴻海999 ↓↓全誠6號 ↓↓湘石門貨9899
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-25 01:20 ↑↑順江99 ↑↑潤海1001 ↑↑禦航鯤鵬 ↑↑鑫裕15066
2 2026-02-25 02:50 ↑↑鴻發振鑫 ↑↑航萬933 ↑↑征東888 ↑↑民聯908
3 2026-02-25 04:20 ↑↑國豐777(LNG) ↑↑柏源益通 ↑↑盛暢玉明 ↑↑帝航1307
4 2026-02-25 05:50 ↑↑飛牛66 ↑↑楚航999 ↑↑海牛17  
5 2026-02-25 07:20 ↑↑長淞818 ↑↑石寶997    
6 2026-02-25 09:30 ↑↑豫信貨19626 ↑↑長航集運0323    
7 2026-02-25 11:00 ↑↑太江5 ↑↑航碩101 ↑↑豫信貨16999 ↑↑中宏1011(LNG)
8 2026-02-25 12:30 ↑↑航吉66 ↑↑聚源868 ↑↑中宏1016 ↑↑洋峰968
9 2026-02-25 14:00 ↑↑宏聲12 ↑↑中南油18號 ↑↑鄂潛江貨0099 ↑↑金甲5188
10 2026-02-25 15:30 ↑↑遠洋9004 ↑↑華通油12 ↑↑金甲3188 ↑↑遠洋9606
11 2026-02-25 17:00 ↑↑永旺988 ↑↑盛暢順發 ↑↑新長江06003  
12 2026-02-25 18:30 ↑↑新長江06046 ↑↑順祥1152 ↑↑長航貨運002(LNG)  
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-24 21:00 ↓↓長航江榮      
2 2026-02-24 22:30 ↓↓華益866      
3 2026-02-25 00:00 ↓↓鵬傑15      
4 2026-02-25 01:30 ↓↓宜昌恒發688      
5 2026-02-25 03:00 ↓↓麒麟皓168      
6 2026-02-25 08:30 ↓s 長江三峽5      
7 2026-02-25 10:00 ↓↓鵬傑7      
8 2026-02-25 11:30 ↑s 長江三峽5      
9 2026-02-25 12:30 ↓↓振揚107      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-24 20:30 ↓↓民平929 ↓↓雲浩888 ↓↓長淞817  
2 2026-02-24 22:20 ↓↓翔渝998 ↓↓潤海777 ↓↓江宜駿飛 ↓↓興豫1918
3 2026-02-25 00:10 ↓↓永發919 ↓↓喬泰33 ↓↓大建16號 ↓↓江潤軒
4 2026-02-25 02:00 ↓↓盛暢1573 ↓↓泰邦66 ↓↓榮江011  
5 2026-02-25 03:50 ↓↓隆盛5098 ↓↓鴻海989 ↓↓河牛146[新] ↓↓柏順旭航
6 2026-02-25 05:40 ↓↓柏順1918 ↓↓柏順華瑞 ↓↓邦尼榮耀 ↓↓德意騰飛
7 2026-02-25 08:10 ↑↑新長江06003 ↑↑新長江06046    
8 2026-02-25 09:40 ↑↑永旺988 ↑↑順祥1152 ↑↑盛暢順發 ↑↑長航貨運002(LNG)
9 2026-02-25 11:10 ↑↑恒洋20 ↑↑航平999 ↑↑渝東802 ↑↑鑫洲689(LNG)
10 2026-02-25 12:40 ↑↑河牛127 ↑↑海牛59 ↑↑聖通57 ↑↑渝多668
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-24 21:00 ↓↓聚源9989 ↓↓民華918 ↓↓祥牛15  
2 2026-02-24 22:50 ↓↓群元666 ↓↓永舟989 ↓↓長風8 ↓↓祥牛6
3 2026-02-25 00:40 ↓↓鴻傑1316 ↓↓景鵬1008 ↓↓渝武航906 ↓↓豪通亮發
4 2026-02-25 02:30 ↓↓江龍868 ↓↓重輪貨5007    
5 2026-02-25 04:00 ↑↑豫信貨19626 ↑↑長航集運0323    
6 2026-02-25 05:30 ↑↑太江5 ↑↑航碩101 ↑↑豫信貨16999 ↑↑中宏1011(LNG)
7 2026-02-25 07:00 ↑↑航吉66 ↑↑聚源868 ↑↑中宏1016 ↑↑洋峰968
8 2026-02-25 08:30 ↑↑宏聲12 ↑↑中南油18號 ↑↑鄂潛江貨0099 ↑↑金甲5188
9 2026-02-25 10:00 ↑↑遠洋9004 ↑↑華通油12 ↑↑金甲3188 ↑↑遠洋9606
10 2026-02-25 11:30 ↑↑長航集運0321 ↑↑航發2 ↑↑民福  
11 2026-02-25 13:20 ↓↓鄂石2199 ↓↓江隆9004 ↓↓重輪化5001 ↓↓錦龍216
12 2026-02-25 15:10 ↓↓乾峰1008 ↓↓龍川3158 ↓↓贛長江26號 ↓↓賽福特5018
13 2026-02-25 17:00 ↓↓重輪化2008 ↓↓鄂石2197 ↓↓遠洋9603 ↓↓金甲2666
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-02-24 19:00 ↓↓快舟1008      
2 2026-02-24 19:40 ↓↓麒麟皓1006      
3 2026-02-24 20:40 ↑g 長江三峽8      
4 2026-02-24 21:20 ↓↓安康7號      
5 2026-02-24 22:00 ↓g 長江三峽8      
6 2026-02-24 22:40 ↓↓鴻瑞3號      
7 2026-02-25 00:00 ↓↓鵬傑9      
8 2026-02-25 01:00 ↓↓長航江榮      
9 2026-02-25 02:30 ↓↓華益866      
10 2026-02-25 04:00 ↓↓鵬傑15      
11 2026-02-25 06:00 ↓↓宜昌恒發688      
12 2026-02-25 07:30 ↓↓麒麟皓168      
13 2026-02-25 08:20 ↑g 長江三峽9      
14 2026-02-25 09:00 ↑g 西陵峽和悅      
15 2026-02-25 09:40 ↑g 長江三峽10      
16 2026-02-25 10:20 ↑g 長江三峽8      
17 2026-02-25 11:00 ↓↓宇軒和諧      
18 2026-02-25 11:40 ↑g 夔江1018      
19 2026-02-25 12:10 ↓↓航發6      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船: 民福 渝航集1009 航平999 渝東802 長航集運0323 長航集運0321
按序增補船: 永發919 大建16號