2026-03-02 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-03-02 18:00 至 2026-03-03 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-02 18:30 ↓↓石寶2008 ↓↓大建祥盛 ↓↓佳鴻988[新] ↓↓江渝河海
2 2026-03-02 20:00 ↓↓長迅26 ↓↓天暢916 ↓↓太江1306 ↓↓錦河1028
3 2026-03-02 21:30 ↓↓巨龍66 ↓↓帝豪1306 ↓↓帝豪1308 ↓↓國東1301
4 2026-03-02 23:00 ↓↓宇洋03 ↓↓正宏666    
5 2026-03-03 00:30 ↓↓締源610 ↓↓親河1068 ↓↓金舵手01 ↓↓親河1058
6 2026-03-03 02:00 ↓↓江潤鑫盛 ↓↓豫泓洋18008 ↓↓親河1338(LNG) ↓↓河牛57
7 2026-03-03 03:30 ↓↓邦尼968 ↓↓邦尼長運 ↓↓芃帆868 ↓↓鴻發錦繡
8 2026-03-03 05:00 ↓↓禧赟618 ↓↓喬泰3 ↓↓麒麟皓1001 ↓↓港發2011
9 2026-03-03 06:30 ↓↓航吉66 ↓↓豪通868    
10 2026-03-03 08:00 ↓↓華瀧2008 ↓↓凱星1301 ↓↓海牛58 ↓↓茂港1006
11 2026-03-03 09:50 ↓↓騰龍6號 ↓↓宏聲72 ↓↓江海油5 ↓↓龍川3198
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-03 00:30 ↑↑渝鑫88 ↑↑重輪貨5009(LNG) ↑↑航吉619 ↑↑祥鵬1001
2 2026-03-03 02:00 ↑↑重輪58 ↑↑豫信貨15887 ↑↑華瀧8  
3 2026-03-03 03:30 ↑↑鑫順2020 ↑↑聖通1006 ↑↑錦鴻818 ↑↑東昇江
4 2026-03-03 05:00 ↑↑隆盛富 ↑↑隆盛祥和 ↑↑華瀧6  
5 2026-03-03 06:30 ↑↑江潤698 ↑↑寶運88 ↑↑船發998  
6 2026-03-03 10:00 ↑↑源林989 ↑↑夢港099    
7 2026-03-03 11:30 ↑↑浩鵬2021 ↑↑泛洋秀山 ↑↑紅光929 ↑↑民平939
8 2026-03-03 13:00 ↑↑洋峰988 ↑↑聖通56 ↑↑鴻傑2301 ↑↑海牛67
9 2026-03-03 14:30 ↑↑浩航2003 ↑↑鵬傑6 ↑↑鴻傑1309 ↑↑鴻傑1301
10 2026-03-03 16:00 ↑↑同欣8 ↑↑航寧998 ↑↑鵬傑8 ↑↑華東898
11 2026-03-03 17:30 ↑↑江龍568 ↑↑林瑞9 ↑↑江集運1215 ↑↑永強號
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-03 05:30 ↓↓家和祥瑞      
2 2026-03-03 07:00 ↓↓豫信貨13279      
3 2026-03-03 08:30 ↓s 長江三峽9      
4 2026-03-03 09:30 ↑s 西陵峽和諧      
5 2026-03-03 10:30 ↓↓渝山789      
6 2026-03-03 11:30 ↑s 長江三峽9      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-02 20:00 ↓↓華豐36 ↓↓河牛88 ↓↓江渝飛雙劍 ↓↓大洋29
2 2026-03-02 21:50 ↓↓正達1001 ↓↓鴻華1008 ↓↓親河2301 ↓↓泓欣1309
3 2026-03-02 23:40 ↓↓佳鴻998 ↓↓江鈦9 ↓↓揚子江物流681 ↓↓豫神舟順鑫
4 2026-03-03 01:30 ↓↓隆盛1306 ↓↓華渝669 ↓↓金源801 ↓↓港盛1610
5 2026-03-03 03:20 ↓↓石寶2008 ↓↓大建祥盛 ↓↓佳鴻988[新] ↓↓江渝河海
6 2026-03-03 05:10 ↓↓太江1306 ↓↓錦河1028 ↓↓長迅26 ↓↓天暢916
7 2026-03-03 07:00 ↓↓巨龍66 ↓↓帝豪1306 ↓↓帝豪1308 ↓↓國東1301
8 2026-03-03 09:30 ↑↑江鈦66 ↑↑融盛祥和 ↑↑江集運1215  
9 2026-03-03 11:00 ↑↑喬泰7 ↑↑石寶2002 ↑↑安達2999 ↑↑港盛1607
10 2026-03-03 12:30 ↑↑江萊011 ↑↑浩鵬2019 ↑↑榮江019  
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-02 20:00 ↓↓聖通1031 ↓↓航吉616 ↓↓貴能0009 ↓↓快舟9
2 2026-03-02 21:50 ↓↓鴻華1019 ↓↓煊龍1306 ↓↓河興69 ↓↓江渝88
3 2026-03-02 23:40 ↓↓福華818 ↓↓旺洲2001    
4 2026-03-03 01:30 ↓↓佳航8 ↓↓民聚 ↓↓隆盛916 ↓↓和諧1005
5 2026-03-03 03:00 ↑↑源林989 ↑↑夢港099    
6 2026-03-03 04:30 ↑↑民平939 ↑↑紅光929 ↑↑浩鵬2021 ↑↑泛洋秀山
7 2026-03-03 06:00 ↑↑洋峰988 ↑↑聖通56 ↑↑鴻傑2301 ↑↑海牛67
8 2026-03-03 07:30 ↑↑鴻傑1309 ↑↑鴻傑1301 ↑↑航寧998 ↑↑同欣8
9 2026-03-03 09:00 ↑↑鵬傑8 ↑↑華東898 ↑↑江龍568 ↑↑林瑞9
10 2026-03-03 10:30 ↑↑祥瑞601 ↑↑吉順永紅 ↑g 長安007[新]  
11 2026-03-03 17:30 ↓↓宏聲72 ↓↓騰龍6號 ↓↓江海油5 ↓↓龍川3198
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-02 20:40 ↑g 長江三峽8      
2 2026-03-02 22:40 ↓g 長江三峽8      
3 2026-03-02 23:20 ↓↓安吉211      
4 2026-03-03 00:00 ↓↓翔渝997      
5 2026-03-03 00:40 ↓↓江湖油聯9      
6 2026-03-03 01:20 ↓↓欣豪6      
7 2026-03-03 02:00 ↓↓季洲919      
8 2026-03-03 05:00 ↑↑鴻瑞2號      
9 2026-03-03 05:40 ↑↑浩航2003      
10 2026-03-03 06:20 ↑↑鵬傑6      
11 2026-03-03 07:00 ↑↑華嘉2號      
12 2026-03-03 07:40 ↑↑永強號      
13 2026-03-03 08:20 ↑g 長江三峽10      
14 2026-03-03 09:00 ↑g 長江三峽1      
15 2026-03-03 10:30 ↓↓家和祥瑞      
16 2026-03-03 11:10 ↓↓豫信貨13279      
船舶優先安排情況
按序優先安排集裝箱、商品車船:民聚 和諧1005 石寶2002 夢港099 民平939 泛洋秀山 
按序增補船:翔渝997 江湖油聯9 欣豪6 季洲919 佳航8 隆盛916 民聚 和諧1005