2026-03-20 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-03-20 18:00 至 2026-03-21 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
沒有安排船舶
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-20 22:00 ↑↑海牛61 ↑↑潤海1002    
2 2026-03-20 23:30 ↑↑渝揚3 ↑↑寧龍羽18 ↑↑宜昌金航66 ↑↑懷寶2102
3 2026-03-21 01:00 ↑↑華豐666 ↑↑中來998 ↑↑國平866  
4 2026-03-21 02:30 ↑↑江萊016 ↑↑宏河1302 ↑↑新長江06001  
5 2026-03-21 04:00 ↑↑和諧1313 ↑↑揚鵬2005 ↑↑仲泰919 ↑↑宇軒9
6 2026-03-21 05:30 ↑↑海牛68 ↑↑隆盛鑫傑 ↑↑新時代2007 ↑↑永發919
7 2026-03-21 07:00 ↑↑望達6666 ↑↑隆盛919 ↑↑新長江26001  
8 2026-03-21 08:30 ↑↑和諧1003 ↑↑炬能807 ↑↑吉祥666 ↑↑渝航集1001
9 2026-03-21 10:00 ↑↑江渝華遠 ↑↑豫信貨18719 ↑↑大建717[新] ↑↑鴻楊298
10 2026-03-21 11:30 ↑↑船加寶816 ↑↑財源901 ↑↑長榮998 ↑↑雲洲998
11 2026-03-21 13:00 ↑↑江渝華運 ↑↑揚子江物流682 ↑↑新長江06013  
12 2026-03-21 15:00 ↑↑贛長江99號 ↑↑雙維2號 ↑↑中南油8號  
13 2026-03-21 16:30 ↑↑申燃30 ↑↑金和79 ↑↑新平江1003 ↑↑遠洋9201
14 2026-03-21 18:00 ↑↑贛長江88號 ↑↑新平江1009 ↑↑中南油16 ↑↑遠洋7002
15 2026-03-21 19:30 ↑↑盟運7 ↑↑航鵬66 ↑↑曙光333 ↑↑成航6002
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-20 19:30 ↓↓鵬傑7      
2 2026-03-20 20:30 ↑↑麒麟皓166      
3 2026-03-20 21:30 ↓↓新宜長順      
4 2026-03-20 22:30 ↑↑銘舶816      
5 2026-03-20 23:30 ↓↓聚源868      
6 2026-03-21 01:00 ↓↓泰祥608      
7 2026-03-21 02:30 ↓↓快舟806      
8 2026-03-21 04:00 ↓↓風順003      
9 2026-03-21 05:30 ↓↓鴻楊99      
10 2026-03-21 07:00 ↓↓風順大件      
11 2026-03-21 08:30 ↓s 長江三峽5      
12 2026-03-21 09:30 ↑↑秭歸698      
13 2026-03-21 10:30 ↓↓通洋16      
14 2026-03-21 11:30 ↑s 長江三峽5      
15 2026-03-21 12:30 ↓↓華波166      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-20 19:00 ↓↓同發777 ↓↓鄂宏順0018    
2 2026-03-20 20:50 ↓↓隆盛志遠 ↓↓久發998 ↓↓鄂宏順喬紅1號 ↓↓豫信貨16289
3 2026-03-20 22:40 ↓↓鑫和友2 ↓↓寧龍羽268 ↓↓銘禹11 ↓↓聖通61
4 2026-03-21 00:30 ↓↓鑫和友1 ↓↓欣隴1301 ↓↓新宜宏青9 ↓↓民吉
5 2026-03-21 02:20 ↓↓富榮333 ↓↓聖通97 ↓↓渝山777  
6 2026-03-21 04:10 ↓↓鴻發卓越 ↓↓鑫順2020 ↓↓江渝順發 ↓↓邦尼668
7 2026-03-21 07:00 ↑↑江潤安舟918 ↑↑江龍1028 ↑↑新長江06005  
8 2026-03-21 09:00 ↑↑贛長江99號 ↑↑雙維2號 ↑↑中南油8號  
9 2026-03-21 10:30 ↑↑申燃30 ↑↑金和79 ↑↑新平江1003 ↑↑遠洋9201
10 2026-03-21 12:00 ↑↑贛長江88號 ↑↑新平江1009 ↑↑中南油16 ↑↑遠洋7002
11 2026-03-21 13:30 ↑↑聖通1038 ↑↑民良 ↑↑華益866 ↑↑冠榮1221
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
沒有安排船舶
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-03-20 19:40 ↓↓紅光969      
2 2026-03-20 20:30 ↑g 長江三峽1      
3 2026-03-20 21:30 ↓g 長江三峽1      
4 2026-03-20 22:30 ↓↓紅髮666      
5 2026-03-20 23:10 ↓↓紅光999      
6 2026-03-21 00:00 ↓↓鵬傑7      
7 2026-03-21 00:40 ↓↓鴻運1388      
8 2026-03-21 02:00 ↓↓新宜長順      
9 2026-03-21 03:30 ↓↓聚源868      
10 2026-03-21 05:00 ↓↓泰祥608      
11 2026-03-21 05:40 ↑↑秭歸698      
12 2026-03-21 06:30 ↓↓快舟806      
13 2026-03-21 07:30 ↑↑民悅      
14 2026-03-21 08:30 ↑g 長江三峽8      
15 2026-03-21 09:10 ↑g 長江三峽1      
16 2026-03-21 09:50 ↑g 長江三峽9      
17 2026-03-21 10:30 ↑↑曙光333      
18 2026-03-21 11:10 ↓↓風順003      
19 2026-03-21 11:40 ↑↑厚潤666      
船舶優先安排情況
按序優先安排重點急運物資船:江龍1028 江潤安舟918 申燃30 
按序優先安排誠信船:華益866
按序優先安排集裝箱、商品車船: 冠榮1221 民良