2026-04-03 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-04-03 18:00 至 2026-04-04 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
沒有安排船舶
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-03 22:00 ↓↓海牛7 ↓↓新長江06046    
2 2026-04-03 23:30 ↓↓龍昊2018 ↓↓國電806 ↓↓總統七號  
3 2026-04-04 01:00 ↓↓鴻泰錦繡 ↓↓江渝7 ↓s 長江貳號  
4 2026-04-04 02:30 ↓↓望達7777 ↓↓長鳳96 ↓↓民敘 ↓↓民渝2305
5 2026-04-04 04:00 ↓↓鑫源898 ↓↓湘岳陽貨2305 ↓↓巨能809 ↓↓長航集運0328
6 2026-04-04 05:30 ↓↓佳鴻929 ↓↓巨能818 ↓↓隆盛5698 ↓↓鴻發9
7 2026-04-04 07:00 ↓↓親河1309 ↓↓石寶2002 ↓↓冠榮1212 ↓↓帝豪25
8 2026-04-04 08:30 ↓↓港盛1603 ↓↓鑫運旺6號 ↓↓永舟969 ↓↓船聯102
9 2026-04-04 10:00 ↓↓亞凱17 ↓↓鴻華1009 ↓↓江渝3 ↓↓江海順澤
10 2026-04-04 11:30 ↓↓豫信貨19833 ↓↓興晟05 ↓↓民聯2106 ↓↓國豐777(LNG)
11 2026-04-04 13:00 ↓↓龍昊998 ↓↓聖通57 ↓↓渝建物流11(LNG) ↓↓望達2222(LNG)
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-03 19:30 ↑↑麒麟皓166 ↑↑中國漁政55186[新]    
2 2026-04-03 20:30 ↓↓久源      
3 2026-04-03 22:00 ↓↓華嘉12號      
4 2026-04-03 23:30 ↓↓民快      
5 2026-04-04 01:00 ↓↓鑫旺518      
6 2026-04-04 02:30 ↓↓鵬傑5      
7 2026-04-04 04:00 ↓↓通洋18      
8 2026-04-04 05:30 ↓↓銘舶816      
9 2026-04-04 07:00 ↓↓南方816      
10 2026-04-04 08:30 ↓s 長江三峽5      
11 2026-04-04 09:30 ↑↑華嘉3號      
12 2026-04-04 10:30 ↓↓航發2      
13 2026-04-04 11:30 ↑s 長江三峽5      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-03 19:00 ↑↑河牛79 ↑↑渝建物流17 ↑↑新長江26007(LNG  
2 2026-04-03 20:30 ↑↑佳航99 ↑↑豫信貨19528 ↑↑渝建物流66(LNG) ↑↑泛洋豐都
3 2026-04-04 05:30 ↓↓海牛7 ↓↓新長江06046    
4 2026-04-04 07:20 ↓↓龍昊2018 ↓↓國電806 ↓↓總統七號  
5 2026-04-04 09:10 ↓↓鴻泰錦繡 ↓↓江渝7    
6 2026-04-04 11:00 ↓↓民渝2305 ↓↓民敘 ↓↓望達7777 ↓↓長鳳96
7 2026-04-04 12:50 ↓↓長航集運0328 ↓↓巨能809 ↓g 長江貳號  
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
沒有安排船舶
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-03 19:00 ↑g 金海船舶818      
2 2026-04-03 19:30 ↓g 宏河918      
3 2026-04-03 20:30 ↑g 長江三峽9      
4 2026-04-03 22:30 ↓g 長江三峽9      
5 2026-04-03 23:10 ↓↓久源      
6 2026-04-04 00:10 ↓↓清悅5188      
7 2026-04-04 00:50 ↓↓金運867      
8 2026-04-04 01:30 ↓↓華嘉12號      
9 2026-04-04 02:30 ↓↓成濤877      
10 2026-04-04 03:10 ↓↓文富1號      
11 2026-04-04 03:50 ↓↓民快      
12 2026-04-04 05:00 ↑↑華益866      
13 2026-04-04 05:30 ↓↓鑫旺518      
14 2026-04-04 06:00 ↑↑華嘉3號      
15 2026-04-04 07:00 ↓↓鵬傑5      
16 2026-04-04 08:10 ↑g 長江三峽8      
17 2026-04-04 08:50 ↑g 長江三峽1      
18 2026-04-04 09:30 ↑g 西陵峽和悅      
19 2026-04-04 10:10 ↑g 長江三峽9      
20 2026-04-04 10:50 ↑g 長江三峽10      
21 2026-04-04 11:20 ↓↓通洋18      
22 2026-04-04 12:00 ↓g 長江三峽7      
船舶優先安排情況
按序優先安排重點急運物資船:國電806 龍昊2018 民敘 民渝2305
按序優先安排集裝箱、商品車船: 長航集運0328 冠榮1212 帝豪25 石寶2002 港盛1603 船聯102
按序增補船舶:泛洋豐都