2026-04-13 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-04-13 18:00 至 2026-04-14 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
沒有安排船舶
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-13 16:00 ↓↓河牛115 ↓↓盈田018 ↓↓星宇22  
2 2026-04-13 17:30 ↓↓新宜978 ↓↓隆盛雨露 ↓↓浩鴻永輝 ↓↓鴻發177
3 2026-04-13 21:30 ↑↑恒彩318 ↑↑重輪集3020    
4 2026-04-13 23:00 ↑↑江航海 ↑↑懷寶2105 ↑↑柏順鑫源 ↑↑盛暢航信
5 2026-04-14 00:30 ↑↑禹航333 ↑↑盛暢1935 ↑↑江集運1251  
6 2026-04-14 02:00 ↑↑聖通1039 ↑↑灝恩77 ↑↑聖通1036 ↑↑永旺968
7 2026-04-14 03:30 ↑↑江渝領陽 ↑↑贛通宇航 ↑↑輝騰999  
8 2026-04-14 05:00 ↑↑隆盛鑫航 ↑↑華豐71 ↑↑鴻發錦安 ↑↑金運878
9 2026-04-14 06:30 ↑↑河牛92 ↑↑煊龍1301 ↑↑隆盛承運 ↑↑楚航999
10 2026-04-14 08:00 ↑↑景順永成 ↑↑鴻發興旺 ↑↑長榮958  
11 2026-04-14 09:30 ↑↑益友16 ↑↑佳鴻998 ↑↑祥牛16  
12 2026-04-14 11:00 ↑↑金豐1302 ↑↑和諧1305 ↑↑民渝2201 ↑↑鑫源898
13 2026-04-14 12:30 ↑↑固順2696 ↑↑金航13311 ↑↑宜昌金航6 ↑↑湘益陽機6023
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-13 21:30 ↑↑華嘉2號      
2 2026-04-13 23:00 ↑↑鑫旺518      
3 2026-04-14 00:30 ↑↑長安69      
4 2026-04-14 02:00 ↑↑楚江1號      
5 2026-04-14 03:30 ↑↑巨能818      
6 2026-04-14 05:00 ↑↑風順31      
7 2026-04-14 06:00 ↓↓港達26號      
8 2026-04-14 07:00 ↑↑南方816      
9 2026-04-14 08:30 ↓s 長江三峽9      
10 2026-04-14 09:30 ↑↑航發2      
11 2026-04-14 10:30 ↓↓泰華666      
12 2026-04-14 11:30 ↑s 長江三峽9      
13 2026-04-14 12:30 ↓↓快舟806      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-13 20:30 ↓↓總統七號 ↓↓重輪貨5006    
2 2026-04-14 01:00 ↓↓新宜978 ↓↓浩鴻永輝 ↓↓鴻發177 ↓↓隆盛雨露
3 2026-04-14 03:30 ↑↑祥皓11 ↑↑華豐15 ↑↑夔峽66  
4 2026-04-14 05:00 ↑↑龍昊2030 ↑↑龍昊2023 ↑↑河牛116 ↑↑河牛106
5 2026-04-14 06:30 ↑↑重輪集3015 ↑↑家和永樂 ↑↑海上裕榮 ↑↑江集運1258
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-13 21:30 ↓↓長江貳號 ↓↓夔峽626    
2 2026-04-13 23:00 ↓↓河牛115 ↓↓盈田018 ↓↓星宇22  
3 2026-04-15 07:00 ↑↑全誠6號 ↑↑紅光999 ↑↑紅光969 ↑↑豫神舟順鑫
4 2026-04-15 09:30 ↑↑韻程568 ↑↑成濤609 ↑↑華瀧13 ↑↑金勇匯豐
5 2026-04-15 11:30 ↑↑欣豪5 ↑↑豫乾坤11929 ↑↑航龍807 ↑↑永盛698
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-13 18:50 ↓↓正峰66      
2 2026-04-13 19:30 ↓↓仙子666      
3 2026-04-13 20:30 ↑g 長江三峽1      
4 2026-04-13 21:30 ↓g 長江三峽1      
5 2026-04-13 22:10 ↓↓宜昌金航77      
6 2026-04-14 04:00 ↑↑巨能918      
7 2026-04-14 04:40 ↑↑荊航918      
8 2026-04-14 05:20 ↑↑炬能807      
9 2026-04-14 06:00 ↑↑濤輝668      
10 2026-04-14 07:20 ↑↑江萊012      
11 2026-04-14 08:20 ↑g 長江三峽8      
12 2026-04-14 09:00 ↑g 長江三峽10      
13 2026-04-14 09:40 ↑g 西陵峽和悅      
14 2026-04-14 10:20 ↑g 長江三峽1      
15 2026-04-14 11:20 ↓↓港達26號      
16 2026-04-14 12:00 ↑↑航宏907      
船舶優先安排情況
按序優先安排重點急運物資船:全誠6號
按序優先安排集裝箱、商品車船: 重輪集3015 江集運1258 欣豪5 航龍807