2026-04-23 14:00三峽-葛洲壩船舶過壩計劃

三峽通航船舶過壩調度作業計劃簡表
計劃時間:2026-04-23 18:00 至 2026-04-24 12:00   
三峽南線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-23 19:00 ↓↓聖通86 ↓↓聖通63 ↓↓張港1916 ↓↓華渝1069
2 2026-04-23 20:30 ↓↓景鵬1005 ↓↓海洋789 ↓↓江宜宏麗 ↓↓多金66
3 2026-04-23 22:00 ↓↓財源901 ↓↓海牛38 ↓↓芃帆878 ↓↓隆盛鑫傑
4 2026-04-23 23:30 ↓↓鑫順利 ↓↓長雲1088    
5 2026-04-24 01:00 ↓s 長江貳號 ↓↓鴻發828 ↓↓安之航618  
6 2026-04-24 02:30 ↓s 雲海66 ↓↓春風如意 ↓↓新長江06055  
7 2026-04-24 04:00 ↓↓快舟9 ↓↓夔峽737 ↓↓鴻旺918  
8 2026-04-24 05:30 ↓s 福廣888 ↓↓大洋196 ↓↓海牛23  
9 2026-04-24 07:00 ↓↓凱星789 ↓↓華瀧11 ↓↓渝東806 ↓↓祥福806
10 2026-04-24 08:30 ↓↓騰龍189 ↓↓中南油16 ↓↓江隆1002 ↓↓申燃004
11 2026-04-24 11:50 ↓↓港盛1308 ↓↓渝通1068 ↓↓順浩807 ↓↓德意長虹(LNG)
三峽北線船閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-23 20:30 ↑↑江潤19 ↑↑渝海85 ↑↑富碩吉祥  
2 2026-04-23 22:00 ↑↑祥牛12 ↑↑江渝豪傑 ↑↑江潤武漢 ↑↑渝通1058
3 2026-04-23 23:30 ↑↑浩航2002 ↑↑航吉616 ↑↑盟運555 ↑↑帝豪19
4 2026-04-24 01:00 ↑↑同發7 ↑↑中祥2023 ↑↑江渝河海 ↑↑浩鴻998
5 2026-04-24 02:30 ↑↑江潤668 ↑↑隆盛航順 ↑↑海牛25  
6 2026-04-24 04:00 ↑↑聯運168 ↑↑江渝16688 ↑↑豫信貨17788  
7 2026-04-24 05:30 ↑↑匯勝66 ↑↑民意(LNG) ↑↑河牛138  
8 2026-04-24 07:00 ↑↑西馬602 ↑↑盛暢江鴻 ↑↑鄂宏順828 ↑↑豫信貨16699
9 2026-04-24 08:30 ↑↑鑌港005 ↑↑渝東802 ↑↑欣航999 ↑↑柏順龍翔
10 2026-04-24 10:00 ↑↑鑫聯313 ↑s 鴻華907 ↑↑興興洋86  
11 2026-04-24 11:30 ↑↑寧騰1018 ↑↑貴能0009 ↑↑喬泰18  
12 2026-04-24 13:00 ↑↑盛和668 ↑↑蘇鑫海8 ↑↑鵬傑8 ↑↑暢牛898
13 2026-04-24 16:00 ↑↑哲源66 ↑↑遠洋7006 ↑↑遠洋9602  
14 2026-04-24 17:30 ↑↑華啟9 ↑↑巨豐3 ↑↑華啟2  
三峽升船機
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-23 19:00 ↓s 西陵峽和諧      
2 2026-04-23 20:00 ↑↑安吉211      
3 2026-04-23 21:30 ↑↑中航999      
4 2026-04-23 22:30 ↓↓華盛777      
5 2026-04-23 23:30 ↑↑宇軒9      
6 2026-04-24 00:30 ↓↓楚江1號      
7 2026-04-24 01:30 ↑↑泰華666      
8 2026-04-24 02:30 ↓↓家和興盛      
9 2026-04-24 03:30 ↑↑快舟806      
10 2026-04-24 04:30 ↓↓航發2      
11 2026-04-24 05:30 ↑s 麒麟皓89      
12 2026-04-24 07:30 ↓s 長江三峽8      
葛洲壩1號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-23 20:30 ↓↓海牛68 ↓↓祥福919 ↓↓益豐819 ↓↓華豐56
2 2026-04-23 22:20 ↓↓豫信貨17659 ↓↓聚源998 ↓↓新長江06009  
3 2026-04-24 00:10 ↓↓鑫友999 ↓↓江潤安舟916[新] ↓↓盈田033[新]  
4 2026-04-24 02:00 ↓↓隆盛自強 ↓↓江渝華遠 ↓↓江渝華運  
5 2026-04-24 04:30 ↑↑萬達618 ↑↑江潤816 ↑↑江潤之舟  
6 2026-04-24 06:00 ↑↑捷通1 ↑↑江泓1388 ↑↑盛和668 ↑↑蘇鑫海8
7 2026-04-24 07:30 ↑↑聖通75 ↑↑河牛126 ↑↑宏遠雙平 ↑↑鴻發7號
8 2026-04-24 09:00 ↑↑豫信貨17008 ↑↑振榮9 ↑↑九華江運929  
9 2026-04-24 10:30 ↑↑世紀傳奇 ↑↑順風9    
葛洲壩2號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-23 21:30 ↓↓總統七號 ↓↓鑌港006 ↓↓鑌港605  
2 2026-04-23 23:20 ↓↓鑫安領航 ↓↓寧龍羽18 ↓↓渝揚11  
3 2026-04-24 01:10 ↓↓鄂宏順0019 ↓↓江海1009 ↓↓國發1618  
4 2026-04-24 03:00 ↓↓華渝1069 ↓↓張港1916 ↓↓聖通63 ↓↓聖通86
5 2026-04-24 04:50 ↓↓江宜宏麗 ↓↓多金66 ↓↓海洋789 ↓↓景鵬1005
6 2026-04-24 07:00 ↑↑重輪集3016 ↑↑江集運1256    
7 2026-04-24 09:30 ↑↑哲源66 ↑↑遠洋7006 ↑↑遠洋9602  
8 2026-04-24 12:00 ↑↑華啟9 ↑↑巨豐3 ↑↑華啟2  
9 2026-04-24 13:50 ↓g 長江貳號 ↓↓鴻發828 ↓↓安之航618  
10 2026-04-24 15:40 ↓↓騰龍189 ↓↓中南油16 ↓↓申燃004 ↓↓江隆1002
葛洲壩3號閘
閘次 航向 閘次開始時間 過閘船舶
1 2026-04-23 19:00 ↓↓港發2011      
2 2026-04-23 20:10 ↑g 長江三峽5      
3 2026-04-23 22:10 ↓g 長江三峽5      
4 2026-04-23 22:50 ↓↓勝峰      
5 2026-04-23 23:30 ↓↓聚源966      
6 2026-04-24 00:10 ↓↓夔泰817      
7 2026-04-24 03:00 ↑↑遵義宏源66號      
8 2026-04-24 03:40 ↑↑龍華99      
9 2026-04-24 04:20 ↑↑鑫聯313      
10 2026-04-24 05:00 ↑↑貴能0009      
11 2026-04-24 05:40 ↑↑吉祥666      
12 2026-04-24 06:30 ↑↑長江壹號      
13 2026-04-24 07:10 ↑↑楚江2號      
14 2026-04-24 08:20 ↑g 長江三峽9      
15 2026-04-24 09:40 ↑g 長江三峽1      
16 2026-04-24 10:20 ↑g 長江三峽10      
17 2026-04-24 11:00 ↑g 長江三峽5      
18 2026-04-24 11:30 ↓↓華盛777      
19 2026-04-24 12:10 ↓g 長江三峽7      
20 2026-04-24 12:50 ↓↓楚江1號      
21 2026-04-24 13:30 ↓↓大洋196      
船舶優先安排情況
按序優先安排重點急運物資船:萬達618
按序優先安排誠信船:聖通86
按序優先安排集裝箱、商品車船: 重輪集3016 江集運1256