一、 長江流域天氣預報
11月23日08時-11月24日08時:
長江上游、長江中游部分地區小雨,局部中雨。
11月24日08時-11月25日08時:
洞庭湖水系、漢江水系、嘉陵江水系、金沙江下游水系、上游幹流區、烏江水系、中游幹流區間、鄱陽湖水系、岷沱江水系部分地區小雨,局部中到大雨。
二、 長江幹線重點港口天氣預報
預報時間:11月23日08時-11月24日08時
站點 | 天氣情況 | 溫度/℃ | 風向風力 | 能見度km | 霧 | 霾 | ||
宜賓 | 晴天到多雲轉小雨 | 16 | 23 | 西南風1-2級 | 6.2 | 14.1 | - | 晚上(重度霾) |
瀘州 | 小雨 | 15 | 20 | 東南風1-2級 | 6.0 | 14.6 | - | 重度霾 |
江津 | 小雨 | 14 | 18 | 東南風1-2級 | 4.8 | 14.7 | 白天(輕霧) | 白天(中度霾) |
重慶 | 小雨轉晴天 | 16 | 20 | 西南風1-2級 | 7.3 | 14.5 | 輕霧轉大霧 | 白天(重度霾) |
長壽 | 小雨轉晴天 | 14 | 19 | 西南風1-2級 | 7.1 | 9.4 | 白天(輕霧) | - |
涪陵 | 小雨 | 14 | 18 | 偏南風1-2級 | 6.9 | 10.0 | 大霧轉強濃霧 | - |
豐都 | 小雨 | 14 | 18 | 東南風1-2級 | 7.1 | 11.1 | 大霧轉濃霧 | - |
忠縣 | 小雨 | 15 | 18 | 偏南風1-2級 | 4.7 | 12.5 | 輕霧轉濃霧 | - |
萬州 | 小雨轉晴天 | 13 | 19 | 西南風1-2級 | 5.7 | 9.8 | 白天(輕霧) | - |
雲陽 | 小雨轉晴天 | 12 | 18 | 偏西風1-2級 | 6.5 | 11.0 | - | - |
奉節 | 小雨轉晴天 | 14 | 20 | 西南風1-2級 | 6.6 | 10.8 | - | - |
巫山 | 小雨 | 9 | 16 | 西南風1-2級 | 3.3 | 11.9 | - | - |
巴東 | 小雨 | 10 | 17 | 偏西風1-2級 | 3.9 | 10.6 | 白天(大霧) | - |
茅坪 | 小雨 | 11 | 17 | 西北風1-2級 | 4.3 | 13.8 | 輕霧轉大霧 | - |
宜昌 | 小雨 | 11 | 18 | 西南風1-2級 | 3.8 | 15.6 | 大霧轉濃霧 | 晚上(重度霾) |
荊州 | 小雨 | 12 | 17 | 西南風1-2級 | 4.8 | 15.1 | - | 中度霾轉重度霾 |
監利 | 小雨 | 13 | 19 | 西南風1-2級 | 7.3 | 11.4 | 白天(輕霧) | - |
岳陽 | 小雨 | 13 | 19 | 西南風1-2級 | 3.7 | 10.2 | 白天(濃霧) | - |
洪湖 | 小雨 | 12 | 18 | 西南風1-2級 | 7.7 | 9.5 | 輕霧轉特強濃霧 | - |
武漢 | 晴天到多雲轉小雨 | 12 | 18 | 偏西風1-2級 | 6.0 | 12.6 | 白天(輕霧) | 輕度霾轉中度霾 |
黃石 | 晴天到多雲 | 12 | 22 | 西北風1-2級 | 6.8 | 14.9 | 白天(大霧) | - |
九江 | 晴天 | 12 | 20 | 西南風1-2級 | 4.4 | 10.3 | 白天(輕霧) | - |
望江 | 晴天到多雲 | 12 | 19 | 西南風2-3級 | 3.1 | 13.0 | - | - |
安慶 | 晴天到多雲 | 11 | 20 | 西南風1-2級 | 7.0 | 11.5 | - | - |
銅陵 | 晴天到多雲 | 11 | 20 | 西南風1-2級 | 6.7 | 14.4 | 輕霧 | - |
蕪湖 | 小雨轉晴天 | 11 | 17 | 西南風1-2級 | 7.9 | 13.3 | 輕霧 | - |
馬鞍山 | 小雨轉晴天 | 11 | 18 | 偏西風1-2級 | 7.8 | 9.4 | 白天(大霧) | - |
南京 | 小雨轉晴天 | 11 | 18 | 偏西風1-2級 | 5.4 | 15.8 | 輕霧轉大霧 | - |
鎮江 | 晴天 | 11 | 17 | 西南風1-2級 | 4.1 | 10.1 | 白天(大霧) | - |
高港 | 晴天 | 11 | 19 | 西南風1-2級 | 3.1 | 15.6 | 輕霧轉特強濃霧 | - |
江陰 | 小雨轉晴天 | 11 | 19 | 西南風1-2級 | 6.4 | 11.2 | 輕霧轉濃霧 | - |
張家港 | 晴天 | 12 | 19 | 西南風1-2級 | 3.5 | 10.6 | 輕霧轉大霧 | - |
南通 | 晴天到多雲 | 11 | 19 | 西南風1-2級 | 7.2 | 11.4 | 白天(輕霧) | - |
上海 | 晴天到多雲 | 12 | 19 | 偏南風2-3級轉西南風1-2級 | 7.6 | 10.2 | - | - |
長江口 | 小雨轉晴天 | 10 | 19 | 西南風1-2級 | 5.3 | 11.7 | 白天(輕霧) | - |
備註:1、雲量在0%~10%為晴天;10%~30%為晴天到多雲;30%~70%為多雲;大於70%為陰天;
2、霧分級:無(-);輕霧;大霧;濃霧;強濃霧;特強濃霧;
霾分級:無(-);輕度霾;中度霾;重度霾;嚴重霾;