一、 長江流域天氣預報
11月23日20時-11月24日20時:
長江流域東南、西南部部分地區小雨,局部中到大雨。
11月24日20時-11月25日20時:
長江流域南部部分地區小雨,局部中到大雨。其中贛江、湘江等區域局部地區暴雨。
二、 長江幹線重點港口天氣預報
預報時間:11月23日20時-11月24日20時
站點 | 天氣情況 | 溫度/℃ | 風向風力 | 能見度km | 霧 | 霾 | ||
宜賓 | 小雨轉晴天 | 16 | 21 | 偏東風1-2級 | 5.9 | 15.1 | 白天(輕霧) | 重度霾 |
瀘州 | 小雨轉晴天 | 13 | 21 | 偏西風1-2級 | 3.2 | 14.1 | 白天(強濃霧) | 重度霾 |
江津 | 小雨轉晴天 | 13 | 19 | 東北風1-2級轉偏西風1-2級 | 7.4 | 10.7 | 輕霧 | - |
重慶 | 晴天到多雲 | 15 | 20 | 偏東風1-2級 | 6.2 | 9.1 | 大霧轉輕霧 | 晚上(重度霾) |
長壽 | 晴天到多雲 | 15 | 20 | 偏東風1-2級 | 5.6 | 10.0 | 白天(輕霧) | - |
涪陵 | 晴天到多雲 | 13 | 18 | 偏東風1-2級 | 5.6 | 12.0 | 強濃霧轉濃霧 | - |
豐都 | 晴天到多雲 | 14 | 19 | 偏南風1-2級 | 6.5 | 13.1 | 濃霧 | - |
忠縣 | 晴天到多雲 | 15 | 19 | 偏東風1-2級 | 7.2 | 15.9 | 濃霧轉輕霧 | - |
萬州 | 晴天到多雲 | 13 | 16 | 東南風1-2級 | 3.4 | 16.0 | 白天(輕霧) | - |
雲陽 | 晴天到多雲 | 12 | 17 | 偏南風1-2級 | 5.7 | 13.7 | - | - |
奉節 | 晴天到多雲 | 16 | 20 | 偏南風1-2級 | 5.4 | 14.6 | - | - |
巫山 | 晴天到多雲 | 11 | 15 | 偏南風1-2級 | 3.4 | 13.4 | - | - |
巴東 | 晴天到多雲 | 11 | 17 | 偏南風1-2級 | 3.8 | 13.3 | 白天(大霧) | - |
茅坪 | 小雨轉晴天 | 12 | 20 | 東南風1-2級 | 4.7 | 13.9 | 大霧轉輕霧 | - |
宜昌 | 小雨轉晴天 | 13 | 20 | 西北風1-2級 | 5.8 | 15.0 | 濃霧轉大霧 | - |
荊州 | 小雨轉晴天 | 12 | 19 | 偏南風1-2級 | 7.9 | 12.6 | 晚上(輕霧) | 重度霾 |
監利 | 小雨轉晴天 | 13 | 19 | 偏南風1-2級 | 5.3 | 10.1 | 輕霧 | - |
岳陽 | 小雨轉晴天 | 14 | 19 | 東南風1-2級 | 4.5 | 13.5 | 濃霧轉大霧 | - |
洪湖 | 晴天 | 13 | 19 | 西南風1-2級 | 4.8 | 11.4 | 特強濃霧轉濃霧 | - |
武漢 | 小雨轉晴天 | 11 | 19 | 西南風1-2級 | 4.9 | 10.0 | 白天(輕霧) | - |
黃石 | 小雨轉晴天 | 14 | 20 | 西南風1-2級 | 4.9 | 13.9 | 白天(大霧) | - |
九江 | 晴天 | 13 | 20 | 西南風1-2級 | 3.8 | 9.9 | 白天(輕霧) | - |
望江 | 晴天到多雲 | 13 | 19 | 西南風1-2級 | 6.2 | 11.0 | - | - |
安慶 | 晴天 | 12 | 20 | 西南風1-2級 | 3.6 | 10.7 | - | - |
銅陵 | 小雨轉晴天 | 10 | 19 | 偏西風1-2級 | 3.5 | 13.5 | 白天(輕霧) | 白天(輕度霾) |
蕪湖 | 小雨轉晴天 | 11 | 17 | 偏西風1-2級 | 7.6 | 9.3 | 白天(輕霧) | 白天(重度霾) |
馬鞍山 | 小雨轉晴天 | 11 | 18 | 偏西風1-2級 | 3.2 | 10.5 | 白天(大霧) | 白天(中度霾) |
南京 | 晴天到多雲 | 9 | 18 | 西北風1-2級 | 5.3 | 16.0 | 白天(大霧) | 白天(重度霾) |
鎮江 | 晴天到多雲 | 10 | 17 | 西北風1-2級 | 6.6 | 11.5 | 白天(大霧) | 白天(中度霾) |
高港 | 晴天到多雲 | 12 | 17 | 西北風1-2級 | 6.2 | 14.6 | 特強濃霧轉大霧 | - |
江陰 | 晴天 | 12 | 18 | 偏西風1-2級 | 6.2 | 11.6 | 白天(濃霧) | - |
張家港 | 晴天 | 12 | 18 | 偏西風1-2級 | 5.0 | 13.2 | 大霧轉輕霧 | - |
南通 | 晴天 | 12 | 18 | 西南風1-2級 | 3.0 | 14.9 | 白天(輕霧) | - |
上海 | 晴天 | 12 | 18 | 偏南風1-2級 | 7.2 | 14.1 | - | - |
長江口 | 晴天 | 12 | 18 | 西南風1-2級 | 3.8 | 13.6 | 白天(輕霧) | - |
備註:1、雲量在0%~10%為晴天;10%~30%為晴天到多雲;30%~70%為多雲;大於70%為陰天;
2、霧分級:無(-);輕霧;大霧;濃霧;強濃霧;特強濃霧;
霾分級:無(-);輕度霾;中度霾;重度霾;嚴重霾;