一、 長江流域天氣預報
11月29日08時-11月30日08時:
長江流域南部大部地區小雨,部分地區中到大雨。
11月30日08時-12月01日08時:
長江流域東南部部分地區小雨,局部中雨。
二、 長江幹線重點港口天氣預報
預報時間:11月29日08時-11月30日08時
站點 | 天氣情況 | 溫度/℃ | 風向風力 | 能見度km | 霧 | 霾 | ||
宜賓 | 小雨 | 8 | 10 | 偏南風1-2級 | 7.9 | 9.6 | - | - |
瀘州 | 小雨 | 7 | 10 | 偏南風2-3級 | 8.0 | 12.1 | 晚上(強濃霧) | - |
江津 | 小雨 | 6 | 9 | 東南風1-2級 | 4.9 | 15.6 | 晚上(輕霧) | - |
重慶 | 小雨 | 8 | 11 | 東南風1-2級 | 7.4 | 13.0 | 輕霧 | - |
長壽 | 小雨 | 10 | 12 | 東南風1-2級 | 5.4 | 13.5 | 大霧轉輕霧 | - |
涪陵 | 小雨 | 6 | 11 | 西南風1-2級 | 3.1 | 12.2 | 輕霧 | - |
豐都 | 小雨 | 7 | 12 | 西北風1-2級 | 6.3 | 12.9 | - | - |
忠縣 | 小雨 | 7 | 9 | 偏西風2-3級 | 3.3 | 11.8 | 晚上(輕霧) | - |
萬州 | 小雨 | 6 | 9 | 偏西風3-4級 | 3.5 | 9.6 | - | - |
雲陽 | 小雨轉晴天 | 3 | 5 | 偏西風2-3級 | 4.9 | 11.4 | - | - |
奉節 | 小雨 | 7 | 10 | 偏西風2-3級 | 5.7 | 11.8 | - | - |
巫山 | 小雨 | 1 | 3 | 偏西風2-3級 | 3.0 | 10.0 | - | - |
巴東 | 晴天到多雲轉小雨 | -0 | 2 | 偏西風1-2級 | 4.6 | 14.5 | - | - |
茅坪 | 晴天到多雲轉小雨 | 1 | 2 | 西南風1-2級 | 6.4 | 12.9 | - | - |
宜昌 | 晴天到多雲轉小雪 | 2 | 4 | 西南風2-3級 | 5.3 | 12.7 | - | - |
荊州 | 小雨 | 2 | 4 | 偏南風4-5級 | 7.4 | 13.1 | - | - |
監利 | 小雨轉雨夾雪 | 0 | 3 | 西南風4-5級 | 7.7 | 11.9 | - | - |
岳陽 | 小到中雨轉雨夾雪 | -0 | 2 | 偏南風4-5級 | 5.5 | 10.3 | - | - |
洪湖 | 小到中雨轉雨夾雪 | 1 | 3 | 西南風4-5級 | 6.0 | 14.7 | - | - |
武漢 | 小雨轉雨夾雪 | 0 | 3 | 偏南風4-5級 | 5.0 | 11.3 | - | - |
黃石 | 小到中雨轉小雨 | 2 | 4 | 偏南風2-3級 | 7.0 | 13.8 | 晚上(輕霧) | - |
九江 | 小到中雨轉小雨 | 1 | 4 | 西南風4-5級 | 4.6 | 11.7 | - | - |
望江 | 小到中雨轉雨夾雪 | -0 | 2 | 西南風4-5級 | 4.6 | 13.0 | - | - |
安慶 | 中到大雨轉雨夾雪 | -0 | 3 | 西南風3-4級 | 4.1 | 16.0 | - | - |
銅陵 | 中到大雨轉雨夾雪 | -1 | 3 | 偏南風3-4級 | 3.2 | 12.0 | - | - |
蕪湖 | 小到中雨轉雨夾雪 | -1 | 3 | 偏南風3-4級 | 4.8 | 12.9 | 晚上(輕霧) | - |
馬鞍山 | 小雨轉晴天 | 0 | 3 | 偏南風3-4級 | 5.1 | 15.1 | - | - |
南京 | 小雨轉晴天 | -1 | 3 | 偏南風3-4級 | 4.9 | 11.5 | 晚上(輕霧) | - |
鎮江 | 小雨轉晴天 | 0 | 4 | 偏南風3-4級 | 4.6 | 10.6 | - | - |
高港 | 小雨轉晴天 | -0 | 3 | 東南風3-4級 | 5.9 | 14.8 | - | - |
江陰 | 小雨轉晴天 | 1 | 5 | 偏南風3-4級 | 4.6 | 11.9 | - | - |
張家港 | 小雨轉晴天 | 1 | 6 | 偏南風3-4級 | 6.2 | 12.9 | - | - |
南通 | 小雨轉雨夾雪 | 3 | 7 | 偏南風4-5級 | 4.1 | 13.8 | - | - |
上海 | 小到中雨轉小雨 | 6 | 9 | 偏南風4-5級 | 6.5 | 9.7 | - | - |
長江口 | 小到中雨轉雨夾雪 | 2 | 6 | 偏南風3-4級 | 3.6 | 15.1 | - | - |
備註:1、雲量在0%~10%為晴天;10%~30%為晴天到多雲;30%~70%為多雲;大於70%為陰天;
2、霧分級:無(-);輕霧;大霧;濃霧;強濃霧;特強濃霧;
霾分級:無(-);輕度霾;中度霾;重度霾;嚴重霾;