一、 長江流域天氣預報
11月29日20時-11月30日20時:
長江流域南部部分地區小雨,局部中到大雨。
11月30日20時-12月01日20時:
長江流域南部部分地區小雨,局部中雨。
二、 長江幹線重點港口天氣預報
預報時間:11月29日20時-11月30日20時
站點 | 天氣情況 | 溫度/℃ | 風向風力 | 能見度km | 霧 | 霾 | ||
宜賓 | 小雨 | 9 | 8 | 偏南風1-2級 | 5.9 | 15.9 | 晚上(輕霧) | - |
瀘州 | 小雨轉晴天 | 7 | 12 | 偏南風1-2級 | 5.3 | 15.3 | 特強濃霧轉強濃霧 | - |
江津 | 小雨轉晴天 | 5 | 13 | 東南風1-2級 | 4.5 | 11.1 | - | - |
重慶 | 小雨轉晴天 | 8 | 13 | 偏東風1-2級轉偏西風1-2級 | 6.1 | 14.5 | 輕霧 | - |
長壽 | 小雨 | 6 | 15 | 西北風2-3級 | 7.5 | 10.9 | 白天(輕霧) | - |
涪陵 | 小雨 | 6 | 13 | 西北風1-2級 | 3.7 | 14.1 | 白天(輕霧) | - |
豐都 | 小雨 | 6 | 13 | 西北風1-2級 | 7.7 | 10.4 | - | - |
忠縣 | 小雨 | 8 | 10 | 偏西風2-3級 | 5.6 | 14.3 | - | - |
萬州 | 小雨 | 3 | 11 | 偏西風3-4級 | 3.2 | 13.3 | - | - |
雲陽 | 雨夾雪轉小雪到中雪 | 1 | 9 | 偏西風2-3級 | 5.7 | 11.8 | - | - |
奉節 | 小雨 | 7 | 11 | 偏西風2-3級 | 6.7 | 12.1 | - | - |
巫山 | 小雨 | -2 | 5 | 偏西風2-3級 | 3.4 | 11.5 | - | - |
巴東 | 小雨 | -2 | 4 | 偏西風1-2級 | 6.1 | 9.6 | - | - |
茅坪 | 小雨轉雨夾雪 | -1 | 6 | 偏西風1-2級 | 8.0 | 14.1 | - | - |
宜昌 | 雨夾雪轉晴天 | -1 | 4 | 西南風2-3級 | 6.4 | 11.1 | - | - |
荊州 | 小雨 | -0 | 5 | 西南風4-5級 | 7.1 | 10.3 | - | - |
監利 | 雨夾雪 | -0 | 4 | 西南風4-5級 | 6.4 | 9.2 | - | - |
岳陽 | 雨夾雪 | -0 | 4 | 西南風4-5級 | 4.0 | 13.9 | - | - |
洪湖 | 雨夾雪 | 0 | 4 | 西南風4-5級 | 6.8 | 11.9 | - | - |
武漢 | 雨夾雪轉小雪 | -1 | 4 | 西南風3-4級 | 7.0 | 9.9 | - | - |
黃石 | 小雨 | 2 | 5 | 西南風2-3級 | 7.0 | 12.5 | - | - |
九江 | 小雨 | 0 | 8 | 西南風4-5級 | 7.2 | 10.3 | - | - |
望江 | 雨夾雪 | -1 | 3 | 西南風4-5級 | 6.0 | 12.8 | - | - |
安慶 | 雨夾雪轉小雪到中雪 | 0 | 5 | 西南風3-4級 | 3.9 | 14.0 | - | - |
銅陵 | 雨夾雪轉小雪到中雪 | -2 | 5 | 西南風3-4級 | 4.1 | 13.4 | - | - |
蕪湖 | 雨夾雪轉小雪 | -1 | 2 | 偏南風3-4級 | 5.3 | 13.7 | - | - |
馬鞍山 | 小雨 | -1 | 1 | 偏南風3-4級 | 3.9 | 12.4 | - | - |
南京 | 雨夾雪轉晴天 | -2 | 1 | 偏南風3-4級 | 7.2 | 9.5 | - | - |
鎮江 | 雨夾雪轉晴天 | -2 | 3 | 偏南風3-4級 | 5.6 | 10.1 | - | - |
高港 | 晴天到多雲 | -1 | 1 | 偏南風3-4級 | 7.2 | 11.3 | - | - |
江陰 | 雨夾雪轉小雪 | 1 | 8 | 偏南風4-5級 | 6.8 | 10.0 | - | - |
張家港 | 雨夾雪 | 1 | 8 | 偏南風4-5級 | 6.4 | 12.2 | - | - |
南通 | 雨夾雪 | -0 | 8 | 偏南風4-5級 | 5.4 | 9.1 | - | - |
上海 | 小雨 | 2 | 12 | 偏南風4-5級 | 6.9 | 10.3 | - | - |
長江口 | 雨夾雪轉小雪 | 0 | 8 | 偏南風4-5級 | 5.9 | 10.6 | - | - |
備註:1、雲量在0%~10%為晴天;10%~30%為晴天到多雲;30%~70%為多雲;大於70%為陰天;
2、霧分級:無(-);輕霧;大霧;濃霧;強濃霧;特強濃霧;
霾分級:無(-);輕度霾;中度霾;重度霾;嚴重霾;