宜賓(合江門) | 1.61 | 落 |
江安(白沙灣) | 1.65 | 漲 |
瀘州(麻沙橋) | 1.95 | 漲 |
朱沱(漢東村) | 1.38 | 落 |
江津(豬圈門) | 2.05 | 落 |
重慶(寸灘) | 3.34 | 落 |
長壽(小石溪) | 159.62 | 落 |
涪陵(白鶴梁) | 159.56 | 落 |
萬州(紅花地) | 159.72 | 落 |
秭歸(郭家壩) | 159.47 | 落 |
宜昌(中水門) | 0.61 | 漲 |
車陽河(關洲) | 0.30 | 漲 |
枝江(李家渡) | -0.50 | 漲 |
沙市(楊林磯) | -2.85 | 漲 |
郝穴(航道碼頭) | -1.87 | 落 |
石首(航道碼頭) | -0.59 | 落 |
監利(泳協碼頭) | 1.35 | 落 |
城陵磯(岳陽關) | 2.06 | 漲 |
莫家河(嘉魚大橋) | 1.21 | 漲 |
漢口(武漢關) | 0.69 | 漲 |
黃石(黃石大橋) | 0.54 | 漲 |
九江(航道碼頭) | 0.66 | 漲 |
安慶(馬窩) | 1.05 | 漲 |
銅陵(外貿碼頭) | 1.06 | 漲 |
蕪湖(蕪湖大橋) | 1.04 | 落 |
南京(下關) | 1.98 | 漲 |
鎮江(定易洲) | 2.09 | 漲 |
丹華港 | 1.04 | 落 |
北碚 | 0.12 | 落 |
湘江長沙 | 30.58 | 漲 |
長江上游重點航行水尺水位:
南溪油榨磧 | 0.97 |
二郎灘 | 2.1 |
觀音堂 | 1.6 |
觀音背 | 1.4 |
手爬岩 | 1.88 |
小桃竹 | 1.6 |
王爺廟 | 2.3 |
老鷹岩 | 1.4 |
斗笠子 | 0.98 |
朱沱 | 1.38 |
羊角灘 | 1.8 |
石門 | 1.41 |
狗扒岩 | 1.9 |
鄭家梁 | 1.1 |
黃磏 | 1.48 |
觀音梁 | 2.26 |
水銀口 | 1.44 |
九龍灘 | 1.8 |
銅鑼峽 | 3.7 |
魚嘴 | 5.8 |
太洪江 | 159.8 |
騎馬橋 | 159.86 |
羊角堡 | 159.76 |
韓公韓婆 | 159.65 |
李渡 | 159.59 |
梅核子 | 159.4 |
石鼻子 | 159.51 |
永家岩 | 159.8 |
長江中游重點淺險水道水位:
站名 | 水位(米) | 變幅(米) |
蘆家河(姚港) | -0.23 | +0.07 |