序號 | 河 段 | 2022年計劃維護水深(米) | 周預報維護尺度 (水深×寬度) (米) | 主要特徵水道 | 備 注 | ||||
10月 | 11月 | 水道名稱 | 周預報維護尺度 (水深×寬度) | 測時水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探測時間 | |||
1 | 合江門~王爺廟 | 3.5 | 3.2 | 3.7×60 | 香爐灘 | 3.7×60 | 2.60 | 買米石 | 10月28日08:26 |
2 | 王爺廟~蘭家沱 | 3.5 | 3.2 | 3.7×50 | 石 棚 | 3.7×60 | 1.90 | 方 山 | 10月27日08:47 |
東溪口 | 3.7×50 | 1.56 | 斗笠子 | 10月27日08:46 | |||||
3 | 蘭家沱~婁溪溝 | 3.5 | 3.2 | 3.9×60 | 苦竹磧 | 3.9×60 | 2.25 | 黃 磏 | 10月27日08:35 |
魚 洞 | 4.0×60 | 2.20 | 水銀口 | 10月27日11:09 | |||||
4 | 婁溪溝~羊角灘 | 3.5 | 3.2 | 4.1×100 | 三角磧 | 4.1×100 | 2.70 | 九龍灘 | 10月27日18:12 |
5 | 羊角灘~李渡大橋 | 4.0 | 4.5 | 5.2×130 | 朝天門 | 5.2×130 | 4.05 | 羊角灘 | 10月27日08:58 |
長 壽 | 5.5×130 | 160.32 | 羊角堡 | 10月27日16:01 | |||||
6 | 李渡大橋~廟河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 157.57 | 涪 陵 | 10月08日14:27 | |
7 | 廟河~中水門 | 由長江三峽通航管理局發佈 | |||||||
8 | 中水門~跨寶山 | 4.5 | 5.0×150 | 白沙腦 | 5.0×150 | 0.20 | 白沙腦 | 10月27日13:04 | |
關 洲 | 5.0×180 | 0.37 | 車陽河 | 10月26日09:00 | |||||
9 | 跨寶山~荊州四碼頭 | 3.8 | 3.8×100 | 蘆家河 | 3.8×120 | -0.17 | 姚 港 | 10月27日08:48 | |
枝 江 | 3.8×100 | -0.46 | 李家渡 | 10月28日08:00 | |||||
江 口 | 3.8×100 | -1.44 | 七星臺 | 10月28日07:05 | |||||
大埠街 | 3.8×100 | -2.33 | 沙市(楊林磯) | 10月28日08:00 | |||||
10 | 荊州四碼頭~城陵磯 | 3.8 | 3.8×150 | 周公堤 | 3.8×150 | -2.82 | 10月28日08:00 | ||
八仙洲 | 3.8×150 | 1.98 | 城陵磯 | 10月28日08:00 | |||||
11 | 城陵磯~武漢長江大橋 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | ||||
嘉 魚 | 4.5×190 | 1.17 | 莫家河 | 10月27日08:50 | |||||
12 | 武漢長江大橋~吉陽磯 | 6.0 | 6.0×200 | 青山夾 | 6.0×200 | 0.64 | 漢 口 | 10月27日18:45 | |
九 江 | 6.0×200 | 2.15 | 九江(人工) | 10月27日09:31 | |||||
張家洲南 | 6.0×200 | ||||||||
東 流 | 6.0×250 | 1.43 | 安 慶 | 10月28日08:00 | |||||
13 | 吉陽磯~高安圩 | 6.5 | 6.5×200 | 安 慶 | 6.5×200 | ||||
土 橋 | 6.5×200 | 1.30 | 蕪 湖 | 10月28日08:00 | |||||
黑沙洲南 | 6.5×200 | ||||||||
14 | 高安圩~蕪湖長江大橋 | 7.5 | 7.5×400 | 白 茆 | 7.5×400 | ||||
15 | 蕪湖長江大橋~燕子磯 | 9.0 | 9.2×200 | 江心洲(何家洲夾江) | 9.2×200 | ||||
凡家磯 | 9.5×330 | 1.61 | 南 京 | 10月25日10:26 | |||||
16 | 燕子磯~新生圩 | 10.8 | 10.5 | 10.8×500 | |||||
17 | 新生圩~江陰長江大橋~瀏河口 | 12.5 | 12.5×260 | 福姜沙中 | 12.5×420 | 理論最低潮面下 | |||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理論最低潮面下 | |||||||
瀏海沙 | 12.5×500 | 理論最低潮面下 | |||||||
南通 | 12.5×500 | 理論最低潮面下 | |||||||
通州沙東 | 12.5×500 | 理論最低潮面下 | |||||||
瀏河水道 | 12.5×500 | 理論最低潮面下 |
注: 1.當水位、航道發生較大變化,從而造成航道維護尺度變化,將及發佈更新資訊予以調整。
2.嘉魚夾臨時航道周預報維護尺度為4.5×80米。
3.江心洲水道(小黃洲過渡段)施工期周預報航道尺度為5.0×120米。
4.烏江水道周預報維護尺度9.0×200米。
5.南京以下12.5米深水航道,優良河段雙向通航寬度不小于500米,受限河段雙向航道寬度不小于350米,分汊河段單向航道寬度為230-260米。
6.南京新生圩至江陰長江大橋河段為航行基準面以下水深;江陰長江大橋以下為理論最低潮面下水深。