1-2月,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成2919.8億元,同比增長7.4%。其中,快遞業務收入累計完成2385.4億元,同比增長7.9%。
1-2月,郵政行業寄遞業務量累計完成331.4億件,同比增長5.6%。其中,快遞業務量累計完成304.9億件,同比增長7.1%。
從業務類型看,1-2月,同城快遞業務量累計完成21.3億件,同比下降4.8%;異地快遞業務量累計完成276.8億件,同比增長8.2%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成6.8億件,同比增長2.8%。


1-2月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的7.0%、90.8%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.9個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.0個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。

1-2月,東、中、西部地區快遞業務收入比重分別為72.6%、16.2%和11.2%,快遞業務量比重分別為68.0%、21.3%和10.7%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降0.9個百分點,快遞業務量比重下降3.2個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升0.5個百分點,快遞業務量比重上升1.7個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升0.4個百分點,快遞業務量比重上升1.5個百分點。

1-2月,快遞業務收入品牌集中度指數CR8為87.3,快遞業務量品牌集中度指數CR8為95.9。
備註:
部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 1-2月 | 比去年同期增長(%) | ||||
累計 | 1月 | 2月 | 累計 | 1月 | 2月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 2919.8 | 1697.1 | 1222.7 | 7.4 | 13.7 | -0.3 |
1、快遞業務 | 億元 | 2385.4 | 1394.6 | 990.8 | 7.9 | 14.4 | 0.0 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 19.5 | 10.7 | 8.8 | -3.7 | -0.4 | -7.4 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 331.4 | 198.2 | 133.2 | 5.6 | 20.9 | -11.1 |
1、快遞業務 | 億件 | 304.9 | 183.8 | 121.1 | 7.1 | 23.4 | -10.9 |
其中:同城 | 億件 | 21.3 | 12.8 | 8.5 | -4.8 | 7.5 | -18.8 |
異地 | 億件 | 276.8 | 167.4 | 109.3 | 8.2 | 25.5 | -10.7 |
國際/港澳臺 | 億件 | 6.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | -1.1 | 7.3 |
2、郵政普遍服務 | 億件 | 26.5 | 14.4 | 12.0 | -8.5 | -4.6 | -12.9 |
注:1.郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 2.受春節假期錯峰因素影響,1月、2月當月同比增長波動較大。 | |||||||
分省快遞業務收入和快遞業務量情況表
單位 | 快遞業務收入 | 同比增長 | 快遞業務量 | 同比增長 |
全國 | 2385.4 | 7.9 | 3049173.5 | 7.1 |
北京 | 49.2 | -5.8 | 39129.4 | -12.9 |
天津 | 32.6 | 7.4 | 36875.5 | 7.2 |
河北 | 114.2 | 16.9 | 194602.6 | 12.3 |
山西 | 24.8 | 10.3 | 34875.1 | 31.5 |
內蒙古 | 16.4 | 15.8 | 14284.8 | 42.5 |
遼寧 | 43.6 | 8.3 | 51568.3 | 4.7 |
吉林 | 16.6 | 5.8 | 17652.4 | 6.8 |
黑龍江 | 23.6 | 11.7 | 25188.0 | 22.5 |
上海 | 431.0 | 9.4 | 88969.1 | 7.5 |
江蘇 | 171.2 | 7.0 | 250886.4 | 8.8 |
浙江 | 242.9 | 9.6 | 506341.2 | 8.4 |
安徽 | 61.3 | 15.7 | 123920.6 | 18.2 |
福建 | 72.8 | 8.2 | 102421.8 | 6.3 |
江西 | 50.0 | 29.2 | 80680.4 | 41.9 |
山東 | 113.4 | 5.6 | 177836.7 | 7.2 |
河南 | 97.9 | 7.1 | 190283.0 | 18.1 |
湖北 | 69.3 | 9.6 | 106226.0 | 8.1 |
湖南 | 42.1 | 2.1 | 70346.1 | -3.1 |
廣東 | 453.3 | 1.6 | 619131.1 | -9.0 |
廣西 | 31.9 | 10.5 | 46560.5 | 34.2 |
海南 | 8.7 | 12.6 | 5654.3 | 28.9 |
重慶 | 27.7 | 10.0 | 36844.0 | 16.5 |
四川 | 66.0 | 8.4 | 85700.6 | 10.8 |
貴州 | 20.9 | 11.9 | 23898.3 | 34.4 |
雲南 | 26.2 | 14.7 | 31055.2 | 30.9 |
西藏 | 1.4 | 27.4 | 560.5 | 19.7 |
陜西 | 43.1 | 16.5 | 63853.4 | 35.0 |
甘肅 | 12.1 | 11.0 | 8663.0 | 29.2 |
青海 | 3.1 | 14.1 | 1533.3 | 34.2 |
寧夏 | 4.5 | 2.6 | 3564.2 | 7.0 |
新疆 | 13.3 | 11.1 | 10067.8 | 29.9 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 431.0 | 26 | 保定市 | 21.0 |
2 | 廣州市 | 131.6 | 27 | 瀋陽市 | 20.9 |
3 | 深圳市 | 101.9 | 28 | 溫州市 | 20.4 |
4 | 金華(義烏)市 | 72.7 | 29 | 青島市 | 20.2 |
5 | 杭州市 | 64.9 | 30 | 南京市 | 19.9 |
6 | 東莞市 | 55.0 | 31 | 濟南市 | 19.8 |
7 | 蘇州市 | 54.0 | 32 | 中山市 | 17.8 |
8 | 北京市 | 49.2 | 33 | 廈門市 | 16.9 |
9 | 成都市 | 38.6 | 34 | 臨沂市 | 16.6 |
10 | 鄭州市 | 36.9 | 35 | 無錫市 | 16.3 |
11 | 武漢市 | 36.4 | 36 | 南通市 | 14.3 |
12 | 佛山市 | 33.0 | 37 | 昆明市 | 14.1 |
13 | 天津市 | 32.6 | 38 | 哈爾濱市 | 14.0 |
14 | 揭陽市 | 28.8 | 39 | 惠州市 | 13.6 |
15 | 汕頭市 | 28.2 | 40 | 南寧市 | 13.3 |
16 | 重慶市 | 27.7 | 41 | 福州市 | 13.1 |
17 | 嘉興市 | 27.2 | 42 | 邢臺市 | 12.6 |
18 | 西安市 | 24.7 | 43 | 台州市 | 11.7 |
19 | 南昌市 | 24.5 | 44 | 滄州市 | 11.7 |
20 | 長沙市 | 23.8 | 45 | 常州市 | 11.4 |
21 | 泉州市 | 23.7 | 46 | 商丘市 | 11.0 |
22 | 石家莊市 | 23.6 | 47 | 徐州市 | 10.8 |
23 | 寧波市 | 22.4 | 48 | 紹興市 | 10.4 |
24 | 合肥市 | 22.1 | 49 | 咸陽市 | 9.7 |
25 | 廊坊市 | 21.9 | 50 | 濰坊市 | 9.4 |
快遞處理量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞處理量 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞處理量 |
1 | 金華(義烏)市 | 309985.3 | 26 | 寧波市 | 55470.0 |
2 | 廣州市 | 282346.3 | 27 | 嘉興市 | 54972.1 |
3 | 上海市 | 175230.1 | 28 | 瀋陽市 | 52831.7 |
4 | 深圳市 | 161649.9 | 29 | 青島市 | 52678.5 |
5 | 蘇州市 | 123190.0 | 30 | 南京市 | 49485.5 |
6 | 北京市 | 122297.1 | 31 | 南昌市 | 48628.6 |
7 | 杭州市 | 119096.9 | 32 | 南通市 | 45043.9 |
8 | 東莞市 | 114550.6 | 33 | 中山市 | 43609.8 |
9 | 成都市 | 104232.8 | 34 | 台州市 | 41181.7 |
10 | 重慶市 | 92922.9 | 35 | 濟南市 | 40804.7 |
11 | 鄭州市 | 85869.4 | 36 | 惠州市 | 40086.0 |
12 | 揭陽市 | 84933.0 | 37 | 邢臺市 | 40030.8 |
13 | 武漢市 | 82548.7 | 38 | 商丘市 | 39674.8 |
14 | 汕頭市 | 78855.0 | 39 | 徐州市 | 38715.9 |
15 | 西安市 | 78364.9 | 40 | 無錫市 | 38560.8 |
16 | 天津市 | 75332.3 | 41 | 福州市 | 38560.2 |
17 | 佛山市 | 74104.2 | 42 | 紹興市 | 37552.4 |
18 | 泉州市 | 73373.5 | 43 | 南寧市 | 37542.9 |
19 | 石家莊市 | 69414.4 | 44 | 昆明市 | 36623.1 |
20 | 長沙市 | 67681.2 | 45 | 哈爾濱市 | 35778.4 |
21 | 溫州市 | 66435.9 | 46 | 咸陽市 | 33821.4 |
22 | 合肥市 | 62053.0 | 47 | 濰坊市 | 31630.9 |
23 | 臨沂市 | 61412.9 | 48 | 滄州市 | 30995.8 |
24 | 保定市 | 61327.9 | 49 | 廈門市 | 29860.0 |
25 | 廊坊市 | 55975.5 | 50 | 宿遷市 | 27710.5 |
注:快遞處理量=快遞業務量+快遞投遞量