本年報由總體情況、主動公開政府資訊情況、依申請公開政府資訊情況、因海事資訊公開申請行政復議和提起行政訴訟的情況、海事資訊公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六部分組成。年報中所列數據統計時間為2020年1月1日至2020年12月31日,年報電子版在浙江海事局門戶網站政務公開專欄下的“政府資訊公開年報”一欄中發佈。如對本年報有疑問,請與浙江海事局聯繫(地址:杭州市拱墅區葉青兜路1號,郵編:310005,電話:0571-88372767)。
一、總體情況
2020年,浙江海事局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和省委十四屆八次全會精神,不折不扣落實中央和上級關於政府資訊公開工作的系列要求,以公開強監督、促落實、優服務,持續促進海事事業健康發展,為推動交通強國建設發揮積極作用。一是融入大局能力進一步提升。牢記海事初心使命,緊密結合交通強國、世界一流強港建設和“三地一窗口”發展所向,緊緊把握保障物流供應鏈穩定、保障水上安全形勢穩定、服務航運産業發展等民生所需,在海事政務服務、船舶交通組織等平臺上拓深專業服務,在航行通警告、船員服務、政策解讀等領域上提升公開品質。二是協同互動能力進一步提升。以政府網站為主,微網志、微信為輔,其他渠道融合的政府資訊公開矩陣持續得到鞏固和深化,並同步提升各載體發佈品質,實現政府資訊公開一體化發展,增進社會公眾對海事工作的理解,營造良好的輿論環境。全年全局通過政務微網志發佈資訊1098條,通過政務微信發佈資訊977條,“浙江海事”微信公眾號粉絲數約4萬人。三是規範運作能力進一步提升。以國務院2019年公佈修訂的《中華人民共和國政府資訊公開條例》為指導,認真落實交通運輸部、部海事局相關具體要求,積極修訂完善浙江海事局《政府資訊公開條例》實施細則,進一步規範政府資訊公開內部運轉流程,確保資訊公開及時、準確,提升社會滿意度。
二、主動公開政府資訊情況
第二十條第(一)項 | ||||
資訊內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 60 | |
規範性文件 | 3 | 3 | 85 | |
第二十條第(五)項 | ||||
資訊內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 28 | 增11 | 322153 | |
其他對外管理服務事項 | 13 | 減9 | 166747 | |
第二十條第(六)項 | ||||
資訊內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 18 | 0 | 16022 | |
行政強制 | 7 | 0 | 184 | |
第二十條第(八)項 | ||||
資訊內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 9 | 6 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
資訊內容 | 採購項目數量 | 採購總金額 | ||
政府集中採購 | 9 | 1124.48萬元 |
三、收到和處理政府資訊公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府資訊公開申請數量 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年結轉政府資訊公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府資訊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成資訊需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反覆申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府資訊公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
當前我局政府資訊公開工作主要存在問題:一是政府資訊公開內容優化及時性尚不能完全滿足經濟社會快速發展、相關情勢深刻變化的需求;二是政府資訊公開渠道與當前告訴迭代的新媒體新業態的融合度尚未充分融合。下一步,我局將:一是規範先行,不折不扣落實好政府資訊公開各項規定動作;二是科技賦能、技術賦能,以政務服務、通航服務、安全服務等為重點,持續升級政府資訊公開品質和效率;三是堅守初心,進一步將國家所向、社會所需、海事所能系統整合,讓政府資訊公開與經濟社會發展同向共振。
六、其他需要報告的事項
無。