一、總體情況
認真學習、貫徹落實《中華人民共和國政府資訊公開條例》和交通運輸部、長航局有關工作要求,切實做好了政府資訊主動公開、依申請公開工作,紮實推進政務服務“一網通辦”和“好差評”工作,實現了主動公開基本目錄動態更新調整,目錄編制和修訂充分體現了“五公開”、政策解讀、輿情回應、公眾參與等要求。同時,在OA中建立了依申請公開處理專欄,實現了接收、登記、辦理、答覆流程化、資訊化管理,依法保障公民、法人和其他組織合法、暢通獲取政府資訊的權利。
二、主動公開政府資訊情況
第二十條第(一)項 | ||||
資訊內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規範性文件 | 0 | 0 | 43 | |
第二十條第(五)項 | ||||
資訊內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 16 | 0 | 16 | |
其他對外管理服務事項 | 13 | 0 | 13 | |
第二十條第(六)項 | ||||
資訊內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 10 | 0 | 10 | |
行政強制 | 14 | 0 | 14 | |
第二十條第(八)項 | ||||
資訊內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 2 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
資訊內容 | 採購項目數量 | 採購總金額 | ||
政府集中採購 | 447 | 676.21萬元 |
三、收到和處理政府資訊公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府資訊公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府資訊公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成資訊需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反覆申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府資訊公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局嚴格落實政府資訊公開相關規定,連續12年將政府資訊公開工作納入各單位、各部門工作目標責任考核,強化督促檢查,推動工作規範化、便民化。針對基層單位門戶網站取消後政府資訊公佈不夠及時等問題,將採取針對性措施加以解決。
六、其他需要報告的事項
2020年,我局通過外網主動公開政府資訊共4095條。其中,政務通告38條;安全預警803條;航行通(警)告417條;安全形勢12條;海事管理基礎數據資訊88條;全年局長信箱共接受信件47件;其他各類政府資訊2673條,發佈政策解讀17篇;認真貫徹執行外貿貨物港口建設費減免政策。
長江海事局
2021年1月20日