長江幹線2024年第41周預報航道維護尺度更新1
(10月6日~10月11日)
發佈單位:長江航道局 單位:米
| 航道名稱/航道起訖點 | 周維護尺度 (水深×寬度) | 主要特徵水道 | 測時水位 | |||||||||
水道 | 周維護尺度 | 水位 | 水位站 | ||||||||||
長江幹線主航道 | |||||||||||||
1 | 枝江大埠街~荊州四碼頭 | 4.3×150 | 大埠街 | 4.3×150 | -2.61 | 沙市 | |||||||
太平口 | 4.3×150 | ||||||||||||
2 | 荊州四碼頭~石首五碼口 | 4.3×150 | 陡湖堤 | 4.3×150 | |||||||||
周公堤 | 4.3×150 | ||||||||||||
更新原因:節後三峽出庫流量下調至7000m³/s,轄區水位將繼續下跌;同時受周天河段疏浚施工影響,航道無法進行調整,實際尺度難以滿足周預報尺度。 更新內容:陡湖堤、周公堤水道由4.7×150米降低至4.3×150米;大埠街、太平口水道保持4.3×150米不變。 |