近海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 浪高(m) | 能見度(km) |
渤海 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 1.0 | 20 |
12-24 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
渤海海峽 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
黃海北部 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
黃海中部 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 20 | |
黃海南部 | 00-12 | 晴 | 東南風 | 3-4 | 0.5 | 20 |
12-24 | 多雲 | 東南風 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
東海北部 | 00-12 | 暴雨 | 西南風 | 7-8 | 3.0 | 3 |
12-24 | 陰 | 西北風 | 6-7 | 2.5 | 12 | |
東海南部 | 00-12 | 中雨 | 西南風 | 6-7 | 2.5 | 8 |
12-24 | 大雨 | 西南風 | 5-6 | 2.0 | 6 | |
台灣海峽 | 00-12 | 陰 | 西南風 | 5-6 | 1.5 | 12 |
12-24 | 陰 | 西南風 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
台灣以東洋面 | 00-12 | 陰 | 南風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
12-24 | 陰 | 西南風 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
巴士海峽 | 00-12 | 陰 | 南風 | 4-5 | 1.5 | 12 |
12-24 | 陰 | 西南風 | 3-4 | 1.5 | 12 | |
北部灣 | 00-12 | 多雲 | 南風 | 5-6 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多雲 | 南風 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
瓊州海峽 | 00-12 | 陰 | 南風 | 4-5 | 0.5 | 12 |
12-24 | 陰 | 南風 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
南海西北部 | 00-12 | 陰 | 南風 | 4-5 | 1.5 | 12 |
12-24 | 陰 | 南風 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
南海東北部 | 00-12 | 陰 | 南風 | 4-5 | 1.5 | 12 |
12-24 | 陰 | 南風 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
南海中西部 | 00-12 | 多雲 | 南風 | 5-6 | 2.0 | 15 |
12-24 | 多雲 | 西南風 | 5-6 | 2.0 | 15 | |
南海中東部 | 00-12 | 多雲 | 南風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
南海西南部 | 00-12 | 中雨 | 南風 | 5-6 | 1.5 | 8 |
12-24 | 中雨 | 西南風 | 5-6 | 1.5 | 8 | |
南海東南部 | 00-12 | 多雲 | 南風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
12-24 | 中雨 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 8 |
中國海上搜救中心、中央氣象臺共同提醒海上航行、作業的船舶、設施及人員注意避風,充分做好防範準備。一旦發生險情,請立即撥打當地海上遇險報警電話:12395。