2021年,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成12642.3億元,同比增長14.5%;業務總量累計完成13698.3億元,同比增長25.1%。
12月份,全行業業務收入完成1013.8億元,同比下降8.6%;業務總量完成1289.0億元,同比增長11.9%。12月份全行業收入數據較低,係個別品牌企業規範收入口徑,調整全年數據所致。
2021年,郵政服務業務總量累計完成2031.1億元,同比增長8.9%;郵政寄遞服務業務量累計完成271.6億件,同比增長6.2%;郵政寄遞服務業務收入累計完成394.4億元,同比下降2.9%。
12月份,郵政服務業務總量完成170.8億元,同比增長18.0%;郵政寄遞服務業務量完成26.5億件,同比增長15.2%;郵政寄遞服務業務收入完成37.2億元,同比增長8.8%。
2021年,郵政函件業務累計完成10.9億件,同比下降23.3%;包裹業務累計完成1823.2萬件,同比下降10.2%;報紙業務累計完成163.9億份,同比下降1.0%;雜誌業務累計完成6.9億份,同比下降4.2%;匯兌業務累計完成646.0萬筆,同比下降32.8%。
2021年,全國快遞服務企業業務量累計完成1083.0億件,同比增長29.9%;業務收入累計完成10332.3億元,同比增長17.5%。其中,同城業務量累計完成141.1億件,同比增長16.0%;異地業務量累計完成920.8億件,同比增長32.8%;國際/港澳臺業務量累計完成21.0億件,同比增長14.6%。
12月份,全國快遞服務企業業務量完成102.5億件,同比增長10.7%;業務收入完成917.6億元,同比下降0.9%。12月份快遞收入數據較低,係個別品牌企業規範收入口徑,調整全年數據所致。扣除個別品牌企業調整因素,12月份快遞業務整體單價為9.70元/件。
2021年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的13.0%、85.0%和2.0%;業務收入分別佔全部快遞業務收入的7.9%、50.6%和11.3%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.6個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.8個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.2個百分點。
2021年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為78.1%、14.6%和7.3%,業務收入比重分別為78.2%、12.9%和8.9%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.3個百分點,快遞業務收入比重下降1.4個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.3個百分點,快遞業務收入比重上升1個百分點;西部地區快遞業務量比重基本持平,快遞業務收入比重上升0.4個百分點。
2021年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.5,較1-11月下降了0.2。
注:郵政行業業務總量、郵政服務業務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 12642.3 | 1013.8 | 14.5 | -8.6 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 394.4 | 37.2 | -2.9 | 8.8 |
2、快遞業務 | 億元 | 10332.3 | 917.6 | 17.5 | -0.9 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 13698.3 | 1289.0 | 25.1 | 11.9 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2715646.5 | 265297.3 | 6.2 | 15.2 |
其中:函件 | 萬件 | 108787.7 | 7484.0 | -23.3 | -31.6 |
包裹 | 萬件 | 1823.2 | 165.3 | -10.2 | -18.3 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 1638844.9 | 141910.6 | -1.0 | -1.9 |
訂銷雜誌累計數 | 萬份 | 68550.0 | 5594.9 | -4.2 | -4.1 |
匯兌 | 萬筆 | 646.0 | 53.0 | -32.8 | -38.0 |
2、快遞業務 | 萬件 | 10829641.3 | 1024834.3 | 29.9 | 10.7 |
其中:同城 | 萬件 | 1411121.4 | 134757.6 | 16.0 | 19.1 |
異地 | 萬件 | 9208130.1 | 872508.2 | 32.8 | 10.0 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 210387.8 | 17566.5 | 14.6 | -8.8 |
注:1.郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞業務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 10829641.3 | 29.9 | 103323162.0 | 17.5 |
北京 | 221030.0 | -7.2 | 3134341.1 | -5.4 |
天津 | 123390.0 | 33.0 | 1401165.0 | 21.2 |
河北 | 506015.0 | 36.7 | 4036331.4 | 20.5 |
山西 | 78131.4 | 45.8 | 901584.2 | 34.4 |
內蒙古 | 26086.0 | 33.4 | 519290.1 | 23.3 |
遼寧 | 164328.1 | 46.8 | 1677022.7 | 27.6 |
吉林 | 62197.8 | 39.2 | 769227.2 | 26.7 |
黑龍江 | 60491.0 | 32.9 | 833873.7 | 18.9 |
上海 | 374137.9 | 11.2 | 17158198.9 | 20.1 |
江蘇 | 860653.7 | 23.4 | 7883840.7 | 11.2 |
浙江 | 2278148.1 | 26.9 | 12646992.4 | 18.1 |
安徽 | 312664.8 | 42.0 | 2168052.1 | 23.9 |
福建 | 415012.3 | 20.9 | 3512665.6 | 16.1 |
江西 | 160091.5 | 42.9 | 1443098.3 | 25.9 |
山東 | 559785.8 | 34.8 | 4496076.7 | 21.7 |
河南 | 435552.7 | 40.5 | 3191669.0 | 28.2 |
湖北 | 269341.6 | 50.9 | 2413143.4 | 35.0 |
湖南 | 197803.1 | 34.4 | 1625079.7 | 25.3 |
廣東 | 2945749.4 | 33.4 | 24543385.4 | 12.5 |
廣西 | 102758.5 | 31.9 | 1127596.8 | 25.0 |
海南 | 14503.9 | 31.7 | 290023.2 | 21.3 |
重慶 | 97936.0 | 34.0 | 1034335.2 | 24.6 |
四川 | 278269.8 | 29.3 | 2680665.3 | 20.1 |
貴州 | 39787.1 | 41.3 | 666807.3 | 27.7 |
雲南 | 84190.5 | 33.7 | 908387.2 | 23.2 |
西藏 | 1485.2 | 30.4 | 49492.7 | 40.2 |
陜西 | 111806.6 | 21.9 | 1209914.7 | 17.1 |
甘肅 | 18457.8 | 33.5 | 369628.5 | 24.1 |
青海 | 3686.8 | 56.3 | 100922.4 | 31.4 |
寧夏 | 9963.0 | 36.1 | 154100.6 | 30.3 |
新疆 | 16185.8 | 40.9 | 376250.7 | 24.4 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 1163887.9 | 26 | 南通市 | 101304.8 |
2 | 廣州市 | 1067831.2 | 27 | 重慶市 | 97936.0 |
3 | 深圳市 | 597984.4 | 28 | 無錫市 | 97260.6 |
4 | 上海市 | 374137.9 | 29 | 南京市 | 91687.4 |
5 | 杭州市 | 367134.0 | 30 | 紹興市 | 88702.9 |
6 | 揭陽市 | 353294.5 | 31 | 濟南市 | 79535.8 |
7 | 東莞市 | 268421.3 | 32 | 西安市 | 78685.7 |
8 | 蘇州市 | 247215.2 | 33 | 青島市 | 77252.4 |
9 | 北京市 | 221030.0 | 34 | 瀋陽市 | 76401.1 |
10 | 泉州市 | 216624.2 | 35 | 廊坊市 | 74025.5 |
11 | 汕頭市 | 216245.1 | 36 | 中山市 | 72558.8 |
12 | 成都市 | 182528.9 | 37 | 南昌市 | 63637.5 |
13 | 溫州市 | 167965.9 | 38 | 潮州市 | 61471.3 |
14 | 武漢市 | 160412.4 | 39 | 廈門市 | 59050.7 |
15 | 鄭州市 | 154844.0 | 40 | 湖州市 | 57096.9 |
16 | 寧波市 | 153194.8 | 41 | 昆明市 | 56671.2 |
17 | 石家莊市 | 148812.6 | 42 | 宿遷市 | 56566.5 |
18 | 佛山市 | 142372.9 | 43 | 南寧市 | 55875.3 |
19 | 臨沂市 | 132630.1 | 44 | 徐州市 | 54624.4 |
20 | 台州市 | 132257.2 | 45 | 福州市 | 54353.6 |
21 | 天津市 | 123390.0 | 46 | 商丘市 | 51827.3 |
22 | 合肥市 | 120038.4 | 47 | 邢臺市 | 50194.6 |
23 | 長沙市 | 118867.9 | 48 | 惠州市 | 49100.9 |
24 | 嘉興市 | 116051.0 | 49 | 滄州市 | 46043.1 |
25 | 保定市 | 115302.3 | 50 | 濰坊市 | 45441.1 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 |
1 | 上海市 | 17158198.9 | 26 | 合肥市 | 877332.2 |
2 | 廣州市 | 8171900.1 | 27 | 西安市 | 841790.3 |
3 | 深圳市 | 6489185.1 | 28 | 廈門市 | 819814.9 |
4 | 杭州市 | 4162523.5 | 29 | 濟南市 | 775202.2 |
5 | 金華(義烏)市 | 3351505.4 | 30 | 保定市 | 758495.2 |
6 | 北京市 | 3134341.1 | 31 | 南通市 | 742077.1 |
7 | 東莞市 | 2810693.4 | 32 | 廊坊市 | 732628.6 |
8 | 蘇州市 | 2454081.5 | 33 | 瀋陽市 | 729837.8 |
9 | 成都市 | 1656935.4 | 34 | 台州市 | 720210.3 |
10 | 揭陽市 | 1611212.4 | 35 | 福州市 | 683790.4 |
11 | 佛山市 | 1597063.0 | 36 | 中山市 | 672571.5 |
12 | 武漢市 | 1442769.3 | 37 | 南昌市 | 637282.8 |
13 | 天津市 | 1401165.0 | 38 | 臨沂市 | 613778.4 |
14 | 寧波市 | 1369433.7 | 39 | 南寧市 | 567119.9 |
15 | 泉州市 | 1290800.9 | 40 | 常州市 | 552797.0 |
16 | 鄭州市 | 1243960.0 | 41 | 哈爾濱市 | 540716.8 |
17 | 汕頭市 | 1094205.7 | 42 | 惠州市 | 515598.5 |
18 | 重慶市 | 1034335.2 | 43 | 昆明市 | 497648.8 |
19 | 無錫市 | 1017029.8 | 44 | 長春市 | 484438.3 |
20 | 溫州市 | 999223.7 | 45 | 紹興市 | 462738.9 |
21 | 青島市 | 948739.5 | 46 | 滄州市 | 418061.1 |
22 | 嘉興市 | 948488.6 | 47 | 徐州市 | 415225.7 |
23 | 石家莊市 | 941570.8 | 48 | 湖州市 | 400333.9 |
24 | 長沙市 | 900898.3 | 49 | 大連市 | 368028.6 |
25 | 南京市 | 899241.3 | 50 | 太原市 | 362302.5 |