1-4月,郵政行業寄遞業務量累計完成569.5億件,同比增長21.7%。其中,快遞業務量累計完成508.1億件(注1),同比增長24.5%(按可比口徑計算,下同)。
1-4月,同城快遞業務量累計完成47.5億件,同比增長22.6%;異地快遞業務量累計完成449.9億件,同比增長24.7%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成10.8億件,同比增長25.2%。
1-4月,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成5265.1億元,同比增長11.3%。其中,快遞業務收入累計完成4211.3億元,同比增長16.9%。
4月份,郵政行業寄遞業務量完成152.2億件,同比增長20.4%。其中,快遞業務量完成137.0億件,同比增長22.7%。
4月份,郵政行業業務收入完成1321.4億元,同比增長12.9%。其中,快遞業務收入完成1094.4億元,同比增長15.7%。
1-4月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的9.3%、88.6%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.2個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.2個百分點,國際/港澳臺業務量的比重基本持平。
1-4月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為73.0%、18.5%和8.5%,業務收入比重分別為74.7%、15.0%和10.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降2.1個百分點,快遞業務收入比重下降1.2個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.3個百分點,快遞業務收入比重上升0.6個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.8個百分點,快遞業務收入比重上升0.6個百分點。
1-4月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為85.0,較1-3月下降0.1。
備註:
1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算。
2.部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業寄遞業務量 | 萬件 | 5694783.2 | 1521572.4 | 21.7 | 20.4 |
1、快遞業務 | 萬件 | 5080896.6 | 1369932.9 | 24.5 | 22.7 |
其中:同城 | 萬件 | 474607.9 | 123590.4 | 22.6 | 17.9 |
異地 | 萬件 | 4498765.2 | 1220391.5 | 24.7 | 23.4 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 107523.5 | 25951.0 | 25.2 | 15.7 |
2、郵政普遍服務業務 | 萬件 | 613886.6 | 151639.5 | 2.2 | 2.9 |
二、郵政行業業務收入 | 億元 | 5265.1 | 1321.4 | 11.3 | 12.9 |
1、快遞業務 | 億元 | 4211.3 | 1094.4 | 16.9 | 15.7 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 44.2 | 9.9 | -1.9 | -8.9 |
注:1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算,下同。 |
分省快遞業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量 | 同比增長 | 快遞業務收入 | 同比增長 |
全國 | 5080896.6 | 24.5 | 42112503.5 | 16.9 |
北京 | 84270.9 | 16.9 | 996667.9 | 2.9 |
天津 | 55455.2 | 34.8 | 563097.2 | 24.2 |
河北 | 263453.1 | 32.6 | 1696884.9 | 22.4 |
山西 | 42160.9 | 28.0 | 400806.4 | 20.8 |
內蒙古 | 15911.1 | 51.4 | 240433.1 | 23.8 |
遼寧 | 85786.4 | 25.0 | 739412.7 | 22.8 |
吉林 | 29799.4 | 23.2 | 301287.1 | 15.9 |
黑龍江 | 37586.0 | 29.8 | 377720.4 | 16.2 |
上海 | 142651.1 | 32.7 | 7307507.9 | 22.6 |
江蘇 | 407556.9 | 20.6 | 3107941.7 | 12.0 |
浙江 | 941156.1 | 15.8 | 4350485.2 | 7.4 |
安徽 | 178157.2 | 24.5 | 978660.5 | 17.1 |
福建 | 186131.3 | 18.2 | 1338959.3 | 12.5 |
江西 | 95690.5 | 43.2 | 689286.2 | 27.4 |
山東 | 280695.7 | 27.8 | 1930262.7 | 20.3 |
河南 | 257021.5 | 42.1 | 1631938.2 | 27.6 |
湖北 | 164142.9 | 38.1 | 1153931.7 | 24.4 |
湖南 | 133645.7 | 29.0 | 799470.2 | 17.3 |
廣東 | 1250597.1 | 20.3 | 9273029.3 | 12.8 |
廣西 | 58077.3 | 39.0 | 511660.4 | 23.9 |
海南 | 9856.3 | 17.0 | 158640.1 | 13.4 |
重慶 | 58789.6 | 38.2 | 505329.6 | 22.1 |
四川 | 137731.6 | 36.2 | 1163220.0 | 21.7 |
貴州 | 25910.4 | 34.3 | 333617.2 | 26.3 |
雲南 | 42187.0 | 29.1 | 414654.9 | 18.8 |
西藏 | 819.0 | 30.7 | 22099.4 | 33.4 |
陜西 | 65093.2 | 41.2 | 598645.8 | 31.8 |
甘肅 | 12207.0 | 54.6 | 197801.8 | 30.7 |
青海 | 1877.6 | 18.8 | 45881.1 | 15.0 |
寧夏 | 4891.4 | 36.3 | 71067.2 | 20.3 |
新疆 | 11587.0 | 28.7 | 212103.0 | 20.3 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量 | 排名 | 城市 | 快遞業務量 |
1 | 金華(義烏)市 | 502650.6 | 26 | 嘉興市 | 49143.4 |
2 | 廣州市 | 421430.4 | 27 | 台州市 | 48551.8 |
3 | 深圳市 | 231347.3 | 28 | 廊坊市 | 47810.7 |
4 | 上海市 | 142651.1 | 29 | 中山市 | 41970.8 |
5 | 東莞市 | 128462.3 | 30 | 南通市 | 41405.2 |
6 | 揭陽市 | 123578.3 | 31 | 南京市 | 39298.0 |
7 | 杭州市 | 121875.4 | 32 | 青島市 | 39192.1 |
8 | 汕頭市 | 108289.3 | 33 | 西安市 | 38749.8 |
9 | 蘇州市 | 104516.3 | 34 | 宿遷市 | 38660.5 |
10 | 成都市 | 85785.3 | 35 | 瀋陽市 | 36816.4 |
11 | 泉州市 | 85273.0 | 36 | 商丘市 | 36071.6 |
12 | 北京市 | 84270.9 | 37 | 南昌市 | 32757.3 |
13 | 長沙市 | 78546.1 | 38 | 邢臺市 | 32736.9 |
14 | 武漢市 | 74066.3 | 39 | 濟南市 | 31801.4 |
15 | 鄭州市 | 72435.0 | 40 | 徐州市 | 30441.9 |
16 | 溫州市 | 71995.1 | 41 | 潮州市 | 29542.6 |
17 | 佛山市 | 68579.6 | 42 | 無錫市 | 29510.8 |
18 | 臨沂市 | 68005.7 | 43 | 南寧市 | 27096.4 |
19 | 保定市 | 63022.3 | 44 | 昆明市 | 27068.6 |
20 | 石家莊市 | 61259.1 | 45 | 湖州市 | 25434.5 |
21 | 重慶市 | 58789.6 | 46 | 惠州市 | 25195.3 |
22 | 天津市 | 55455.2 | 47 | 廈門市 | 25036.9 |
23 | 寧波市 | 55359.3 | 48 | 連雲港市 | 24906.2 |
24 | 合肥市 | 52547.1 | 49 | 濰坊市 | 24740.6 |
25 | 紹興市 | 49437.3 | 50 | 福州市 | 23337.4 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 7307507.9 | 26 | 石家莊市 | 341570.7 |
2 | 廣州市 | 2936040.3 | 27 | 合肥市 | 336563.4 |
3 | 深圳市 | 2100977.9 | 28 | 瀋陽市 | 331918.8 |
4 | 金華(義烏)市 | 1270172.5 | 29 | 濟南市 | 319210.8 |
5 | 杭州市 | 1146875.7 | 30 | 無錫市 | 317286.4 |
6 | 東莞市 | 1071615.7 | 31 | 中山市 | 314236.5 |
7 | 北京市 | 996667.9 | 32 | 廊坊市 | 303514.6 |
8 | 蘇州市 | 930296.5 | 33 | 廈門市 | 299403.1 |
9 | 佛山市 | 723979.8 | 34 | 臨沂市 | 287033.7 |
10 | 成都市 | 694237.4 | 35 | 南昌市 | 285527.8 |
11 | 武漢市 | 628805.4 | 36 | 南通市 | 266239.3 |
12 | 鄭州市 | 623505.9 | 37 | 福州市 | 233967.0 |
13 | 揭陽市 | 606123.4 | 38 | 常州市 | 233459.2 |
14 | 天津市 | 563097.2 | 39 | 台州市 | 231204.3 |
15 | 汕頭市 | 547936.7 | 40 | 南寧市 | 230872.7 |
16 | 重慶市 | 505329.6 | 41 | 昆明市 | 221405.0 |
17 | 泉州市 | 470057.9 | 42 | 哈爾濱市 | 221280.8 |
18 | 寧波市 | 469418.2 | 43 | 惠州市 | 219964.2 |
19 | 長沙市 | 452530.2 | 44 | 紹興市 | 208113.1 |
20 | 溫州市 | 401098.0 | 45 | 徐州市 | 187509.8 |
21 | 保定市 | 390144.0 | 46 | 長春市 | 179587.7 |
22 | 西安市 | 376486.7 | 47 | 商丘市 | 164150.5 |
23 | 嘉興市 | 374819.0 | 48 | 宿遷市 | 160970.8 |
24 | 南京市 | 356070.5 | 49 | 濰坊市 | 160196.5 |
25 | 青島市 | 344617.2 | 50 | 德州市 | 150731.9 |