10月份,郵政行業寄遞業務量完成178.4億件,同比增長22.0%。其中,快遞業務量完成163.1億件,同比增長24.0%。
10月份,郵政行業業務收入完成1449.9億元,同比增長8.3%。其中,快遞業務收入完成1257.9億元,同比增長12.3%。
1-10月,郵政行業寄遞業務量累計完成1555.0億件,同比增長19.9%。其中,快遞業務量累計完成1400.8億件(注1),同比增長22.3%(按可比口徑計算,下同)。
1-10月,同城快遞業務量累計完成127.6億件,同比增長17.8%;異地快遞業務量累計完成1242.8億件,同比增長22.7%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成30.4億件,同比增長25.5%。
1-10月,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成1.4萬億元,同比增長10.5%。其中,快遞業務收入累計完成1.1萬億元,同比增長13.9%。
1-10月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的9.1%、88.7%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.4個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.3個百分點,國際/港澳臺業務量的比重上升0.1個百分點。
1-10月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為72.6%、18.6%和8.8%,業務收入比重分別為74.7%、15.0%和10.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降2.1個百分點,快遞業務收入比重下降1.2個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.2個百分點,快遞業務收入比重上升0.7個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.9個百分點,快遞業務收入比重上升0.5個百分點。
1-10月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為85.2,較1-9月基本持平。
備註:
1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算。
2.部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 1555.0 | 178.4 | 19.9 | 22.0 |
1、快遞業務 | 億件 | 1400.8 | 163.1 | 22.3 | 24.0 |
其中:同城 | 億件 | 127.6 | 13.8 | 17.8 | 12.5 |
異地 | 億件 | 1242.8 | 145.6 | 22.7 | 25.1 |
國際/港澳臺 | 億件 | 30.4 | 3.7 | 25.5 | 29.8 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 154.3 | 15.3 | 1.9 | 4.1 |
二、郵政行業業務收入 | 億元 | 13646.4 | 1449.9 | 10.5 | 8.3 |
1、快遞業務 | 億元 | 11224.7 | 1257.9 | 13.9 | 12.3 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 99.8 | 9.0 | -1.7 | -1.2 |
注:1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算,下同。 |
分省快遞業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量 | 同比增長 | 快遞業務收入 | 同比增長 |
全國 | 1400.8 | 22.3 | 11224.7 | 13.9 |
北京 | 21.9 | 11.6 | 258.1 | 0.6 |
天津 | 15.3 | 28.3 | 152.0 | 20.3 |
河北 | 75.0 | 31.2 | 467.2 | 22.8 |
山西 | 12.1 | 27.4 | 107.6 | 17.7 |
內蒙古 | 4.5 | 44.5 | 63.4 | 22.3 |
遼寧 | 23.3 | 23.6 | 193.6 | 18.5 |
吉林 | 8.0 | 22.2 | 78.5 | 15.7 |
黑龍江 | 10.2 | 26.7 | 102.1 | 16.8 |
上海 | 39.0 | 28.0 | 1948.1 | 17.3 |
江蘇 | 110.2 | 19.6 | 816.9 | 10.1 |
浙江 | 257.1 | 11.7 | 1175.9 | 8.8 |
安徽 | 50.0 | 25.4 | 263.8 | 16.3 |
福建 | 49.9 | 15.5 | 351.2 | 10.7 |
江西 | 26.4 | 33.8 | 188.4 | 25.5 |
山東 | 76.0 | 24.9 | 510.3 | 16.9 |
河南 | 71.8 | 37.9 | 429.8 | 23.2 |
湖北 | 45.1 | 32.1 | 303.5 | 19.8 |
湖南 | 37.0 | 27.4 | 209.0 | 13.6 |
廣東 | 346.4 | 19.6 | 2477.1 | 8.3 |
廣西 | 16.0 | 38.9 | 133.9 | 22.7 |
海南 | 2.1 | 14.0 | 34.5 | 8.9 |
重慶 | 16.4 | 36.1 | 131.6 | 19.1 |
四川 | 38.3 | 31.2 | 308.4 | 16.3 |
貴州 | 7.8 | 39.5 | 89.5 | 22.5 |
雲南 | 11.8 | 28.6 | 110.9 | 17.3 |
西藏 | 0.2 | 25.9 | 6.6 | 25.9 |
陜西 | 19.7 | 47.1 | 168.2 | 28.2 |
甘肅 | 3.6 | 46.8 | 54.5 | 26.9 |
青海 | 0.5 | 19.8 | 12.6 | 17.9 |
寧夏 | 1.4 | 31.3 | 18.8 | 18.7 |
新疆 | 3.6 | 38.6 | 58.8 | 16.8 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量 | 排名 | 城市 | 快遞業務量 |
1 | 金華(義烏)市 | 138.7 | 26 | 紹興市 | 13.5 |
2 | 廣州市 | 115.4 | 27 | 台州市 | 13.2 |
3 | 深圳市 | 62.5 | 28 | 嘉興市 | 12.6 |
4 | 上海市 | 39.0 | 29 | 南通市 | 11.9 |
5 | 揭陽市 | 36.5 | 30 | 西安市 | 11.6 |
6 | 東莞市 | 35.3 | 31 | 中山市 | 11.5 |
7 | 杭州市 | 33.6 | 32 | 南京市 | 10.6 |
8 | 汕頭市 | 31.9 | 33 | 青島市 | 10.5 |
9 | 蘇州市 | 29.0 | 34 | 商丘市 | 10.2 |
10 | 成都市 | 23.3 | 35 | 瀋陽市 | 9.8 |
11 | 泉州市 | 22.7 | 36 | 邢臺市 | 9.4 |
12 | 長沙市 | 22.4 | 37 | 南昌市 | 9.1 |
13 | 北京市 | 21.9 | 38 | 宿遷市 | 9.0 |
14 | 鄭州市 | 20.3 | 39 | 徐州市 | 8.5 |
15 | 武漢市 | 20.2 | 40 | 濟南市 | 8.2 |
16 | 溫州市 | 19.4 | 41 | 潮州市 | 8.2 |
17 | 佛山市 | 18.9 | 42 | 無錫市 | 8.1 |
18 | 臨沂市 | 18.8 | 43 | 南寧市 | 7.6 |
19 | 石家莊市 | 17.6 | 44 | 昆明市 | 7.4 |
20 | 保定市 | 17.6 | 45 | 惠州市 | 6.9 |
21 | 重慶市 | 16.4 | 46 | 亳州市 | 6.8 |
22 | 天津市 | 15.3 | 47 | 連雲港市 | 6.7 |
23 | 寧波市 | 15.1 | 48 | 湖州市 | 6.6 |
24 | 合肥市 | 14.5 | 49 | 濰坊市 | 6.5 |
25 | 廊坊市 | 13.8 | 50 | 哈爾濱市 | 6.4 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 1948.1 | 26 | 合肥市 | 91.5 |
2 | 廣州市 | 800.0 | 27 | 青島市 | 89.5 |
3 | 深圳市 | 534.2 | 28 | 無錫市 | 86.9 |
4 | 金華(義烏)市 | 335.4 | 29 | 瀋陽市 | 86.0 |
5 | 杭州市 | 317.3 | 30 | 濟南市 | 85.9 |
6 | 東莞市 | 284.5 | 31 | 中山市 | 84.9 |
7 | 北京市 | 258.1 | 32 | 南昌市 | 81.9 |
8 | 蘇州市 | 247.2 | 33 | 廊坊市 | 80.8 |
9 | 佛山市 | 191.2 | 34 | 廈門市 | 78.4 |
10 | 成都市 | 183.4 | 35 | 臨沂市 | 76.1 |
11 | 揭陽市 | 167.2 | 36 | 南通市 | 72.6 |
12 | 武漢市 | 165.2 | 37 | 福州市 | 64.4 |
13 | 鄭州市 | 163.3 | 38 | 台州市 | 61.7 |
14 | 汕頭市 | 157.3 | 39 | 南寧市 | 61.2 |
15 | 天津市 | 152.0 | 40 | 常州市 | 59.7 |
16 | 重慶市 | 131.6 | 41 | 哈爾濱市 | 59.6 |
17 | 寧波市 | 127.8 | 42 | 昆明市 | 59.0 |
18 | 泉州市 | 120.6 | 43 | 惠州市 | 58.1 |
19 | 長沙市 | 120.4 | 44 | 紹興市 | 55.6 |
20 | 嘉興市 | 108.6 | 45 | 徐州市 | 48.1 |
21 | 保定市 | 105.9 | 46 | 長春市 | 47.5 |
22 | 溫州市 | 105.8 | 47 | 滄州市 | 46.1 |
23 | 西安市 | 103.0 | 48 | 商丘市 | 45.5 |
24 | 南京市 | 94.8 | 49 | 濰坊市 | 42.6 |
25 | 石家莊市 | 94.2 | 50 | 邢臺市 | 42.6 |