12月份,郵政行業寄遞業務量完成194.2億件,同比增長20.1%。其中,快遞業務量完成178.0億件(注1),同比增長22.3%(按可比口徑計算,下同)。
12月份,郵政行業業務收入完成1620.4億元,同比增長11.9%。其中,快遞業務收入完成1378.9億元,同比增長13.6%。
2024年,郵政行業寄遞業務量累計完成1937.0億件,同比增長19.2%。其中,快遞業務量累計完成1750.8億件,同比增長21.5%。
2024年,同城快遞業務量累計完成156.4億件,同比增長14.6%;異地快遞業務量累計完成1555.7億件,同比增長22.1%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成38.7億件,同比增長26.3%。
2024年,郵政函件業務累計完成9.9億件,同比增長1.9%;包裹業務累計完成3115.8萬件,同比增長26.1%;報紙業務累計完成169.5億份,同比增長1.5%;雜誌業務累計完成6.3億份,同比下降3.4%;匯兌業務累計完成273.9萬筆,同比下降21.5%。
2024年,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成1.7萬億元,同比增長10.7%。其中,快遞業務收入累計完成1.4萬億元,同比增長13.8%。
2024年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的8.9%、88.9%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.6個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.5個百分點,國際/港澳臺業務量的比重上升0.1個百分點。
2024年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為72.4%、18.7%和8.9%,業務收入比重分別為74.8%、14.9%和10.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降2.1個百分點,快遞業務收入比重下降1.0個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.2個百分點,快遞業務收入比重上升0.5個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.9個百分點,快遞業務收入比重上升0.5個百分點。
2024年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為85.2,較1-11月基本持平。
備註:
1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算。
2.部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 1937.0 | 194.2 | 19.2 | 20.1 |
1、快遞業務 | 億件 | 1750.8 | 178.0 | 21.5 | 22.3 |
其中:同城 | 億件 | 156.4 | 14.9 | 14.6 | 5.5 |
異地 | 億件 | 1555.7 | 158.8 | 22.1 | 23.7 |
國際/港澳臺 | 億件 | 38.7 | 4.3 | 26.3 | 36.1 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 186.2 | 16.2 | 1.4 | 0.4 |
其中:函件 | 億件 | 9.9 | 0.9 | 1.9 | -2.7 |
包裹 | 萬件 | 3115.8 | 378.0 | 26.1 | 9.1 |
訂銷報紙累計數 | 億份 | 169.5 | 14.7 | 1.5 | 0.6 |
訂銷雜誌累計數 | 億份 | 6.3 | 0.5 | -3.4 | -0.5 |
匯兌 | 萬筆 | 273.9 | 23.2 | -21.5 | -27.6 |
二、郵政行業業務收入 | 億元 | 16926.1 | 1620.4 | 10.7 | 11.9 |
1、快遞業務 | 億元 | 14033.5 | 1378.9 | 13.8 | 13.6 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 118.7 | 9.6 | -1.2 | 5.2 |
注:1.部分郵政快遞企業調整快遞業務口徑,快遞業務同比增速按可比口徑計算,下同。 |
分省快遞業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量 | 同比增長 | 快遞業務收入 | 同比增長 |
全國 | 1750.8 | 21.5 | 14033.5 | 13.8 |
北京 | 26.9 | 9.6 | 316.9 | 0.7 |
天津 | 19.4 | 27.2 | 187.5 | 18.0 |
河北 | 95.4 | 31.8 | 582.6 | 22.0 |
山西 | 15.5 | 29.4 | 133.6 | 17.6 |
內蒙古 | 5.8 | 44.0 | 79.3 | 21.9 |
遼寧 | 29.2 | 21.4 | 239.2 | 16.5 |
吉林 | 10.1 | 21.4 | 97.9 | 15.2 |
黑龍江 | 12.9 | 25.9 | 128.1 | 17.2 |
上海 | 49.5 | 27.5 | 2519.2 | 20.3 |
江蘇 | 139.2 | 19.0 | 1017.1 | 9.4 |
浙江 | 321.9 | 10.4 | 1483.1 | 9.5 |
安徽 | 62.7 | 24.8 | 328.0 | 15.2 |
福建 | 62.1 | 13.7 | 438.5 | 9.9 |
江西 | 34.1 | 30.6 | 239.4 | 23.4 |
山東 | 95.2 | 24.7 | 635.6 | 17.4 |
河南 | 90.5 | 38.0 | 534.0 | 22.2 |
湖北 | 56.3 | 29.8 | 375.1 | 17.7 |
湖南 | 45.8 | 25.9 | 256.7 | 12.2 |
廣東 | 425.9 | 19.5 | 3041.5 | 6.9 |
廣西 | 20.1 | 37.7 | 166.4 | 22.6 |
海南 | 2.5 | 13.4 | 41.5 | 8.4 |
重慶 | 20.5 | 31.7 | 164.5 | 17.8 |
四川 | 47.3 | 26.0 | 379.8 | 14.4 |
貴州 | 9.9 | 39.1 | 110.4 | 20.2 |
雲南 | 14.7 | 29.0 | 136.4 | 17.2 |
西藏 | 0.3 | 23.3 | 8.1 | 22.4 |
陜西 | 25.6 | 50.4 | 212.8 | 29.2 |
甘肅 | 4.4 | 41.7 | 67.0 | 24.8 |
青海 | 0.7 | 21.3 | 15.9 | 19.4 |
寧夏 | 1.8 | 32.6 | 23.3 | 18.6 |
新疆 | 4.6 | 39.2 | 73.9 | 15.3 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量 | 排名 | 城市 | 快遞業務量 |
1 | 金華(義烏)市 | 171.9 | 26 | 廊坊市 | 17.2 |
2 | 廣州市 | 142.5 | 27 | 嘉興市 | 16.6 |
3 | 深圳市 | 76.7 | 28 | 台州市 | 16.3 |
4 | 上海市 | 49.5 | 29 | 西安市 | 15.2 |
5 | 揭陽市 | 44.1 | 30 | 南通市 | 14.9 |
6 | 東莞市 | 43.9 | 31 | 中山市 | 14.2 |
7 | 杭州市 | 42.7 | 32 | 南京市 | 13.2 |
8 | 汕頭市 | 38.3 | 33 | 青島市 | 13.1 |
9 | 蘇州市 | 37.5 | 34 | 商丘市 | 12.8 |
10 | 成都市 | 28.7 | 35 | 瀋陽市 | 12.3 |
11 | 泉州市 | 28.3 | 36 | 邢臺市 | 12.0 |
12 | 長沙市 | 27.6 | 37 | 南昌市 | 11.5 |
13 | 北京市 | 26.9 | 38 | 宿遷市 | 11.1 |
14 | 鄭州市 | 25.7 | 39 | 徐州市 | 10.7 |
15 | 武漢市 | 25.1 | 40 | 濟南市 | 10.2 |
16 | 溫州市 | 24.5 | 41 | 無錫市 | 10.1 |
17 | 臨沂市 | 23.8 | 42 | 潮州市 | 10.0 |
18 | 佛山市 | 23.2 | 43 | 南寧市 | 9.4 |
19 | 石家莊市 | 22.5 | 44 | 昆明市 | 9.2 |
20 | 保定市 | 22.3 | 45 | 亳州市 | 8.7 |
21 | 重慶市 | 20.5 | 46 | 惠州市 | 8.6 |
22 | 天津市 | 19.4 | 47 | 連雲港市 | 8.6 |
23 | 寧波市 | 18.9 | 48 | 湖州市 | 8.3 |
24 | 合肥市 | 18.0 | 49 | 滄州市 | 8.2 |
25 | 紹興市 | 17.2 | 50 | 濰坊市 | 8.1 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 2519.2 | 26 | 合肥市 | 114.0 |
2 | 廣州市 | 986.2 | 27 | 青島市 | 112.2 |
3 | 深圳市 | 657.0 | 28 | 無錫市 | 107.6 |
4 | 金華(義烏)市 | 419.5 | 29 | 濟南市 | 106.5 |
5 | 杭州市 | 404.9 | 30 | 瀋陽市 | 106.1 |
6 | 東莞市 | 351.8 | 31 | 中山市 | 105.3 |
7 | 北京市 | 316.9 | 32 | 南昌市 | 102.0 |
8 | 蘇州市 | 313.4 | 33 | 廊坊市 | 99.8 |
9 | 佛山市 | 235.3 | 34 | 廈門市 | 98.0 |
10 | 成都市 | 226.0 | 35 | 臨沂市 | 95.7 |
11 | 鄭州市 | 203.7 | 36 | 南通市 | 89.9 |
12 | 武漢市 | 202.8 | 37 | 福州市 | 81.5 |
13 | 揭陽市 | 201.1 | 38 | 台州市 | 76.6 |
14 | 汕頭市 | 187.9 | 39 | 南寧市 | 75.6 |
15 | 天津市 | 187.5 | 40 | 哈爾濱市 | 75.1 |
16 | 重慶市 | 164.5 | 41 | 常州市 | 72.5 |
17 | 寧波市 | 158.4 | 42 | 昆明市 | 72.3 |
18 | 泉州市 | 149.9 | 43 | 惠州市 | 71.4 |
19 | 長沙市 | 146.9 | 44 | 紹興市 | 69.4 |
20 | 嘉興市 | 143.5 | 45 | 滄州市 | 60.2 |
21 | 溫州市 | 132.0 | 46 | 長春市 | 59.5 |
22 | 西安市 | 130.6 | 47 | 徐州市 | 59.4 |
23 | 保定市 | 130.1 | 48 | 商丘市 | 56.5 |
24 | 南京市 | 118.4 | 49 | 邢臺市 | 53.9 |
25 | 石家莊市 | 117.7 | 50 | 濰坊市 | 53.7 |