7月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)完成1449.8億元,同比增長8.6%。其中,快遞業務收入完成1206.4億元,同比增長8.9%。
7月份,郵政行業寄遞業務量完成177.9億件,同比增長12.6%。其中,快遞業務量完成164.0億件,同比增長15.1%。
1-7月,郵政行業業務收入累計完成10180.7億元,同比增長8.3%。其中,快遞業務收入累計完成8394.2億元,同比增長9.9%。
1-7月,郵政行業寄遞業務量累計完成1223.0億件,同比增長16.2%。其中,快遞業務量累計完成1120.5億件,同比增長18.7%。
1-7月,同城快遞業務量累計完成92.6億件,同比增長6.5%;異地快遞業務量累計完成1004.3億件,同比增長19.9%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成23.6億件,同比增長19.2%。
1-7月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的8.3%、89.6%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.9個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.9個百分點,國際/港澳臺業務量的比重基本持平。
1-7月,東、中、西部地區快遞業務收入比重分別為74.0%、15.5%和10.5%,快遞業務量比重分別為71.5%、19.4%和9.1%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降0.8個百分點,快遞業務量比重下降1.4個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升0.5個百分點,快遞業務量比重上升0.9個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升0.3個百分點,快遞業務量比重上升0.5個百分點。
1-7月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為86.9,較1-6月下降0.1。
備註:
部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 10180.7 | 1449.8 | 8.3 | 8.6 |
1、快遞業務 | 億元 | 8394.2 | 1206.4 | 9.9 | 8.9 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 64.1 | 7.8 | -11.5 | -13.1 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 1223.0 | 177.9 | 16.2 | 12.6 |
1、快遞業務 | 億件 | 1120.5 | 164.0 | 18.7 | 15.1 |
其中:同城 | 億件 | 92.6 | 13.8 | 6.5 | 8.4 |
異地 | 億件 | 1004.3 | 146.9 | 19.9 | 16.1 |
國際/港澳臺 | 億件 | 23.6 | 3.4 | 19.2 | 2.7 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 102.5 | 13.8 | -5.2 | -10.6 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞業務收入和快遞業務量情況表
單位 | 快遞業務收入 | 同比增長 | 快遞業務量 | 同比增長 |
全國 | 8394.2 | 9.9 | 11204678.1 | 18.7 |
北京 | 183.8 | 2.9 | 162776.6 | 7.1 |
天津 | 112.3 | 9.7 | 126122.6 | 24.1 |
河北 | 377.9 | 21.5 | 671426.4 | 36.7 |
山西 | 83.9 | 15.4 | 105418.7 | 33.3 |
內蒙古 | 48.8 | 15.2 | 38643.0 | 32.1 |
遼寧 | 151.2 | 14.0 | 191419.2 | 22.6 |
吉林 | 59.1 | 11.4 | 64256.6 | 22.0 |
黑龍江 | 79.0 | 16.3 | 84049.2 | 23.8 |
上海 | 1510.2 | 15.0 | 308196.8 | 17.3 |
江蘇 | 599.6 | 7.4 | 876959.1 | 17.7 |
浙江 | 848.2 | 6.7 | 1891697.2 | 8.1 |
安徽 | 205.9 | 14.6 | 414258.9 | 23.4 |
福建 | 256.4 | 6.2 | 380271.8 | 11.0 |
江西 | 143.8 | 13.2 | 220105.0 | 24.3 |
山東 | 396.0 | 13.7 | 632488.5 | 23.8 |
河南 | 347.9 | 18.8 | 637486.1 | 33.4 |
湖北 | 234.9 | 12.3 | 378465.9 | 23.9 |
湖南 | 150.0 | 2.8 | 267664.0 | 6.8 |
廣東 | 1747.5 | 2.6 | 2752774.9 | 16.9 |
廣西 | 105.0 | 14.3 | 133256.9 | 23.3 |
海南 | 27.5 | 5.2 | 18165.3 | 10.8 |
重慶 | 97.4 | 8.3 | 133552.9 | 19.6 |
四川 | 222.6 | 6.1 | 287916.3 | 13.8 |
貴州 | 67.3 | 11.5 | 69118.9 | 37.6 |
雲南 | 85.5 | 16.5 | 95642.6 | 27.4 |
西藏 | 5.0 | 10.6 | 2061.4 | 26.8 |
陜西 | 138.2 | 25.5 | 183131.5 | 48.7 |
甘肅 | 40.8 | 10.9 | 29272.7 | 25.0 |
青海 | 9.8 | 15.6 | 4754.7 | 31.3 |
寧夏 | 14.7 | 17.6 | 13221.6 | 44.0 |
新疆 | 44.0 | 13.7 | 30102.8 | 33.7 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 1510.2 | 26 | 青島市 | 69.7 |
2 | 廣州市 | 543.6 | 27 | 南京市 | 69.5 |
3 | 深圳市 | 361.7 | 28 | 瀋陽市 | 68.9 |
4 | 金華(義烏)市 | 246.8 | 29 | 廊坊市 | 67.5 |
5 | 杭州市 | 223.2 | 30 | 濟南市 | 63.9 |
6 | 東莞市 | 207.9 | 31 | 中山市 | 63.4 |
7 | 北京市 | 183.8 | 32 | 臨沂市 | 63.2 |
8 | 蘇州市 | 183.7 | 33 | 南昌市 | 62.9 |
9 | 揭陽市 | 135.0 | 34 | 無錫市 | 60.3 |
10 | 鄭州市 | 133.8 | 35 | 廈門市 | 55.5 |
11 | 成都市 | 133.5 | 36 | 南通市 | 49.7 |
12 | 武漢市 | 124.9 | 37 | 福州市 | 47.4 |
13 | 佛山市 | 122.6 | 38 | 南寧市 | 47.1 |
14 | 汕頭市 | 114.3 | 39 | 惠州市 | 46.4 |
15 | 天津市 | 112.3 | 40 | 哈爾濱市 | 46.2 |
16 | 重慶市 | 97.4 | 41 | 昆明市 | 46.0 |
17 | 寧波市 | 88.8 | 42 | 台州市 | 45.7 |
18 | 泉州市 | 86.9 | 43 | 常州市 | 40.2 |
19 | 長沙市 | 85.3 | 44 | 滄州市 | 39.1 |
20 | 嘉興市 | 84.2 | 45 | 紹興市 | 38.7 |
21 | 西安市 | 82.7 | 46 | 邢臺市 | 38.6 |
22 | 保定市 | 80.1 | 47 | 徐州市 | 36.8 |
23 | 石家莊市 | 75.9 | 48 | 商丘市 | 36.5 |
24 | 溫州市 | 75.5 | 49 | 長春市 | 35.5 |
25 | 合肥市 | 69.7 | 50 | 濰坊市 | 34.7 |
快遞處理量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞處理量 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞處理量 |
1 | 廣州市 | 1302725.2 | 26 | 南京市 | 188056.0 |
2 | 金華(義烏)市 | 1198124.4 | 27 | 瀋陽市 | 186008.1 |
3 | 深圳市 | 720207.0 | 28 | 青島市 | 185644.4 |
4 | 上海市 | 642681.7 | 29 | 廊坊市 | 181019.7 |
5 | 東莞市 | 497576.4 | 30 | 南通市 | 171006.1 |
6 | 北京市 | 483455.9 | 31 | 台州市 | 164492.5 |
7 | 杭州市 | 434423.3 | 32 | 嘉興市 | 162668.9 |
8 | 蘇州市 | 424642.8 | 33 | 中山市 | 160201.7 |
9 | 揭陽市 | 411415.5 | 34 | 濟南市 | 143532.6 |
10 | 成都市 | 388697.4 | 35 | 紹興市 | 142123.2 |
11 | 重慶市 | 335636.4 | 36 | 福州市 | 139069.5 |
12 | 汕頭市 | 317337.1 | 37 | 南昌市 | 134501.2 |
13 | 鄭州市 | 312660.9 | 38 | 無錫市 | 133724.3 |
14 | 武漢市 | 304534.1 | 39 | 徐州市 | 132886.8 |
15 | 佛山市 | 280611.6 | 40 | 邢臺市 | 131468.0 |
16 | 泉州市 | 278292.2 | 41 | 惠州市 | 131339.5 |
17 | 天津市 | 271457.5 | 42 | 商丘市 | 129689.7 |
18 | 長沙市 | 268900.5 | 43 | 南寧市 | 128758.1 |
19 | 西安市 | 261150.2 | 44 | 哈爾濱市 | 127750.5 |
20 | 石家莊市 | 247230.6 | 45 | 昆明市 | 124017.7 |
21 | 溫州市 | 243579.0 | 46 | 濰坊市 | 121305.5 |
22 | 保定市 | 241271.4 | 47 | 滄州市 | 107899.6 |
23 | 臨沂市 | 230027.5 | 48 | 廈門市 | 106613.7 |
24 | 寧波市 | 214124.5 | 49 | 宿遷市 | 106268.2 |
25 | 合肥市 | 209974.8 | 50 | 咸陽市 | 106157.0 |
注:快遞處理量=快遞業務量+快遞投遞量