8月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)完成1429.9億元,同比增長4.4%。其中,快遞業務收入完成1189.6億元,同比增長4.2%。
8月份,郵政行業寄遞業務量完成176.2億件,同比增長10.5%。其中,快遞業務量完成161.5億件,同比增長12.3%。
1-8月,郵政行業業務收入累計完成11610.6億元,同比增長7.8%。其中,快遞業務收入累計完成9583.7億元,同比增長9.2%。
1-8月,郵政行業寄遞業務量累計完成1399.2億件,同比增長15.5%。其中,快遞業務量累計完成1282.0億件,同比增長17.8%。
1-8月,同城快遞業務量累計完成105.8億件,同比增長5.6%;異地快遞業務量累計完成1149.2億件,同比增長19.1%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成27.0億件,同比增長16.2%。
1-8月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的8.3%、89.6%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.9個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.9個百分點,國際/港澳臺業務量的比重基本持平。
1-8月,東、中、西部地區快遞業務收入比重分別為74.0%、15.5%和10.5%,快遞業務量比重分別為71.4%、19.4%和9.2%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降0.8個百分點,快遞業務量比重下降1.4個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升0.5個百分點,快遞業務量比重上升0.9個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升0.3個百分點,快遞業務量比重上升0.5個百分點。
1-8月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為86.9,較1-7月基本持平。
備註:
部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 8月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 11610.6 | 1429.9 | 7.8 | 4.4 |
1、快遞業務 | 億元 | 9583.7 | 1189.6 | 9.2 | 4.2 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 71.7 | 7.6 | -12.0 | -16.0 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 1399.2 | 176.2 | 15.5 | 10.5 |
1、快遞業務 | 億件 | 1282.0 | 161.5 | 17.8 | 12.3 |
其中:同城 | 億件 | 105.8 | 13.2 | 5.6 | -0.6 |
異地 | 億件 | 1149.2 | 144.9 | 19.1 | 14.0 |
國際/港澳臺 | 億件 | 27.0 | 3.4 | 16.2 | -0.7 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 117.2 | 14.7 | -5.3 | -5.9 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞業務收入和快遞業務量情況表
單位 | 快遞業務收入 | 同比增長 | 快遞業務量 | 同比增長 |
全國 | 9583.7 | 9.2 | 12820128.0 | 17.8 |
北京 | 209.4 | 2.6 | 185766.3 | 7.3 |
天津 | 128.3 | 9.4 | 144775.6 | 24.3 |
河北 | 434.5 | 20.8 | 773084.3 | 35.3 |
山西 | 96.3 | 15.5 | 122373.2 | 32.9 |
內蒙古 | 55.9 | 14.5 | 45044.6 | 32.4 |
遼寧 | 172.2 | 14.1 | 218398.5 | 22.2 |
吉林 | 67.5 | 11.4 | 73025.7 | 21.0 |
黑龍江 | 90.5 | 15.6 | 97448.1 | 24.5 |
上海 | 1726.7 | 13.3 | 352720.5 | 16.7 |
江蘇 | 683.8 | 7.4 | 999772.9 | 17.3 |
浙江 | 969.8 | 6.0 | 2168537.3 | 7.9 |
安徽 | 235.5 | 14.3 | 475838.1 | 22.6 |
福建 | 293.8 | 6.2 | 435051.6 | 11.1 |
江西 | 165.3 | 12.9 | 253454.5 | 23.9 |
山東 | 450.5 | 13.1 | 721912.8 | 22.8 |
河南 | 396.0 | 18.0 | 731873.6 | 32.8 |
湖北 | 268.1 | 12.8 | 431984.3 | 23.6 |
湖南 | 171.5 | 3.2 | 307711.9 | 6.3 |
廣東 | 1988.5 | 1.6 | 3130604.2 | 15.1 |
廣西 | 119.6 | 13.6 | 152495.6 | 22.6 |
海南 | 30.5 | 4.9 | 20049.3 | 10.5 |
重慶 | 110.6 | 8.1 | 153823.7 | 19.5 |
四川 | 253.9 | 5.2 | 329340.1 | 11.7 |
貴州 | 77.0 | 10.2 | 80413.8 | 36.0 |
雲南 | 98.5 | 14.8 | 110516.7 | 24.2 |
西藏 | 5.8 | 11.1 | 2400.7 | 27.0 |
陜西 | 158.0 | 24.6 | 211366.8 | 47.4 |
甘肅 | 46.9 | 11.3 | 34464.0 | 28.1 |
青海 | 11.2 | 15.4 | 5520.3 | 33.3 |
寧夏 | 16.7 | 16.5 | 15296.5 | 42.2 |
新疆 | 50.9 | 13.3 | 35062.2 | 31.4 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 1726.7 | 26 | 青島市 | 79.3 |
2 | 廣州市 | 612.4 | 27 | 南京市 | 79.1 |
3 | 深圳市 | 414.7 | 28 | 瀋陽市 | 79.0 |
4 | 金華(義烏)市 | 283.3 | 29 | 廊坊市 | 77.3 |
5 | 杭州市 | 254.9 | 30 | 濟南市 | 73.2 |
6 | 東莞市 | 238.7 | 31 | 中山市 | 72.7 |
7 | 蘇州市 | 209.6 | 32 | 南昌市 | 72.6 |
8 | 北京市 | 209.4 | 33 | 臨沂市 | 71.1 |
9 | 揭陽市 | 153.0 | 34 | 無錫市 | 69.1 |
10 | 鄭州市 | 152.4 | 35 | 廈門市 | 63.8 |
11 | 成都市 | 152.1 | 36 | 南通市 | 56.8 |
12 | 武漢市 | 141.8 | 37 | 福州市 | 54.5 |
13 | 佛山市 | 140.0 | 38 | 南寧市 | 53.5 |
14 | 汕頭市 | 129.6 | 39 | 惠州市 | 53.4 |
15 | 天津市 | 128.3 | 40 | 昆明市 | 53.0 |
16 | 重慶市 | 110.6 | 41 | 哈爾濱市 | 52.8 |
17 | 寧波市 | 101.2 | 42 | 台州市 | 51.8 |
18 | 泉州市 | 99.1 | 43 | 常州市 | 45.8 |
19 | 長沙市 | 97.9 | 44 | 邢臺市 | 44.6 |
20 | 嘉興市 | 95.8 | 45 | 滄州市 | 44.5 |
21 | 西安市 | 94.6 | 46 | 紹興市 | 44.0 |
22 | 保定市 | 93.0 | 47 | 商丘市 | 42.1 |
23 | 石家莊市 | 87.4 | 48 | 徐州市 | 42.0 |
24 | 溫州市 | 87.3 | 49 | 長春市 | 40.6 |
25 | 合肥市 | 80.3 | 50 | 濰坊市 | 39.3 |
快遞處理量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞處理量 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞處理量 |
1 | 廣州市 | 1481387.2 | 26 | 南京市 | 215038.5 |
2 | 金華(義烏)市 | 1376342.4 | 27 | 瀋陽市 | 213358.2 |
3 | 深圳市 | 820488.7 | 28 | 青島市 | 211862.1 |
4 | 上海市 | 735210.2 | 29 | 廊坊市 | 208298.5 |
5 | 東莞市 | 569954.9 | 30 | 南通市 | 195361.2 |
6 | 北京市 | 551962.2 | 31 | 台州市 | 187226.6 |
7 | 杭州市 | 498596.4 | 32 | 嘉興市 | 185131.3 |
8 | 蘇州市 | 485790.5 | 33 | 中山市 | 184398.7 |
9 | 揭陽市 | 468161.3 | 34 | 濟南市 | 164454.3 |
10 | 成都市 | 443557.6 | 35 | 紹興市 | 162032.4 |
11 | 重慶市 | 384058.0 | 36 | 福州市 | 159003.1 |
12 | 汕頭市 | 360902.7 | 37 | 南昌市 | 154624.5 |
13 | 鄭州市 | 356377.7 | 38 | 無錫市 | 153675.0 |
14 | 武漢市 | 346472.6 | 39 | 徐州市 | 151542.5 |
15 | 佛山市 | 323713.1 | 40 | 邢臺市 | 151492.0 |
16 | 泉州市 | 315691.8 | 41 | 惠州市 | 151125.7 |
17 | 天津市 | 309924.2 | 42 | 商丘市 | 150131.6 |
18 | 長沙市 | 308027.0 | 43 | 哈爾濱市 | 146944.3 |
19 | 西安市 | 299573.1 | 44 | 南寧市 | 146829.7 |
20 | 石家莊市 | 284086.4 | 45 | 昆明市 | 143132.1 |
21 | 溫州市 | 279387.0 | 46 | 濰坊市 | 137668.5 |
22 | 保定市 | 279290.1 | 47 | 滄州市 | 122832.6 |
23 | 臨沂市 | 259807.6 | 48 | 廈門市 | 122258.1 |
24 | 寧波市 | 244676.7 | 49 | 咸陽市 | 121635.0 |
25 | 合肥市 | 242380.5 | 50 | 宿遷市 | 119540.7 |
注:快遞處理量=快遞業務量+快遞投遞量