9月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)完成1525.7億元,同比增長6.8%。其中,快遞業務收入完成1273.7億元,同比增長7.2%。
9月份,郵政行業寄遞業務量完成183.4億件,同比增長11.2%。其中,快遞業務量完成168.8億件,同比增長12.7%。
1-9月,郵政行業業務收入累計完成13136.3億元,同比增長7.7%。其中,快遞業務收入累計完成10857.4億元,同比增長8.9%。
1-9月,郵政行業寄遞業務量累計完成1582.6億件,同比增長15.0%。其中,快遞業務量累計完成1450.8億件,同比增長17.2%。
1-9月,同城快遞業務量累計完成118.7億件,同比增長4.3%;異地快遞業務量累計完成1301.7億件,同比增長18.6%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成30.4億件,同比增長13.7%。
1-9月,郵政函件業務累計完成4.9億件,同比下降33.0%;包裹業務累計完成2108.1萬件,同比下降0.6%;報紙業務累計完成122.1億份,同比下降3.5%;雜誌業務累計完成4.5億份,同比下降6.2%;匯兌業務累計完成147.5萬筆,同比下降30.6%。


1-9月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的8.2%、89.7%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.0個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.1個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。

1-9月,東、中、西部地區快遞業務收入比重分別為73.8%、15.6%和10.6%,快遞業務量比重分別為71.1%、19.6%和9.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降0.9個百分點,快遞業務量比重下降1.5個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升0.6個百分點,快遞業務量比重上升1.0個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升0.3個百分點,快遞業務量比重上升0.5個百分點。

1-9月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為86.9,較1-8月基本持平。
備註:
部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 13136.3 | 1525.7 | 7.7 | 6.8 |
1、快遞業務 | 億元 | 10857.4 | 1273.7 | 8.9 | 7.2 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 80.0 | 8.3 | -11.9 | -11.4 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 1582.6 | 183.4 | 15.0 | 11.2 |
1、快遞業務 | 億件 | 1450.8 | 168.8 | 17.2 | 12.7 |
其中:同城 | 億件 | 118.7 | 12.9 | 4.3 | -5.0 |
異地 | 億件 | 1301.7 | 152.5 | 18.6 | 15.0 |
國際/港澳臺 | 億件 | 30.4 | 3.4 | 13.7 | -3.1 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 131.8 | 14.6 | -5.2 | -4.3 |
其中:函件 | 億件 | 4.9 | 0.6 | -33.0 | -36.9 |
包裹 | 萬件 | 2108.1 | 308.4 | -0.6 | 1.0 |
訂銷報紙累計數 | 億份 | 122.1 | 13.5 | -3.5 | -2.0 |
訂銷雜誌累計數 | 億份 | 4.5 | 0.5 | -6.2 | -5.5 |
匯兌 | 萬筆 | 147.5 | 16.5 | -30.6 | -25.7 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 | |||||
分省快遞業務收入和快遞業務量情況表
單位 | 快遞業務收入 | 同比增長 | 快遞業務量 | 同比增長 |
全國 | 10857.4 | 8.9 | 14507799.5 | 17.2 |
北京 | 236.8 | 2.4 | 207979.4 | 6.3 |
天津 | 145.4 | 8.3 | 163350.8 | 22.1 |
河北 | 493.1 | 19.9 | 873133.2 | 33.2 |
山西 | 110.3 | 15.8 | 141713.4 | 33.7 |
內蒙古 | 64.1 | 14.2 | 52318.7 | 32.4 |
遼寧 | 195.9 | 14.0 | 248010.8 | 21.1 |
吉林 | 76.7 | 10.9 | 82918.2 | 19.4 |
黑龍江 | 103.0 | 14.5 | 112007.9 | 24.7 |
上海 | 1959.9 | 13.6 | 402063.5 | 17.0 |
江蘇 | 778.0 | 7.5 | 1134365.2 | 17.2 |
浙江 | 1095.7 | 5.3 | 2458922.7 | 8.0 |
安徽 | 268.8 | 14.4 | 541961.7 | 22.5 |
福建 | 333.4 | 6.7 | 490521.1 | 11.0 |
江西 | 188.8 | 13.1 | 290034.9 | 24.4 |
山東 | 509.5 | 12.4 | 816395.5 | 21.8 |
河南 | 447.9 | 17.6 | 833306.8 | 32.4 |
湖北 | 305.1 | 13.2 | 491696.9 | 23.7 |
湖南 | 194.2 | 3.7 | 348219.4 | 5.7 |
廣東 | 2234.8 | 1.0 | 3498051.6 | 13.5 |
廣西 | 135.1 | 13.2 | 173329.6 | 22.4 |
海南 | 33.5 | 5.6 | 21855.3 | 12.1 |
重慶 | 125.4 | 8.7 | 175444.3 | 20.6 |
四川 | 289.3 | 5.4 | 377340.6 | 11.8 |
貴州 | 87.4 | 9.7 | 92838.6 | 36.0 |
雲南 | 113.1 | 14.4 | 128375.4 | 23.6 |
西藏 | 6.7 | 12.4 | 2727.5 | 26.7 |
陜西 | 181.2 | 22.8 | 244257.4 | 43.9 |
甘肅 | 53.7 | 11.3 | 40062.1 | 28.8 |
青海 | 12.8 | 14.5 | 6359.0 | 32.2 |
寧夏 | 19.1 | 14.4 | 17654.6 | 40.9 |
新疆 | 58.6 | 13.1 | 40583.4 | 30.3 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 1959.9 | 26 | 南京市 | 90.6 |
2 | 廣州市 | 683.4 | 27 | 青島市 | 89.9 |
3 | 深圳市 | 469.6 | 28 | 瀋陽市 | 89.9 |
4 | 金華(義烏)市 | 322.1 | 29 | 廊坊市 | 88.2 |
5 | 杭州市 | 284.3 | 30 | 濟南市 | 83.9 |
6 | 東莞市 | 270.3 | 31 | 南昌市 | 83.6 |
7 | 蘇州市 | 239.1 | 32 | 中山市 | 82.1 |
8 | 北京市 | 236.8 | 33 | 臨沂市 | 79.6 |
9 | 成都市 | 173.0 | 34 | 無錫市 | 78.5 |
10 | 鄭州市 | 172.9 | 35 | 廈門市 | 72.8 |
11 | 揭陽市 | 170.3 | 36 | 南通市 | 64.9 |
12 | 武漢市 | 161.1 | 37 | 福州市 | 61.4 |
13 | 佛山市 | 157.6 | 38 | 昆明市 | 61.2 |
14 | 天津市 | 145.4 | 39 | 惠州市 | 61.0 |
15 | 汕頭市 | 144.0 | 40 | 南寧市 | 60.4 |
16 | 重慶市 | 125.4 | 41 | 哈爾濱市 | 60.0 |
17 | 寧波市 | 114.7 | 42 | 台州市 | 58.3 |
18 | 泉州市 | 112.4 | 43 | 常州市 | 52.0 |
19 | 長沙市 | 111.3 | 44 | 邢臺市 | 51.0 |
20 | 嘉興市 | 109.1 | 45 | 滄州市 | 50.1 |
21 | 西安市 | 108.1 | 46 | 紹興市 | 50.0 |
22 | 保定市 | 105.2 | 47 | 商丘市 | 48.0 |
23 | 石家莊市 | 99.6 | 48 | 徐州市 | 47.8 |
24 | 溫州市 | 98.6 | 49 | 長春市 | 46.1 |
25 | 合肥市 | 92.0 | 50 | 濰坊市 | 44.3 |
快遞處理量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞處理量 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞處理量 |
1 | 廣州市 | 1656335.3 | 26 | 南京市 | 245344.5 |
2 | 金華(義烏)市 | 1558129.2 | 27 | 瀋陽市 | 242201.0 |
3 | 深圳市 | 916422.1 | 28 | 青島市 | 239210.7 |
4 | 上海市 | 834167.6 | 29 | 廊坊市 | 235126.1 |
5 | 東莞市 | 641692.4 | 30 | 南通市 | 221837.0 |
6 | 北京市 | 623070.9 | 31 | 台州市 | 210994.5 |
7 | 杭州市 | 563368.1 | 32 | 嘉興市 | 210824.4 |
8 | 蘇州市 | 551184.1 | 33 | 中山市 | 207746.8 |
9 | 揭陽市 | 521279.4 | 34 | 濟南市 | 187610.5 |
10 | 成都市 | 505853.2 | 35 | 紹興市 | 185294.5 |
11 | 重慶市 | 437294.7 | 36 | 福州市 | 178440.9 |
12 | 鄭州市 | 405249.3 | 37 | 南昌市 | 178160.9 |
13 | 汕頭市 | 401366.4 | 38 | 無錫市 | 175346.0 |
14 | 武漢市 | 395217.4 | 39 | 徐州市 | 171636.4 |
15 | 佛山市 | 365800.1 | 40 | 商丘市 | 171607.7 |
16 | 泉州市 | 354100.6 | 41 | 邢臺市 | 171291.7 |
17 | 天津市 | 350261.8 | 42 | 惠州市 | 171144.8 |
18 | 長沙市 | 349691.8 | 43 | 哈爾濱市 | 167368.8 |
19 | 西安市 | 344521.8 | 44 | 南寧市 | 166579.7 |
20 | 石家莊市 | 322032.2 | 45 | 昆明市 | 165066.7 |
21 | 溫州市 | 316252.1 | 46 | 濰坊市 | 155023.8 |
22 | 保定市 | 314807.4 | 47 | 咸陽市 | 138993.3 |
23 | 臨沂市 | 291296.2 | 48 | 廈門市 | 138384.9 |
24 | 寧波市 | 277194.1 | 49 | 滄州市 | 137477.7 |
25 | 合肥市 | 276690.8 | 50 | 長春市 | 134539.7 |
注:快遞處理量=快遞業務量+快遞投遞量