網站抽查 | —————————— | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |
網站總數(單位:家) | 21 | 21 | 21 | 21 | —— | ||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | —— | ||
抽查網站數量(單位:家) | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | —— | ||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責人次(單位:人次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | □是(____%) R否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 10 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 84 | ||||||
網站開設整合 | 運作網站總數(單位:家) | 21 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 160 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 160 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 0 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 0 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 0 | ||||||
其 他 |