航線 | 2020年 | 2021年至今 | 7月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 984.42 | 2185.79 | 2781.55 | 12.0 |
歐洲航線 | 1158 | 3541 | 4690 | 15.3 |
地中海航線 | 1353 | 4041 | 5387 | 12.0 |
美西航線 | 893 | 1494 | 1903 | 12.5 |
美東航線 | 1047 | 1728 | 2217 | 8.2 |
波紅航線 | 1144 | 2400 | 3388 | 13.3 |
澳新航線 | 944 | 1600 | 1876 | 14.6 |
西非航線 | 695 | 1583 | 1953 | 18.5 |
南非航線 | 789 | 1883 | 2507 | 16.5 |
南美航線 | 733 | 1929 | 2315 | 13.3 |
日本航線 | 748 | 900 | 919 | 0.2 |
東南亞航線 | 773 | 1359 | 1313 | -0.7 |
南韓航線 | 562 | 868 | 879 | -3.3 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。